Informations
-
Secrétariat: AFNOR (France)Manager du comité:
-
Président(e) (jusqu'à fin 2026):M Bertrand LOMBARD
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 1982
Domaine des travaux
Méthodes horizontales dans le domaine de l'analyse microbiologique de la chaîne alimentaire, du stade de production primaire aux produits pour l'alimentation humaine et animale, y compris l'environnement de la production et de la manutention des produits alimentaires
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes
Ce comité contribue avec 17 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Comités en liaison vers le ISO/TC 34/SC 9
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 34/SC 9:
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/TC 34/SC 5 | Lait et produits laitiers | ISO |
| ISO/TC 34/SC 6 | Viandes, volailles, poissons, oeufs et leurs produits dérivés | ISO |
| ISO/TC 34/SC 16 | Méthodes horizontales pour l'analyse de biomarqueurs moléculaires | ISO |
| ISO/TC 69/SC 6 | Méthodes et résultats de mesure | ISO |
| ISO/TC 93 | Amidon (amidons, fécules), dérivés et sous-produits | ISO |
| ISO/TC 147/SC 4 | Méthodes microbiologiques | ISO |
| ISO/TC 209 | Salles propres et environnements maîtrisés apparentés | ISO |
| ISO/TC 212 | Laboratoires médicaux et systèmes de diagnostic in vitro | ISO |
| ISO/TC 217 | Cosmétiques | ISO |
| ISO/TC 276 | Biotechnologie | ISO |
| ISO/TC 334 | Matériaux de référence | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 34/SC 9
ISO/TC 34/SC 9 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/TC 34/SC 5 | Lait et produits laitiers | ISO |
| ISO/TC 34/SC 6 | Viandes, volailles, poissons, oeufs et leurs produits dérivés | ISO |
| ISO/TC 34/SC 16 | Méthodes horizontales pour l'analyse de biomarqueurs moléculaires | ISO |
| ISO/TC 69/SC 6 | Méthodes et résultats de mesure | ISO |
| ISO/TC 147/SC 4 | Méthodes microbiologiques | ISO |
| ISO/TC 212 | Laboratoires médicaux et systèmes de diagnostic in vitro | ISO |
| ISO/TC 215/SC 1 | Informatique génomique | ISO |
| ISO/TC 217 | Cosmétiques | ISO |
| ISO/TC 276 | Biotechnologie | ISO |
| ISO/TC 276/SC 1 | Méthodes analytiques | ISO |
| ISO/TC 334 | Matériaux de référence | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| AOAC INTERNATIONAL | AOAC INTERNATIONAL, Association of Analytical Communities | A |
| AOCS | American Oil Chemists' Society | A |
| CAC | Commission du Codex Alimentarius | A |
| EC - European Commission | Commission européenne | A |
| ICC - cereals | Association internationale des sciences et technologies céréalières | A |
| ICMSF | Commission Internationale pour la Définition des Caractéristiques Microbiologiques des Aliments de l'IUMS | A |
| ICUMSA | Commission internationale pour l'unification des méthodes d'analyse du sucre | A |
| IDF | Fédération internationale de laiterie | A |
| IFU | Fédération internationale des producteurs de jus de fruits - IFU | A |
| IPA Probiotics | International Probiotics Association | A |
| IUMS | Union internationale des sociétés de microbiologie | A |
| NMKL | Nordic-Baltic Committee on Food Analysis | A |
| WHO | Organisation mondiale de la santé | A |
| WOAH | Organisation mondiale de la santé animale | A |
| Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16-19 | Juin 2026 | Beijing (China) | ISO/TC 34/SC 9 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/TC 34/SC 9 - Secrétariat
Tel: +33 1 41 62 80 00
Fax: +33 1 49 17 90 00
Email: Standardization@afnor.org
Web: http://www.afnor.org