ISO/TC 184/SC 4
Visitez le site du comité pour de plus amples informations.
Ce comité contribue avec 65 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
| Référence | Titre |
|---|---|
| ISO/TC 59/SC 13/JWG 12 | GT mixte ISO/TC 59/SC 13 - ISO/TC 184/SC 4: Développement de normes concernant les données du bâtiment |
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 184/SC 4:
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| IEC/SC 65E | Les dispositifs et leur intégration dans les systèmes de l'entreprise | IEC |
| IEC/TC 3 | Structures d'informations, documentation et symboles graphiques | IEC |
| IEC/TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés | IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 24 | Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 32 | Gestion et échange de données | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et jumeau numérique | ISO/IEC |
| ISO/TC 10 | Documentation technique de produits | ISO |
| ISO/TC 10/SC 1 | Conventions générales | ISO |
| ISO/TC 29 | Petit outillage | ISO |
| ISO/TC 37 | Langage et terminologie | ISO |
| ISO/TC 37/SC 1 | Principes et méthodes | ISO |
| ISO/TC 37/SC 2 | Flux des travaux terminologiques et codage des langues | ISO |
| ISO/TC 37/SC 3 | Gestion des ressources terminologiques | ISO |
| ISO/TC 37/SC 4 | Gestion des ressources linguistiques | ISO |
| ISO/TC 59/SC 13 | Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) | ISO |
| ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
| ISO/TC 85 | Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et radioprotection | ISO |
| ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | ISO |
| ISO/TC 171/SC 2 | Formats de fichier des documents, systèmes de gestion électronique et authenticité de l'information | ISO |
| ISO/TC 172 | Optique et photonique | ISO |
| ISO/TC 172/SC 1 | Normes fondamentales | ISO |
| ISO/TC 207/SC 5 | Evaluation du cycle de vie | ISO |
| ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
| ISO/TC 213 | Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des produits | ISO |
| ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
| ISO/TC 261 | Fabrication additive | ISO |
| ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
ISO/TC 184/SC 4 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| IEC/SC 3D | Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD) | IEC |
| IEC/SC 65E | Les dispositifs et leur intégration dans les systèmes de l'entreprise | IEC |
| IEC/TC 3 | Structures d'informations, documentation et symboles graphiques | IEC |
| ISO/IEC JTC 1 | Technologies de l'information | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 7 | Ingénierie du logiciel et des systèmes | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 24 | Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 32 | Gestion et échange de données | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et jumeau numérique | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 5 | Passeport numérique des produits | ISO/IEC |
| ISO/TC 10 | Documentation technique de produits | ISO |
| ISO/TC 12 | Grandeurs et unités | ISO |
| ISO/TC 29 | Petit outillage | ISO |
| ISO/TC 37 | Langage et terminologie | ISO |
| ISO/TC 59 | Bâtiments et ouvrages de génie civil | ISO |
| ISO/TC 59/SC 13 | Organisation et numérisation des informations relatives aux bâtiments et ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) | ISO |
| ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
| ISO/TC 68/SC 8 | Données de référence pour les services financiers | ISO |
| ISO/TC 68/SC 9 | Echange d’informations pour les services financiers | ISO |
| ISO/TC 85 | Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et radioprotection | ISO |
| ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | ISO |
| ISO/TC 164/SC 1 | Essais uniaxiaux | ISO |
| ISO/TC 171/SC 2 | Formats de fichier des documents, systèmes de gestion électronique et authenticité de l'information | ISO |
| ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
| ISO/TC 213 | Spécifications et vérification dimensionnelles et géométriques des produits | ISO |
| ISO/TC 258 | Management de projets, programmes et portefeuilles | ISO |
| ISO/TC 261 | Fabrication additive | ISO |
| ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | ISO |
| ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| ASD-STAN | AeroSpace and Defence Industries Association of Europe - Standardization | A |
| ASM International | ASM International | A |
| buildingSMART International | buildingSMART International | A |
| DMSC | Digitial Metrology Standards Consortium | A |
| ECCMA | Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA) | A |
| eCl@ss e.V. | International standard for the classification and description of products and services | A |
| Ecma International | Ecma International | A |
| Energistics | Energistics | A |
| FunStep | Standard for the Exchange of Forniture Product Data | A |
| GS1 | GS1 | A |
| IACS - classification | Association internationale de sociétés de classification | A |
| IAIDQ | The International Association for Information and Data Quality | A |
| INCOSE | International Council on Systems Engineering | A |
| IOGP | International Association of Oil and Gas Producers | A |
| MIMOSA | Open standards for operations & maintenance | A |
| MTConnect Institute | MTConnect Institute | A |
| NAFEMS | NAFEMS Limited | A |
| NATO - AC/35 | North Atlantic Treaty Organisation (AC/35) | A |
| OASIS | Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) | A |
| OMG | Object Management Group | A |
| PCA | POSC Caesar Association | A |
| PDES | Product Data Exchange using STEP | A |
| ProSTEP iViP e.V. | ProSTEP Association for the Advancement of International Product Data Standards | A |
| SBS - Small Business Standards | Small Business Standards | A |
| USPI | Uitgebreid Samenwerkingsverband ProcesIndustrie, Nederland | A |
| VAMAS | Versailles Project on Advanced Materials and Standards | A |
| Web3D | Web3D Consortium | A |
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| Aerospace & Defense PLM Action Group | Aerospace & Defense PLM Action Group | C |
| EC - European Commission | Commission européenne | C |
| Khronos | The Khronos Group, Inc | C |
| SASIG | Strategic Automotive Product Data Standards Industry Group | C |
| Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
|---|---|---|---|---|
| 30-6 | Octobre-Novembre 2026 | Hang Zhou Shi (China) | ISO/TC 184/SC 4 | ** |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire