Informations
-
Secrétariat: BIS (Inde)Manager du comité:
-
Président(e) (jusqu'à fin 2026):Dr Sundeep Oberoi
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 1987
Domaine des travaux
Normalisation des processus, des outils d’aide et des technologies d’aide pour l'ingénierie des produits et systèmes logiciels.
Note: Les processus, les outils et les technologies entrent dans le domaine d'application des termes de référence du JTC 1 et excluent les outils et technologies spécifiques qui ont été attribués par le JTC 1 à d'autres de ses sous-comités
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes -
Documents publics
Parcourir les documents rendus accessibles par ce groupe - About JTC 1/SC 7 [PDF, 1.63 MB]
Ce comité contribue avec 293 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Groupes de travail mixtes dont la responsabilité incombe à un autre comité
| Référence | Titre |
|---|---|
| ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 2 | Groupe de travail mixte ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/IEC JTC1/SC 7 |
| ISO/TC 159/SC 4/JWG 28 | GT mixte ISO/TC 159/SC 4 - ISO/IEC JTC 1/SC 7: Formats industriels communs pour les informations relatives à l'utilisabilité |
Comités en liaison vers le ISO/IEC JTC 1/SC 7
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/IEC JTC 1/SC 7:
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| IEC/SC 62A | Aspects communs des équipements, logiciels et systèmes médicaux | IEC |
| IEC/ISO JTC 3 | Technologies quantiques | ISO/IEC |
| IEC/SyC Smart Cities | Aspects Electrotechniques des Villes Intelligentes | IEC |
| IEC/TC 56 | Sûreté de fonctionnement | IEC |
| ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | ISO |
| ISO/IEC JTC 1 | Technologies de l'information | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 27 | Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 38 | Plate-formes et services d'applications distribuées | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 39 | Impact environnemental des Technologies de l'information et des centres de données | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 40 | Gestion des services IT et gouvernance IT | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et jumeau numérique | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
| ISO/TC 20/SC 14 | Systèmes spatiaux, développement et mise en oeuvre | ISO |
| ISO/TC 22/SC 32 | Équipements électriques et électroniques et les aspects généraux des systèmes | ISO |
| ISO/TC 37 | Langage et terminologie | ISO |
| ISO/TC 46/SC 4 | Interopérabilité technique | ISO |
| ISO/TC 159/SC 4 | Ergonomie de l'interaction homme/système | ISO |
| ISO/TC 176 | Management et assurance de la qualité | ISO |
| ISO/TC 176/SC 1 | Concepts et terminologie | ISO |
| ISO/TC 176/SC 2 | Systèmes qualité | ISO |
| ISO/TC 176/SC 3 | Techniques de soutien | ISO |
| ISO/TC 184/SC 4 | Données industrielles | ISO |
| ISO/TC 184/SC 5 | Interopérabilité, intégration et architectures pour systèmes d’entreprise et applications d’automatisation | ISO |
| ISO/TC 204 | Systèmes de transport intelligents | ISO |
| ISO/TC 210 | Management de la qualité et aspects généraux correspondants des dispositifs médicaux | ISO |
| ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/IEC JTC 1/SC 7
ISO/IEC JTC 1/SC 7 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| IEC/TC 56 | Sûreté de fonctionnement | IEC |
| ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | ISO |
| ISO/IEC JTC 1 | Technologies de l'information | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 38 | Plate-formes et services d'applications distribuées | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 39 | Impact environnemental des Technologies de l'information et des centres de données | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 40 | Gestion des services IT et gouvernance IT | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et jumeau numérique | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
| ISO/TC 22/SC 32 | Équipements électriques et électroniques et les aspects généraux des systèmes | ISO |
| ISO/TC 159/SC 4 | Ergonomie de l'interaction homme/système | ISO |
| ISO/TC 184 | Systèmes d'automatisation et intégration | ISO |
| ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
| ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc | A |
| INCOSE | International Council on Systems Engineering | A |
| ISACA | Information Systems Audit and Control Association | A |
| itSMF | The IT Service Management Forum Belgium v.z.w. | A |
| ITU | Union internationale des télécommunications | A |
| OMG | Object Management Group | A |
| PMI | Project Management Institute | A |
| SBS - Small Business Standards | Small Business Standards | A |
Organisations en liaison (Catégorie C)
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| BSA | Business Software Alliance (BSA) | C |
| ESI software (Tecnalia Research & Innovation) | European Software Institute (Tecnalia Research & Innovation) | C |
| ETSI | Institut européen des normes de télécommunication | C |
| IAITAM | International Association of Information Technology Asset Managers, Inc. | C |
| IEA - engineering | International Engineering Alliance | C |
| IFIP IP3 | International Professional Practice Partnership - International Federation for Information Processing | C |
| ISTQB | International Software Testing Qualifications Board | C |
| ITAM Forum | ITAM Forum | C |
| ITAM.ORG | ITAM.ORG | C |
| ITAMOrg | ITAMOrg | C |
| LEADing Practice | LEADing Practice | C |
| Open Group | The Open Group | C |
| SAMAC | The Association of Software Asset Management Assessment and Certification | C |
| SFIA Foundation | The SFIA Foundation | C |
| TCG | Trusted Computing Group | C |
| The SPICE User Group | The SPICE User Group (Software Process Improvement and Capability dEtermination) User Group | C |
| TMMi | Test Maturity Model (TMMi) foundation | C |
| VDA | Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)/German Association of the Automotive Industry | C |
| Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026 | Virtuel () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| Mai-Juin 2027 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| Décembre 2027 | Virtuel () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| Mai-Juin 2028 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| Décembre 2028 | Virtuel () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/IEC JTC 1/SC 7 - Secrétariat