Numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN)
Mise à jour de la norme qui en définit les modalités.
Normalisation dans le domaine des données de référence pour les services financiers
Ce comité contribue avec 10 normes aux Objectifs de développement durable suivants :
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 68/SC 8:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 37 | Biométrie | ISO/IEC |
ISO/TC 46 | Information et documentation | ISO |
ISO/TC 68/SC 2 | Services financiers, sécurité | ISO |
ISO/TC 184/SC 4 | Données industrielles | ISO |
ISO/TC 68/SC 8 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 17 | Cartes et dispositifs de sécurité pour l’identification des personnes | ISO/IEC |
ISO/TC 46 | Information et documentation | ISO |
ISO/TC 321 | Assurance des transactions de commerce électronique | ISO |
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ANNA | Association of National Numbering Agencies | A |
CLEARSTREAM | Clearstream International | A |
ECB | European Central Bank | A |
EPC | Conseil Européen des Paiements AISBL | A |
EUROCLEAR | EUROCLEAR Bank | A |
Eurofiling | Eurofiling Foundation p.f. | A |
FIX Trading Community | FIX Trading Community | A |
GLEIF | Global Legal Entity Identifier Foundation | A |
InterWork Alliance | InterWork Alliance Inc | A |
ISDA | International Swaps and Derivatives Association Inc. | A |
ISITC | International Securities Association for Institutional Trade Communication | A |
ITU | Union internationale des télécommunications | A |
Mastercard | Mastercard International | A |
OMG | Object Management Group | A |
SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | A |
The World Bank | Le groupe de la banque mondiale | A |
VISA | Visa International | A |
XBRL International | The business reporting standard | A |
EC - European Commission | Commission européenne | B |
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
BIAN | Banking Industry Architecture Network | C |
EC - European Commission | Commission européenne | C |