Informations
-
Secrétariat: ANSI
Manager du comité: -
Président(e) (jusqu'à fin 2022):Mr Brad Rump
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable de programmes éditoriaux ISO [EPM]:
- Date de création: 1947
Domaine des travaux
Normalisation des classifications, désignation dimensionnelle, cotes, caractéristiques d'utilisation et identification électronique des pneus, jantes et valves, y compris la relation charge/pression de gonflage/vitesse des pneus »
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
sur ISOTC et le dossier "Public information" -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes
Ce comité contribue avec 28 normes aux Objectifs de développement durable suivants :
Référence | Titre | Type |
---|---|---|
ISO/TC 31/SC 3 | Pneus et jantes pour voitures particulières | Sous-comité |
ISO/TC 31/SC 4 | Pneus et jantes pour véhicules utilitaires | Sous-comité |
ISO/TC 31/SC 5 | Pneus et jantes pour machines agricoles | Sous-comité |
ISO/TC 31/SC 6 | Pneus et jantes pour machines de terrassement | Sous-comité |
ISO/TC 31/SC 7 | Pneumatiques et jantes industriels pour matériels de manutention | Sous-comité |
ISO/TC 31/SC 8 | Pneus et jantes pour aéronefs | Sous-comité |
ISO/TC 31/SC 9 | Valves pour pneus avec chambres et sans chambre | Sous-comité |
ISO/TC 31/SC 10 | Pneus et jantes pour cycles, cyclomoteurs et motocycles | Sous-comité |
ISO/TC 31/AHG 1 | Échange de données d’essais relatifs au bruit émis par les pneus | Groupe de travail |
ISO/TC 31/AHG 2 | ISO/TC 31 Révision du domaine | Groupe de travail |
ISO/TC 31/WG 1 | Terminologie | Groupe de travail |
ISO/TC 31/WG 6 | Résistance au roulement (pneus pour autoroutes) | Groupe de travail |
ISO/TC 31/WG 8 | Méthodes de mesure de l'adhérence relative sur revêtement enneigé ou verglacé | Groupe de travail |
ISO/TC 31/WG 9 | Chambres à air et flaps pour pneumatiques destinés à des véhicules automobiles | Groupe de travail |
ISO/TC 31/WG 10 | Etiquettes RFID pour pneumatiques | Groupe de travail |
ISO/TC 31/WG 11 | Essai de mesure du bruit de roulement des pneus | Groupe de travail |
ISO/TC 31/WG 12 | Méthodes de mesure de l’adhérence relative sur revêtement mouillé | Groupe de travail |
Comités en liaison vers le ISO/TC 31
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 31:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 31 | Techniques automatiques d’identification et de saisie de données | ISO/IEC |
ISO/TC 22 | Véhicules routiers | ISO |
ISO/TC 22/SC 33 | Dynamique des véhicules et composants de châssis | ISO |
ISO/TC 43/SC 1 | Bruit | ISO |
ISO/TC 45 | Élastomères et produits à base d'élastomères | ISO |
ISO/TC 96 | Appareils de levage à charge suspendue | ISO |
ISO/TC 110 | Chariots de manutention | ISO |
ISO/TC 127 | Engins de terrassement | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 31
ISO/TC 31 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 20 | Aéronautique et espace | ISO |
ISO/TC 22 | Véhicules routiers | ISO |
ISO/TC 22/SC 33 | Dynamique des véhicules et composants de châssis | ISO |
ISO/TC 22/SC 40 | Aspects spécifiques pour véhicules commerciaux légers et lourds, bus et remorques | ISO |
ISO/TC 45 | Élastomères et produits à base d'élastomères | ISO |
ISO/TC 67 | Matériel, équipement et structures en mer pour les industries pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel | ISO |
ISO/TC 110 | Chariots de manutention | ISO |
ISO/TC 127 | Engins de terrassement | ISO |
ISO/TC 149 | Cycles | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
EC - European Commission | Commission européenne | A |
ETRTO | Organisation technique européenne du pneu et de la jante | A |
UNECE | Commission économique des Nations Unies pour l'Europe | A |
WCO | Organisation mondiale des douanes | B |
Organisations en liaison (Catégorie C)
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
GS1 | GS1 | C |
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
8 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 3 | |
11 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 9 | |
16 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 9 | |
18 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 7 | |
19 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 7 | |
25 | Mars 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 9 | |
7 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 31 | |
8 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 31/SC 3 | |
10 | Juin 2021 | Virtuel | ISO/TC 31 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/TC 31 - Secrétariat
ANSI [États-Unis]
American National Standards Institute
1899 L St NW, 11th Floor
Washington, DC 20036
États-Unis
Washington, DC 20036
États-Unis
Tel: +1 212 642 49 00 / +1.202.293.8020
Fax: +1 212 398 00 23 / +1.202.293.9287
Email: info@ansi.org
Web: http://www.ansi.org