Informations
-
Secrétariat: ANSI (États-Unis)Manager du comité:
-
Président(e) (jusqu'à fin 2026):Mr Brad Rump
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 1947
Domaine des travaux
Normalisation des classifications, désignation dimensionnelle, cotes, caractéristiques d'utilisation et identification électronique des pneus, jantes et valves, y compris la relation charge/pression de gonflage/vitesse des pneus »
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes -
Documents publics
Parcourir les documents rendus accessibles par ce groupe - TC business plan for public review
Ce comité contribue avec 38 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
3
Bonne santé et bien-être
6
Eau propre et assainissement
8
Travail décent et croissance économique
9
Industrie, innovation et infrastructure
11
Villes et communautés durables
12
Consommation et production responsables
13
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
14
Vie aquatique
15
Vie terrestre
| Référence | Titre | Type |
|---|---|---|
| ISO/TC 31/SC 3 | Pneus et jantes pour voitures particulières | Sous-comité |
| ISO/TC 31/SC 4 | Pneus et jantes pour véhicules utilitaires | Sous-comité |
| ISO/TC 31/SC 5 | Pneus et jantes pour machines agricoles | Sous-comité |
| ISO/TC 31/SC 6 | Pneus et jantes pour machines de terrassement | Sous-comité |
| ISO/TC 31/SC 7 | Pneumatiques et jantes industriels pour matériels de manutention | Sous-comité |
| ISO/TC 31/SC 9 | Valves pour pneus avec chambres et sans chambre | Sous-comité |
| ISO/TC 31/SC 10 | Pneus et jantes pour cycles, cyclomoteurs et motocycles | Sous-comité |
| ISO/TC 31/WG 1 | Terminologie | Groupe de travail |
| ISO/TC 31/WG 6 | Résistance au roulement (pneus pour autoroutes) | Groupe de travail |
| ISO/TC 31/WG 8 | Méthodes de mesurage de l’adhérence sur neige et glace | Groupe de travail |
| ISO/TC 31/WG 10 | Etiquettes RFID pour pneumatiques | Groupe de travail |
| ISO/TC 31/WG 11 | Essai de mesure du bruit de roulement des pneus | Groupe de travail |
| ISO/TC 31/WG 12 | Méthodes de mesure de l’adhérence relative sur revêtement mouillé | Groupe de travail |
| ISO/TC 31/WG 13 | Mesure de l'abrasion des pneus | Groupe de travail |
Comités en liaison vers le ISO/TC 31
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 31:
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/IEC JTC 1/SC 31 | Techniques automatiques d’identification et de saisie de données | ISO/IEC |
| ISO/TC 22 | Véhicules routiers | ISO |
| ISO/TC 22/SC 33 | Dynamique du véhicule, composants de châssis et essais des systèmes automatisés de conduite | ISO |
| ISO/TC 43/SC 1 | Bruit | ISO |
| ISO/TC 45 | Élastomères et produits à base d'élastomères | ISO |
| ISO/TC 96 | Appareils de levage à charge suspendue | ISO |
| ISO/TC 127 | Engins de terrassement | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 31
ISO/TC 31 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/TC 20 | Aéronautique et espace | ISO |
| ISO/TC 22 | Véhicules routiers | ISO |
| ISO/TC 22/SC 33 | Dynamique du véhicule, composants de châssis et essais des systèmes automatisés de conduite | ISO |
| ISO/TC 22/SC 40 | Aspects spécifiques aux voitures particulières, aux véhicules utilitaires, et aux poids lourds, aux véhicules spéciaux, aux autobus et aux remorques/caravanes | ISO |
| ISO/TC 45 | Élastomères et produits à base d'élastomères | ISO |
| ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
| ISO/TC 127 | Engins de terrassement | ISO |
| ISO/TC 149 | Cycles | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| EC - European Commission | Commission européenne | A |
| ETRTO | Organisation technique européenne du pneu et de la jante | A |
| GDSO | Global Data Service Organisation for tyres and automotive components | A |
| UNECE | Commission économique des Nations Unies pour l'Europe | A |
| WCO | Organisation mondiale des douanes | B |
Organisations en liaison (Catégorie C)
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| GS1 | GS1 | C |
| Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Juin 2026 | Virtuel () | ISO/TC 31/SC 9 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/TC 31 - Secrétariat
ANSI (États-Unis)
American National Standards Institute
1899 L St NW, 11th Floor
Washington 20036 DC
États-Unis
Washington 20036 DC
États-Unis
Tel: +1.202.293.8020 / +1 212 642 49 00
Fax: +1.202.293.9287 / +1 212 398 00 23
Email: info@ansi.org
Web: https://ansi.org/