Normalisation dans le domaine des appareils de levage et équipements correspondants destinés à la manutention de charges suspendues à l'aide d'un accessoire de préhension, en ce qui concerne notamment la terminologie, la gamme des charges nominales, les essais, la sécurité, les principes généraux de calcul, la maintenance, le fonctionnement et les attachements d'appareils de levage.
Référence | Titre | Type |
---|---|---|
ISO/TC 96/SC 2 | Terminologie | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 3 | Choix des câbles | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 4 | Méthodes d'essai | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 5 | Utilisation, fonctionnement et entretien | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 6 | Grues mobiles | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 7 | Grues à tour | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 8 | Grues à flèche | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 9 | Ponts et portiques roulants | Sous-comité |
ISO/TC 96/SC 10 | Conception, principes et exigences | Sous-comité |
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 96 :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 67 | Matériel, équipement et structures en mer pour les industries pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel | ISO |
ISO/TC 82 | Exploitation minière | ISO |
ISO/TC 98 | Bases du calcul des constructions | ISO |
ISO/TC 101 | Engins de manutention continue [EN RESERVE] | ISO |
ISO/TC 110 | Chariots de manutention | ISO |
ISO/TC 110/SC 1 | Terminologie générale | ISO |
ISO/TC 110/SC 2 | Sécurité des chariots de manutention automoteurs | ISO |
ISO/TC 111 | Chaînes à maillons en acier rond, élingues à chaînes, composants et accessoires | ISO |
ISO/TC 127 | Engins de terrassement | ISO |
ISO/TC 167 | Structures en acier et en aluminium | ISO |
ISO/TC 195 | Machines et matériels pour la construction des bâtiments | ISO |
ISO/TC 199 | Sécurité des machines | ISO |
ISO/TC 96 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous : :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 31 | Pneus, jantes et valves | ISO |
ISO/TC 31/SC 6 | Pneus et jantes pour machines de terrassement | ISO |
ISO/TC 67 | Matériel, équipement et structures en mer pour les industries pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel | ISO |
ISO/TC 98/SC 2 | Fiabilité des structures | ISO |
ISO/TC 98/SC 3 | Charges, forces et autres actions | ISO |
ISO/TC 101 | Engins de manutention continue [EN RESERVE] | ISO |
ISO/TC 110/SC 4 | Chariots tout-terrain | ISO |
ISO/TC 111 | Chaînes à maillons en acier rond, élingues à chaînes, composants et accessoires | ISO |
ISO/TC 127 | Engins de terrassement | ISO |
ISO/TC 127/SC 4 | Terminologie, nomenclature commerciale, classification et estimations | ISO |
ISO/TC 145 | Symboles graphiques et pictogrammes | ISO |
ISO/TC 159/SC 5 | Ergonomie de l'environnement physique | ISO |
ISO/TC 167 | Structures en acier et en aluminium | ISO |
ISO/TC 195 | Machines et matériels pour la construction des bâtiments | ISO |
ISO/TC 214 | Plates-formes élévatrices de personnel | ISO |
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
EC - European Commission | European Commission | A |
FEM | European Federation of Materials Handling and Packaging Manufacturers | A |
ILO | International Labour Organization | A |
UNECE | United Nations Economic Commission for Europe | B |
UNESCWA | United Nations Economic and Social Commission for Western Asia | B |
WCO | World Customs Organization | B |
Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
---|---|---|---|---|
25-30 | Juin 2018 | Helsinki (Finlande) | ISO/TC 96 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire