Informations
-
Secrétariat: DIN (Allemagne)Manager du comité:
-
Président(e) (jusqu'à fin 2029):Mr Rafael Andres Ferreyra
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 2023
Domaine des travaux
"
Standardization in the field of big-picture, data-driven, principled-decision-making, multi-objective optimization of agricultural and food systems. This includes interoperability challenges such as:
- Agrisemantics;
- Sustainability models, metrics and data in agrifood systems;
- Livestock activities data management;
- Greenhouse, controlled environment, and urban farming.
Excluded: standardization covered by ISO/TC 34 “Food Products” and ISO/TC 23 SC 19 “Agricultural Electronics”. A strategic objective of the proposed Data-Driven Agrifood Systems committee is to concentrate expertise on data management to serve as a resource for other relevant committees and where appropriate, work in liaison and in joint projects with existing committees
"Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes - TC business plan for public review
ISO/TC 347
Visit the Technical Committee's own website for more information.
Ce comité contribue avec 2 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Comités en liaison vers le ISO/TC 347
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 347:
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/IEC JTC 1/SC 31 | Techniques automatiques d’identification et de saisie de données | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et jumeau numérique | ISO/IEC |
| ISO/TC 23/SC 6 | Matériel de protection des cultures | ISO |
| ISO/TC 23/SC 19 | Électronique en agriculture | ISO |
| ISO/TC 34/SC 19 | Produits apicoles | ISO |
| ISO/TC 34/SC 20 | Perte et gaspillage de produits alimentaires | ISO |
| ISO/TC 126 | Tabac et produits du tabac | ISO |
| ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | ISO |
| ISO/TC 172/SC 6 | Instruments géodésiques et d'observation | ISO |
| ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
| ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
| ISO/TC 276 | Biotechnologie | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 347
ISO/TC 347 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/IEC JTC 1/SC 31 | Techniques automatiques d’identification et de saisie de données | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 38 | Plate-formes et services d'applications distribuées | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 41 | Internet des objets et jumeau numérique | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
| ISO/TC 23/SC 6 | Matériel de protection des cultures | ISO |
| ISO/TC 23/SC 19 | Électronique en agriculture | ISO |
| ISO/TC 34/SC 16 | Méthodes horizontales pour l'analyse de biomarqueurs moléculaires | ISO |
| ISO/TC 34/SC 17 | Systèmes de management pour la sécurité des denrées alimentaires | ISO |
| ISO/TC 34/SC 19 | Produits apicoles | ISO |
| ISO/TC 34/SC 20 | Perte et gaspillage de produits alimentaires | ISO |
| ISO/TC 81 | Noms communs pour les produits phytosanitaires et assimilés | ISO |
| ISO/TC 93 | Amidon (amidons, fécules), dérivés et sous-produits | ISO |
| ISO/TC 126 | Tabac et produits du tabac | ISO |
| ISO/TC 134 | Engrais, amendements et substances bénéfiques | ISO |
| ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | ISO |
| ISO/TC 172/SC 6 | Instruments géodésiques et d'observation | ISO |
| ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
| ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | ISO |
| ISO/TC 268 | Villes et communautés territoriales durables | ISO |
| ISO/TC 276 | Biotechnologie | ISO |
| ISO/TC 279 | Management de l'innovation | ISO |
| ISO/TC 282 | Recyclage des eaux | ISO |
| ISO/TC 282/SC 1 | Recyclage des eaux usées traitées à des fins d'irrigation | ISO |
| ISO/TC 323 | Économie circulaire | ISO |
| ISO/TC 324 | Economie du partage | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| AEF | Agricultural Industry Electronics Foundation | A |
| AgGateway | AgGateway | A |
| CiA | CAN in Automation e. V. international users’ and manufacturers’ group | A |
| GS1 | GS1 | A |
| ICAR | Comité international pour le contrôle des performances en élevage | A |
| IFPS | International Federation for Produce Standards (IFPS) | A |
| ISPA | International Society of Precision Agriculture | A |
| OGC | Open Geospatial Consortium, Inc. | A |
| PASAE | Pan African Society for Agricultural Engineering | A |
| PCA | POSC Caesar Association | A |
| YPARD | Young Professionals for Agricultural Development | A |
| Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Octobre 2026 | Virtuel () | ISO/TC 347 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
ISO/TC 347 - Secrétariat
DIN (Allemagne)
Am DIN-Platz
Burggrafenstraße 6
Allemagne