Liaisons
- Nombre total de liaisons: 5
- Liaisons A: 4
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 1
| Référence | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | A |
| ISO/TC 34/SC 2 | Graines et fruits oléagineux et farines de graines oléagineuses | A |
| ISO/TC 34/SC 11 | Corps gras d'origines animale et végétale | A |
| ISO/TC 135 | Essais non destructifs | A |
| ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 6 | Groupe de travail mixte ISO/IEC JTC1/SC42 - ISO/CASCO : Systèmes particuliers d'évaluation de la conformité pour les systèmes d'IA | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.