Cette carte se veut une illustration de la répartition géographique de nos membres. La représentation des frontières figurant sur celle-ci n'engage pas la responsabilité de l’ISO ni n'impliquent de reconnaissance officielle de sa part.
Secrétariat
Royaume-Uni - British Standards Institution (BSI)
Membres participants [71]
| Pays/Territoire | Sigle |
|---|---|
| Brésil | ABNT |
| France | AFNOR |
| Monaco | AMNOR |
| États-Unis | ANSI |
| Autriche | ASI |
| Inde | BIS |
| Royaume-Uni | BSI |
| Indonésie | BSN |
| Côte d'Ivoire | CODINORM |
| Mexique | DGN |
| Allemagne | DIN |
| Danemark | DS |
| Malaisie | DSM |
| Grèce | ELOT |
| Égypte | EOS |
| Russie, Fédération de | GOST R |
| Ghana | GSA |
| Algérie | IANOR |
| Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA |
| Colombie | ICONTEC |
| Maroc | IMANOR |
| Pérou | INACAL |
| Équateur | INEN |
| Chili | INN |
| Mozambique | INNOQ |
| Costa Rica | INTECO |
| Portugal | IPQ |
| Argentine | IRAM |
| Moldova , République de | ISM |
| Serbie | ISS |
| Japon | JISC |
| Corée, République de | KATS |
| Liban | LIBNOR |
| Lettonie | LVS |
| Mongolie | MASM |
| Malte | MCCAA |
| Maurice | MSB |
| Hongrie | MSZT |
| Belgique | NBN |
| Népal | NBSM |
| Pays-Bas | NEN |
| Irlande | NSAI |
| Namibie | NSI |
| Nouvelle-Zélande | NZSO |
| Congo, République démocratique | OCC |
| Salvador | OSN |
| Pologne | PKN |
| Rwanda | RSB |
| Australie | SA |
| Afrique du Sud | SABS |
| Chine | SAC |
| Arabie saoudite | SASO |
| Zimbabwe | SAZ |
| Canada | SCC |
| Finlande | SFS |
| Israël | SII |
| Suède | SIS |
| Sri Lanka | SLSI |
| Norvège | SN |
| Suisse | SNV |
| Singapour | SSC |
| Soudan | SSMO |
| Viet Nam | STAMEQ |
| Tanzanie, République-Unie de | TBS |
| Thaïlande | TISI |
| Türkiye | TSE |
| Ouganda | UNBS |
| Espagne | UNE |
| Italie | UNI |
| Uruguay | UNIT |
| Tchèque, République | UNMZ |
Membres observateurs [37]
| Pays/Territoire | Sigle |
|---|---|
| Gabon | AGANOR |
| Arménie | ARMSTANDARD |
| Roumanie | ASRO |
| Bulgarie | BDS |
| Bélarus | BELST |
| Haïti | BHN |
| Botswana | BOBS |
| Philippines | BPS |
| Bhoutan | BSB |
| Jamaïque | BSJ |
| Bangladesh | BSTI |
| Kazakhstan | CTRM |
| Chypre | CYS |
| Panama | DGNTI |
| Oman | DGSM |
| Eswatini | ESWASA |
| Estonie | EVS |
| Guyana | GNBS |
| Croatie | HZN |
| Éthiopie | IES |
| Luxembourg | ILNAS |
| Iran, République islamique d' | INSO |
| Cambodge | ISC |
| Monténégro | ISME |
| Islande | IST |
| Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine | ITCHKSAR |
| Jordanie | JSMO |
| Kenya | KEBS |
| Ouzbékistan | O'ZTTSA |
| Pakistan | PSQCA |
| Qatar | QS |
| Ukraine | SE UkrNDNC |
| Slovénie | SIST |
| Saint-Kitts-et-Nevis | SKNBS |
| Tadjikistan | TAJIKSTANDARD |
| Trinité-et-Tobago | TTBS |
| Slovaquie | UNMS SR |