Informations
-
Secrétariat: NEN (Pays-Bas)Manager du comité:
-
Président(e) (jusqu'à fin 2026):Mr A. van Linden
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 1947
Domaine des travaux
Normalisation dans le domaine des peintures, vernis et produits assimilés, y compris les matières premières.
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes -
Documents publics
Parcourir les documents rendus accessibles par ce groupe - TC business plan for public review
Ce comité contribue avec 24 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
3
Bonne santé et bien-être
4
Éducation de qualité
6
Eau propre et assainissement
8
Travail décent et croissance économique
9
Industrie, innovation et infrastructure
11
Villes et communautés durables
12
Consommation et production responsables
13
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
14
Vie aquatique
15
Vie terrestre
16
Paix, justice et institutions efficaces
| Référence | Titre | Type |
|---|---|---|
| ISO/TC 35/SC 9 | Méthodes générales d'essais des peintures et vernis | Sous-comité |
| ISO/TC 35/SC 12 | Préparation de subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés | Sous-comité |
| ISO/TC 35/SC 14 | Systèmes de peinture protectrice pour les structures en acier | Sous-comité |
| ISO/TC 35/SC 15 | Revêtements protecteurs : préparation des surfaces en béton et application des revêtements | Sous-comité |
| ISO/TC 35/CAG | Groupe consultatif du président | Groupe de travail |
| ISO/TC 35/JWG 6 | "GT mixte ISO/TC 35 - ISO/TC 67 : Competency requirements of coating inspectors and applicators" | Groupe de travail |
| ISO/TC 35/WG 4 | Liants pour peintures et vernis | Groupe de travail |
Groupes de travail mixtes dont la responsabilité incombe à un autre comité
| Référence | Titre |
|---|---|
| ISO/TC 28/JWG 9 | GT mixte ISO/TC 28 - ISO/TC 35: Méthodes de point d'éclair |
| ISO/TC 107/JWG 6 | GT mixte ISO/TC 107 - ISO/TC 35: Protection contre la corrosion des structures éoliennes en mer |
Comités en liaison vers le ISO/TC 35
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 35:
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/TC 8/SC 8 | Conception maritime | ISO |
| ISO/TC 8/SC 12 | Navires et technologie maritime - Grands yachts | ISO |
| ISO/TC 20/SC 18 | Matériaux | ISO |
| ISO/TC 28 | Produits pétroliers et produits connexes, combustibles et lubrifiants d’origine synthétique ou biologique | ISO |
| ISO/TC 61 | Plastiques | ISO |
| ISO/TC 61/SC 12 | Matériaux thermodurcissables | ISO |
| ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
| ISO/TC 69 | Application des méthodes statistiques | ISO |
| ISO/TC 107 | Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques | ISO |
| ISO/TC 107/SC 4 | Revêtements par immersion à chaud (galvanisation, etc.) | ISO |
| ISO/TC 229 | Nanotechnologies | ISO |
| ISO/TC 256 | Pigments, colorants et matières de charge | ISO |
| ISO/TC 266 | Biomimétique | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 35
ISO/TC 35 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/TC 8/SC 2 | Protection de l'environnement marin | ISO |
| ISO/TC 8/SC 8 | Conception maritime | ISO |
| ISO/TC 8/SC 12 | Navires et technologie maritime - Grands yachts | ISO |
| ISO/TC 28 | Produits pétroliers et produits connexes, combustibles et lubrifiants d’origine synthétique ou biologique | ISO |
| ISO/TC 61/SC 5 | Propriétés physicochimiques | ISO |
| ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
| ISO/TC 69 | Application des méthodes statistiques | ISO |
| ISO/TC 79 | Métaux légers et leurs alliages | ISO |
| ISO/TC 107 | Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques | ISO |
| ISO/TC 146/SC 6 | Air intérieur | ISO |
| ISO/TC 229 | Nanotechnologies | ISO |
| ISO/TC 256 | Pigments, colorants et matières de charge | ISO |
| ISO/TC 266 | Biomimétique | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| CEPE | Conseil Européen de l'Industrie des Peintures, des Encres d'Imprimerie et des Couleurs d'Art | A |
| EC - European Commission | Commission européenne | A |
| EWF | European Federation for Welding, Joining and Cutting | A |
| IOGP | International Association of Oil and Gas Producers | A |
| Date | Mois | Lieu | TC/SC | Note |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Juin 2026 | København (Denmark) | ISO/TC 35/SC 14 | |
| 17 | Juin 2026 | København (Denmark) | ISO/TC 35/SC 12 | |
| 18 | Juin 2026 | København (Denmark) | ISO/TC 35 |
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire