Este mapa se ha diseñado para demostrar de manera visual la distribución geográfica de nuestros miembros. Los límites que se muestran no implican una aprobación o aceptación oficial por parte de ISO.
Secretaría
Spain - Asociación Española de Normalización (UNE)
Miembros participantes [67]
| País/territorio | Sigla |
|---|---|
| Brazil | ABNT |
| France | AFNOR |
| Monaco | AMNOR |
| Austria | ASI |
| Azerbaijan | AZSTAND |
| Bahamas | BBSQ |
| Bulgaria | BDS |
| India | BIS |
| Barbados | BNSI |
| United Kingdom | BSI |
| Cyprus | CYS |
| Germany | DIN |
| Denmark | DS |
| Malaysia | DSM |
| Greece | ELOT |
| Guyana | GNBS |
| Russian Federation | GOST R |
| Colombia | ICONTEC |
| Luxembourg | ILNAS |
| Morocco | IMANOR |
| Dominican Republic | INDOCAL |
| Ecuador | INEN |
| Tunisia | INNORPI |
| Iran, Islamic Republic of | INSO |
| Costa Rica | INTECO |
| Portugal | IPQ |
| Argentina | IRAM |
| Moldova, Republic of | ISM |
| Montenegro | ISME |
| North Macedonia | ISRSM |
| Japan | JISC |
| Jordan | JSMO |
| Korea, Republic of | KATS |
| Kenya | KEBS |
| Lithuania | LASA |
| Mongolia | MASM |
| Malta | MCCAA |
| United Arab Emirates | MoIAT-SAS |
| Mauritius | MSB |
| Belgium | NBN |
| Cuba | NC |
| Netherlands | NEN |
| Ireland | NSAI |
| Uzbekistan | O'ZTTSA |
| Congo, The Democratic Republic of the | OCC |
| El Salvador | OSN |
| Australia | SA |
| South Africa | SABS |
| China | SAC |
| Saudi Arabia | SASO |
| Ukraine | SE UkrNDNC |
| Israel | SII |
| Sweden | SIS |
| Saint Lucia | SLBS |
| Sri Lanka | SLSI |
| Switzerland | SNV |
| Nigeria | SON |
| Tanzania, United Republic of | TBS |
| Thailand | TISI |
| Türkiye | TSE |
| Trinidad and Tobago | TTBS |
| Uganda | UNBS |
| Spain | UNE |
| Italy | UNI |
| Uruguay | UNIT |
| Czech Republic | UNMZ |
| Zambia | ZABS |
Miembros observadores [41]
| País/territorio | Sigla |
|---|---|
| Gabon | AGANOR |
| Cameroon | ANOR |
| Armenia | ARMSTANDARD |
| Romania | ASRO |
| Togo | ATN |
| Burundi | BBN |
| Bhutan | BSB |
| Jamaica | BSJ |
| Indonesia | BSN |
| Bahrain | BTMD |
| Macao Special Administrative Region of China | CPTTM |
| Kazakhstan | CTRM |
| Dominica | DBOS |
| Mexico | DGN |
| Panama | DGNTI |
| Fiji | DNTMS |
| Egypt | EOS |
| Georgia | GEOSTM |
| Croatia | HZN |
| Algeria | IANOR |
| Bolivia, Plurinational State of | IBNORCA |
| Ethiopia | IES |
| Peru | INACAL |
| Chile | INN |
| Mozambique | INNOQ |
| Serbia | ISS |
| Kyrgyzstan | KYRGYZST |
| Hungary | MSZT |
| New Zealand | NZSO |
| Honduras | OHN |
| Poland | PKN |
| Palestine, State of | PSI |
| Rwanda | RSB |
| Zimbabwe | SAZ |
| Seychelles | SBS |
| Finland | SFS |
| Saint Kitts and Nevis | SKNBS |
| Norway | SN |
| Sudan | SSMO |
| Tajikistan | TAJIKSTANDARD |
| Slovakia | UNMS SR |