Directory for consumer interest participation
| Country | Acronym |
|---|---|
| Albania | DPS |
| Argentina | IRAM |
| Armenia | SARM |
| Australia | SA |
| Austria | ASI |
| Barbados | BNSI |
| Belgium | NBN |
| Bosnia and Herzegovina | BAS |
| Botswana | BOBS |
| Brazil | ABNT |
| Canada | SCC |
| Colombia | ICONTEC |
| Czech Republic | UNMZ |
| Denmark | DS |
| Dominican Republic | DIGENOR |
| Fiji | FTSQCO |
| Finland | SFS |
| France | AFNOR |
| Germany | DIN |
| Hong Kong, China | ITCHKSAR |
| India | BIS |
| Ireland | NSAI |
| Israel | SII |
| Italy | UNI |
| Jamaica | BSJ |
| Japan | JISC |
| Kazakhstan | KAZMEMST |
| Korea, Republic of | KATS |
| Kyrgyzstan | KYRGYZST |
| Latvia | LVS |
| Lithuania | LST |
| Malawi | MBS |
| Malaysia | DSM |
| Malta | MSA |
| Myanmar | MSTRD |
| Netherlands | NEN |
| New Zealand | SNZ |
| Norway | SN |
| Peru | INDECOPI |
| Poland | PKN |
| Romania | ASRO |
| Saint Lucia | SLBS |
| Saudi Arabia | SASO |
| Serbia | ISS |
| Seychelles | SBS |
| Singapore | SPRING SG |
| Slovakia | SUTN |
| South Africa | SABS |
| Spain | AENOR |
| Sri Lanka | SLSI |
| Sudan | SSMO |
| Sweden | SIS |
| Switzerland | SNV |
| Thailand | TISI |
| Trinidad and Tobago | TTBS |
| Tunisia | INNORPI |
| Turkey | TSE |
| USA | ANSI |
| Uganda | UNBS |
| Ukraine | DSSU |
| United Kingdom | BSI |

