ISO members
ISO is made up of 157 members which are divided into three categories:
Member bodies, Correspondent members, Subscriber members.
| Country | Acronym | Membership | TC participation | PDC participation |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ANSA | Correspondent member | 0 | 1 |
| Albania | DPS | Correspondent member | 4 | 3 |
| Algeria | IANOR | Member body | 41 | 3 |
| Angola | IANORQ | Correspondent member | 0 | 1 |
| Antigua and Barbuda | ABBS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Argentina | IRAM | Member body | 314 | 3 |
| Armenia | SARM | Member body | 29 | 3 |
| Australia | SA | Member body | 530 | 3 |
| Austria | ON | Member body | 508 | 3 |
| Azerbaijan | AZSTAND | Member body | 26 | 3 |
| Bahrain | BSMD | Member body | 6 | 2 |
| Bangladesh | BSTI | Member body | 9 | 2 |
| Barbados | BNSI | Member body | 50 | 3 |
| Belarus | BELST | Member body | 152 | 2 |
| Belgium | NBN | Member body | 618 | 3 |
| Benin | CEBENOR | Correspondent member | 23 | 2 |
| Bhutan | SQCA | Correspondent member | 6 | 1 |
| Bolivia | IBNORCA | Correspondent member | 9 | 3 |
| Bosnia and Herzegovina | BAS | Member body | 34 | 2 |
| Botswana | BOBS | Member body | 29 | 3 |
| Brazil | ABNT | Member body | 441 | 3 |
| Brunei Darussalam | CPRU | Correspondent member | 4 | 3 |
| Bulgaria | BDS | Member body | 343 | 3 |
| Burkina Faso | FASONORM | Correspondent member | 1 | 0 |
| Burundi | BBN | Subscriber member | 0 | 0 |
| Cambodia | ISC | Subscriber member | 0 | 0 |
| Cameroon | CDNQ | Member body | 27 | 3 |
| Canada | SCC | Member body | 383 | 3 |
| Chile | INN | Member body | 103 | 2 |
| China | SAC | Member body | 696 | 3 |
| Colombia | ICONTEC | Member body | 133 | 3 |
| Congo, The Democratic Republic of | OCC | Member body | 15 | 1 |
| Costa Rica | INTECO | Member body | 24 | 3 |
| Croatia | HZN | Member body | 189 | 2 |
| Cuba | NC | Member body | 204 | 3 |
| Cyprus | CYS | Member body | 55 | 3 |
| Czech Republic | CNI | Member body | 576 | 3 |
| Côte-d'Ivoire | CODINORM | Member body | 35 | 1 |
| Denmark | DS | Member body | 325 | 3 |
| Dominica | DBOS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Dominican Republic | DIGENOR | Correspondent member | 2 | 3 |
| Ecuador | INEN | Member body | 86 | 3 |
| Egypt | EOS | Member body | 238 | 3 |
| El Salvador | CONACYT | Correspondent member | 1 | 0 |
| Eritrea | ESI | Subscriber member | 0 | 0 |
| Estonia | EVS | Correspondent member | 76 | 1 |
| Ethiopia | QSAE | Member body | 117 | 3 |
| Fiji | FTSQCO | Member body | 9 | 2 |
| Finland | SFS | Member body | 529 | 3 |
| France | AFNOR | Member body | 727 | 3 |
| Gabon | ANTT | Correspondent member | 0 | 0 |
| Georgia | GEOSTM | Correspondent member | 0 | 1 |
| Germany | DIN | Member body | 722 | 3 |
| Ghana | GSB | Member body | 15 | 2 |
| Greece | ELOT | Member body | 194 | 3 |
| Guatemala | COGUANOR | Correspondent member | 0 | 1 |
| Guinea | IGNM | Correspondent member | 0 | 0 |
| Guyana | GNBS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Honduras | COHCIT | Subscriber member | 0 | 0 |
| Hong Kong, China | ITCHKSAR | Correspondent member | 207 | 2 |
| Hungary | MSZT | Member body | 496 | 3 |
| Iceland | IST | Member body | 147 | 3 |
| India | BIS | Member body | 590 | 3 |
| Indonesia | BSN | Member body | 219 | 3 |
| Iran, Islamic Republic of | ISIRI | Member body | 271 | 3 |
| Iraq | COSQC | Member body | 29 | 3 |
| Ireland | NSAI | Member body | 392 | 3 |
| Israel | SII | Member body | 184 | 3 |
| Italy | UNI | Member body | 658 | 3 |
| Jamaica | BSJ | Member body | 99 | 3 |
| Japan | JISC | Member body | 670 | 3 |
| Jordan | JISM | Member body | 17 | 3 |
| Kazakhstan | KAZMEMST | Member body | 46 | 2 |
| Kenya | KEBS | Member body | 179 | 3 |
| Korea, Democratic People's Republic | CSK | Member body | 97 | 2 |
| Korea, Republic of | KATS | Member body | 698 | 3 |
| Kuwait | KOWSMD | Member body | 6 | 2 |
| Kyrgyzstan | KYRGYZST | Correspondent member | 0 | 1 |
| Lao People's Democratic Rep | DISM | Subscriber member | 0 | 0 |
| Latvia | LVS | Correspondent member | 3 | 3 |
| Lebanon | LIBNOR | Member body | 16 | 3 |
| Lesotho | LSQAS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Libyan Arab Jamahiriya | LNCSM | Member body | 23 | 3 |
| Lithuania | LST | Member body | 49 | 3 |
| Luxembourg | ILNAS | Member body | 31 | 0 |
| Macau, China | CPTTM | Correspondent member | 0 | 0 |
| Madagascar | BNM | Correspondent member | 0 | 0 |
| Malawi | MBS | Correspondent member | 2 | 1 |
| Malaysia | DSM | Member body | 231 | 3 |
| Malta | MSA | Member body | 36 | 3 |
| Mauritius | MSB | Member body | 64 | 3 |
| Mexico | DGN | Member body | 324 | 3 |
| Moldova, Republic of | INSM | Correspondent member | 42 | 3 |
| Mongolia | MASM | Member body | 151 | 3 |
| Montenegro | ISME | Correspondent member | 17 | 2 |
| Morocco | SNIMA | Member body | 55 | 3 |
| Mozambique | INNOQ | Correspondent member | 0 | 3 |
| Myanmar | MSTRD | Correspondent member | 0 | 0 |
| Namibia | NSI | Correspondent member | 0 | 3 |
| Nepal | NBSM | Correspondent member | 0 | 0 |
| Netherlands | NEN | Member body | 573 | 3 |
| New Zealand | SNZ | Member body | 142 | 3 |
| Nigeria | SON | Member body | 24 | 3 |
| Norway | SN | Member body | 365 | 3 |
| Oman | DGSM | Member body | 21 | 3 |
| Pakistan | PSQCA | Member body | 146 | 3 |
| Palestine | PSI | Correspondent member | 4 | 3 |
| Panama | COPANIT | Member body | 1 | 1 |
| Papua New Guinea | NISIT | Correspondent member | 1 | 1 |
| Paraguay | INTN | Correspondent member | 0 | 1 |
| Peru | INDECOPI | Member body | 10 | 3 |
| Philippines | BPS | Member body | 117 | 3 |
| Poland | PKN | Member body | 633 | 3 |
| Portugal | IPQ | Member body | 337 | 3 |
| Qatar | QS | Member body | 22 | 2 |
| Romania | ASRO | Member body | 563 | 3 |
| Russian Federation | GOST R | Member body | 604 | 3 |
| Rwanda | RBS | Correspondent member | 0 | 2 |
| Saint Lucia | SLBS | Member body | 4 | 3 |
| Saint Vincent & the Grenadines | SVGBS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | SASO | Member body | 132 | 3 |
| Senegal | ASN | Correspondent member | 4 | 1 |
| Serbia | ISS | Member body | 435 | 3 |
| Seychelles | SBS | Correspondent member | 0 | 0 |
| Singapore | SPRING SG | Member body | 130 | 3 |
| Slovakia | SUTN | Member body | 438 | 3 |
| Slovenia | SIST | Member body | 83 | 2 |
| South Africa | SABS | Member body | 389 | 3 |
| Spain | AENOR | Member body | 626 | 3 |
| Sri Lanka | SLSI | Member body | 100 | 2 |
| Sudan | SSMO | Member body | 8 | 2 |
| Suriname | SSB | Subscriber member | 0 | 0 |
| Swaziland | SWASA | Correspondent member | 0 | 2 |
| Sweden | SIS | Member body | 533 | 3 |
| Switzerland | SNV | Member body | 514 | 3 |
| Syrian Arab Republic | SASMO | Member body | 16 | 3 |
| Tajikistan | TJKSTN | Correspondent member | 0 | 0 |
| Tanzania, United Republic of | TBS | Member body | 140 | 3 |
| Thailand | TISI | Member body | 241 | 3 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | ISRM | Member body | 3 | 2 |
| Togo | CSN | Correspondent member | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTBS | Member body | 116 | 3 |
| Tunisia | INNORPI | Member body | 160 | 3 |
| Turkey | TSE | Member body | 351 | 3 |
| Turkmenistan | MSST | Correspondent member | 0 | 0 |
| USA | ANSI | Member body | 618 | 3 |
| Uganda | UNBS | Correspondent member | 2 | 2 |
| Ukraine | DSSU | Member body | 278 | 3 |
| United Arab Emirates | ESMA | Member body | 9 | 2 |
| United Kingdom | BSI | Member body | 720 | 3 |
| Uruguay | UNIT | Member body | 56 | 3 |
| Uzbekistan | UZSTANDARD | Member body | 2 | 1 |
| Venezuela | FONDONORMA | Member body | 101 | 3 |
| Viet Nam | TCVN | Member body | 71 | 3 |
| Yemen | YSMO | Correspondent member | 2 | 1 |
| Zambia | ZABS | Correspondent member | 4 | 1 |
| Zimbabwe | SAZ | Member body | 45 | 3 |
