Suivre les changements dans l'ISO 3166-2
Le tableau ci-dessous permet d'identifier quelles entrées de pays dans l'ISO 3166-2 ont étés changées et par quel(s) Info-Service(s). Vous pouvez ouvrir le fichier PDF d'un Info-Service en cliquant sur le nombre correspondant (par ex. "II-1").
| Code de pays ISO 3166-1 | Forme courte du nom de pays |
Changement publie dans l'Info-Service ISO 3166-2 (uniquement disponible en anglais) |
|---|---|---|
| AL | ALBANIE | II-1 |
| AF | AFGHANISTAN | II-3 |
| AG | ANTIGUA-ET-BARBUDA | II-2 |
| AN | ANTILLES NEERLANDAISES | II-3 |
| AR | ARGENTINE | II-2 |
| AW | ARUBA | II-3 |
| AZ | AZERBAIDJAN | II-3 |
| BA | BOSNIE-HERZEGOVINE | II-2 |
| BD | BANGLADESH | II-3 |
| BE | BELGIQUE | II-3 |
| BF | BURKINA FASO | II-2 |
| BG | BULGARIE | II-3 |
| BI | BURUNDI | II-2 |
| BO | BOLIVIE, ETAT PLURINATIONAL DE | II-1 |
| BQ | BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA | II-3 |
| BS | BAHAMAS | II-2, II-3 |
| BY | BELARUS | II-2 |
| CF | CENTRAFRICAINE, REPUBLIQUE | II-2 |
| CL | CHILI | II-2 |
| CV | CAP-VERT | II-2, II-3 |
| CW | CURACAO | II-3 |
| CZ | TCHEQUE, REPUBLIQUE | II-1 |
| DJ | DJIBOUTI | II-3 |
| DK | DANEMARK | II-3 |
| EC | EQUATEUR | II-2 |
| EG | EGYPTE | II-2 |
| ER | ERYTHREE | II-3 |
| ES | ESPAGNE | II-1 |
| FI | FINLANDE | II-3 |
| FR | FRANCE | II-1, II-3 |
| GB | ROYAUME-UNI | II-2, II-3 |
| GL | GROENLAND | II-2 |
| GN | GUINEE | II-1 |
| GQ | GUINEE EQUATORIALE | II-3 |
| GR | GRECE | II-1 |
| GW | GUINEE-BISSAU | II-1 |
| HN | HONDURAS | II-3 |
| HR | CROATIE | II-3 |
| HT | HAITI | II-3 |
| HU | HONGRIE | II-2 |
| ID | INDONESIE | II-1, II-3 |
| IE | IRLANDE | II-1, II-3 |
| IN | INDE | II-3 |
| IT | ITALIE | II-1, II-2 |
| JO | JORDANIE | II-3 |
| KE | KENYA | II-2 |
| KM | COMORES | II-2 |
| KN | SAINT-KITTS-ET-NEVIS | II-1 |
| KP | COREE, REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE | II-1 |
| KW | KOWEIT | II-3 |
| LK | SRI LANKA | II-1 |
| LS | LESOTHO | II-3 |
| LV | LETTONIE | II-3 |
| LY | LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE | II-2 |
| MA | MAROC | II-1 |
| MC | MONACO | II-3 |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIQUE DE | II-2 |
| ME | MONTENEGRO | II-3 |
| MH | MARSHALL, ILES | II-1 |
| MK | MACEDOINE, L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE | II-3 |
| MM | MYANMAR | II-3 |
| MV | MALDIVES | II-3 |
| MW | MALAWI | II-2 |
| NG | NIGERIA | II-2 |
| NL | PAYS-BAS | II-3 |
| NO | NORVEGE | II-3 |
| NP | NEPAL | II-1, II-3 |
| NR | NAURU | II-3 |
| NZ | NOUVELLE-ZELANDE | II-2 |
| OM | OMAN | II-2 |
| PA | PANAMA | II-2 |
| PE | PEROU | II-2 |
| PG | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | II-3 |
| PH | PHILIPPINES | II-2 |
| PK | PAKISTAN | II-3 |
| PL | POLOGNE | II-3 |
| PS | PALESTINIEN OCCUPE, TERRITOIRE | II-3 |
| QA | QATAR | II-3 |
| RS | SERBIE | II-1 |
| RU | RUSSIE, FEDERATION DE | II-2 |
| SA | ARABIE SAOUDITE | II-3 |
| SC | SEYCHELLES | II-2 |
| SD | SOUDAN | II-3 |
| SE | SUEDE | II-3 |
| SH | SAINTE-HELENE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA | II-2, II-3 |
| SI | SLOVENIE | II-2 |
| SN | SENEGAL | II-2 |
| SS | SOUDAN DU SUD | II-3 |
| SX | SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE) | II-3 |
| TD | TCHAD | II-2 |
| TL | TIMOR-LESTE | II-3 |
| TM | TURKMENISTAN | II-2 |
| TN | TUNISIE | II-3 |
| TR | TURQUIE | II-3 |
| UG | OUGANDA | II-1 |
| VE | VENEZUELA, REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU | II-1 |
| VN | VIET NAM | II-3 |
| YE | YEMEN | II-2 |


