Calendrier des réunions
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
| Mois | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|
| novembre 2009 | 15-20 | Berlin (Allemagne) | TC 6 & SC | |
| novembre 2009 | 16-20 | (Afrique du Sud) | ** | TC 223 |
| novembre 2009 | 19-20 | Seoul (Corée, République de) | TC 43/SC 1 | |
| novembre 2009 | 20 | Seoul (Corée, République de) | TC 43 | |
| novembre 2009 | 23-24 | Seoul (Corée, République de) | TC 240 | |
| novembre 2009 | 25 | (Finlande) | ** | TC 17/SC 16 |
| novembre 2009 | 25-26 | Oslo (Norvège) | TC 98/SC 3 | |
| novembre 2009 | 26 | Oslo (Norvège) | TC 98/SC 1 | |
| novembre 2009 | 26 | Oslo (Norvège) | TC 98/SC 2 | |
| novembre 2009 | 27 | Londres (Royaume-Uni) | * | TC 94/SC 3 |
| novembre 2009 | 27 | Oslo (Norvège) | TC 98 | |
| novembre 2009 | (Unknown) | ** | TC 184 | |
| novembre-décembre 2009 | 30-1 | Milan (Italie) | * | TC 137 |
| décembre 2009 | 1-2 | Paris (France) | TC 44/SC 11 | |
| décembre 2009 | 14-18 | SanYa (Chine) | TC 69/SC 7 | |
| décembre 2009 | 17-18 | Berlin (Allemagne) | TC 44/SC 6 | |
| Mois non connu 2009 | Delft (Pays-Bas) | ** | JTC 1/SC 22 | |
| Mois non connu 2009 | (Europe) | ** | JTC 1/SC 24 | |
| Mois non connu 2009 | (Inde) | ** | JTC 1/SC 7 | |
| janvier 2010 | 5-8 | Padova (Italie) | * | TC 69/SC 4 |
| janvier 2010 | 9-11 | Hong Kong (Hong Kong, Chine) | ** | TC 37/SC 4 |
| janvier 2010 | 14-15 | Düsseldorf (Allemagne) | TC 44/SC 10 | |
| janvier 2010 | 15 | Londres (Royaume-Uni) | TC 232 | |
| janvier 2010 | 18-19 | Villepinte (France) | TC 44/SC 3 | |
| janvier 2010 | 18-20 | Orlando (USA) | TC 69/SC 1 | |
| janvier 2010 | 18-21 | Londres (Royaume-Uni) | TC 250 | |
| janvier 2010 | 18-22 | Barcelone (Espagne) | JTC 1/SC 6 | |
| janvier 2010 | 22 | Orlando (USA) | TC 86/SC 6 | |
| janvier 2010 | (Singapour) | ** | JTC 1/SC 37 | |
| février 2010 | 2-3 | Madrid (Espagne) | * | TC 87 |
| février 2010 | 9-11 | Tokyo (Japon) | TC 34/SC 16 | |
| février 2010 | 22-26 | Madrid (Espagne) | * | JTC 1/SC 35 |
| février 2010 | 23-26 | Lisbonne (Portugal) | * | TC 107 |
| février 2010 | 25 | Paris (France) | TC 23/SC 2 | |
| mars 2010 | 8 | Kolkata (Inde) | * | TC 111 & SC |
| mars 2010 | 8-9 | Berthoud (Suisse) | * | TC 44/SC 8 |
| mars 2010 | 10 | (Finlande) | ** | TC 17/SC 16 |
| mars 2010 | 10 | Paris (France) | ** | TC 29/SC 8 |
| mars 2010 | 17 | Paris (France) | ** | TC 110/SC 2 |
| mars 2010 | 18 | Paris (France) | ** | TC 110/SC 1 |
| mars 2010 | 18 | St-Denis (France) | TC 110/SC 4 | |
| mars 2010 | 19 | Paris (France) | ** | TC 110 |
| mars 2010 | 22-26 | Stockholm (Suède) | ** | JTC 1/SC 34 |
| mars 2010 | 23-27 | Shanghai (Chine) | TC 89 & SC | |
| mars 2010 | 24-25 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 67/SC 7 |
| mars 2010 | Tokyo (Japon) | ** | TC 184/SC 5 | |
| mars-avril 2010 | 29-1 | Suzhou (Chine) | TC 156 | |
| 1er Trimestre 2010 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 10/SC 10 | |
| avril 2010 | 1-2 | (Pays-Bas) | ** | TC 153/SC 1 |
| avril 2010 | 12-13 | Prague (Tchèque, République) | TC 12 | |
| avril 2010 | 13 | Lyon (France) | TC 117 | |
| avril 2010 | 13-15 | Seoul (Corée, République de) | * | TC 39/SC 2 |
| avril 2010 | 14 | Minneapolis (USA) | * | TC 161 |
| avril 2010 | 14-16 | Milan (Italie) | * | TC 131/SC 6 |
| avril 2010 | 14-16 | (Pays-Bas) | ** | TC 67/SC 2 |
| avril 2010 | 19-22 | Tokyo (Japon) | * | TC 102 |
| avril 2010 | 19-22 | Christchurch (Nouvelle-Zélande) | * | TC 92/SC 3 |
| avril 2010 | 19-23 | La Nouvelle-Orléans (USA) | * | TC 204 |
| avril 2010 | 19-23 | Christchurch (Nouvelle-Zélande) | * | TC 92/SC 4 |
| avril 2010 | 22-23 | Beijing (Chine) | ** | TC 178 |
| avril 2010 | 26-28 | Paris (France) | * | TC 5/SC 2 |
| avril 2010 | 26-29 | Nuremberg (Allemagne) | ** | TC 24/SC 8 |
| avril 2010 | 26-29 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 92/SC 1 |
| avril 2010 | 26-30 | Rio de Janeiro (Brésil) | ** | TC 34 |
| avril 2010 | Berne (Suisse) | ** | TC 194/SC 1 | |
| avril 2010 | (Iran, République islamique d') | ** | TC 34/SC 7 | |
| avril 2010 | Dayton, Ohio (USA) | ** | TC 94/SC 13 | |
| avril-mai 2010 | 30-1 | Nuremberg (Allemagne) | * | TC 24/SC 4 |
| mai 2010 | 3-7 | Hangzhou (Chine) | ** | REMCO |
| mai 2010 | 5-6 | Berlin (Allemagne) | * | TC 29/SC 10 |
| mai 2010 | 10-14 | Seoul (Corée, République de) | ** | TC 145 |
| mai 2010 | 10-14 | Seoul (Corée, République de) | * | TC 145/SC 1 |
| mai 2010 | 10-14 | Seoul (Corée, République de) | * | TC 145/SC 2 |
| mai 2010 | 10-14 | Seoul (Corée, République de) | * | TC 145/SC 3 |
| mai 2010 | 11 | Tokyo (Japon) | ** | TC 68/SC 7 |
| mai 2010 | 12 | Tokyo (Japon) | * | TC 68 |
| mai 2010 | 16-21 | Bethlehem (USA) | * | TC 184/SC 4 |
| mai 2010 | 17 | Francfort (Allemagne) | TC 48/SC 6 | |
| mai 2010 | 17-21 | Maastricht (Pays-Bas) | * | TC 229 |
| mai 2010 | 17-21 | (Corée, République de) | ** | TC 46 |
| mai 2010 | 18 | Francfort (Allemagne) | TC 48 | |
| mai 2010 | 25-29 | Bali (Indonésie) | * | COPOLCO |
| mai 2010 | 27-28 | Rome (Italie) | * | TC 67/SC 6 |
| mai 2010 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 158 | |
| mai 2010 | Tokyo (Japon) | ** | TC 35 & SC | |
| mai 2010 | (Corée, République de) | ** | TC 46/SC 11 | |
| mai 2010 | Salford (Royaume-Uni) | ** | TC 59/SC 14 | |
| mai-juin 2010 | 31-3 | (Suède) | ** | TC 29 |
| mai-juin 2010 | 31-4 | (Suède) | ** | TC 29/SC 9 |
| mai-juin 2010 | 31-4 | (Argentine) | ** | TC 34/SC 9 |
| mai-juin 2010 | 31-4 | (Corée, République de) | ** | TC 85 |
| mai-juin 2010 | 31-4 | Jeju (Corée, République de) | * | TC 85/SC 2 |
| juin 2010 | 2-4 | Seoul (Corée, République de) | ** | TC 212 |
| juin 2010 | 3-11 | Rochester (USA) | ** | JTC 1/SC 28 |
| juin 2010 | 7-8 | Berthoud (Suisse) | * | TC 44/SC 8 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 131/SC 3 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 135 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 135/SC 2 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 135/SC 3 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 135/SC 5 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 135/SC 6 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 135/SC 7 |
| juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 135/SC 8 |
| juin 2010 | 7-11 | (Russie, Fédération de) | * | TC 135/SC 9 |
| juin 2010 | 7-11 | Seoul (Corée, République de) | * | TC 163 & SC |
| juin 2010 | 7-12 | Bogota (Colombie) | ** | TC 176 |
| juin 2010 | 10 | Nuremberg (Allemagne) | * | TC 44/SC 12 |
| juin 2010 | 14-18 | (Nouvelle-Zélande) | ** | TC 121 & SC |
| juin 2010 | 14-18 | Virginie (USA) | * | TC 58/SC 4 |
| juin 2010 | 15-16 | Düsseldorf (Allemagne) | * | TC 17/SC 4 |
| juin 2010 | 18-24 | Södertälje (Suède) | ** | TC 10 & SC |
| juin 2010 | 24-25 | Washington, D.C (USA) | ** | TC 67/SC 4 |
| juin 2010 | (Europe) | ** | TC 188 | |
| juin 2010 | Washington, D.C (USA) | ** | TC 67/SC 3 | |
| 2ème Trimestre 2010 | Paris (France) | ** | TC 115 | |
| 2ème Trimestre 2010 | (Unknown) | ** | TC 184 | |
| 2ème Trimestre 2010 | (Royaume-Uni) | ** | TC 211 | |
| 1er-2ème Trimestre 2010 | ** | TC 34/SC 12 | ||
| 1er-2ème Trimestre 2010 | Paris (France) | ** | TC 34/SC 4 | |
| juillet 2010 | (Malaisie) | ** | JTC 1/SC 37 | |
| juillet 2010 | Mexico (Mexique) | ** | TC 207 | |
| juillet 2010 | Delft (Pays-Bas) | ** | TC 34/SC 12 | |
| 2ème Trimestre 2010 | ** | TC 173 | ||
| août 2010 | 2-6 | Beijing (Chine) | ** | TC 218 |
| août 2010 | 16-20 | (Unknown) | ** | JTC 1/SC 35 |
| août 2010 | 30 | Mexico (Mexique) | * | TC 189 |
| août-septembre 2010 | 30-2 | (Europe) | ** | TC 23/SC 17 |
| septembre 2010 | 6-10 | (Suisse) | ** | TC 39/SC 2 |
| septembre 2010 | 6-13 | Beijing (Chine) | ** | TC 17 & SC |
| septembre 2010 | 7-8 | Milan (Italie) | * | TC 79/SC 2 |
| septembre 2010 | 8 | Beijing (Chine) | ** | TC 17/SC 16 |
| septembre 2010 | 13-17 | Orlando (USA) | ** | TC 150 |
| septembre 2010 | 13-17 | Orlando (USA) | ** | TC 150/SC 4 |
| septembre 2010 | 20-24 | Guangzhou (Chine) | ** | TC 198 |
| septembre 2010 | 20-24 | Cartagena de Indias (Colombie) | ** | TC 71 & SC |
| septembre 2010 | 20-25 | Chatou (France) | * | TC 108/SC 5 |
| septembre 2010 | 22 | Paris (France) | ** | TC 29/SC 8 |
| septembre 2010 | (Afrique du Sud) | ** | JTC 1/SC 34 | |
| septembre 2010 | (Allemagne) | ** | TC 123 | |
| septembre 2010 | (Allemagne) | ** | TC 123/SC 2 | |
| septembre 2010 | (Allemagne) | ** | TC 123/SC 3 | |
| septembre 2010 | (Allemagne) | ** | TC 123/SC 5 | |
| septembre 2010 | (Allemagne) | ** | TC 123/SC 6 | |
| septembre 2010 | Gaithersburg (USA) | ** | TC 164 | |
| septembre 2010 | Boulder (USA) | ** | TC 164/SC 4 | |
| septembre 2010 | Tokyo (Japon) | ** | TC 209 | |
| septembre 2010 | Paris (France) | ** | TC 21/SC 3 | |
| septembre 2010 | Paris (France) | ** | TC 21/SC 6 | |
| septembre 2010 | Paris (France) | ** | TC 21/SC 8 | |
| septembre 2010 | Bangkok (Thaïlande) | ** | TC 61 | |
| septembre-octobre 2010 | 27-1 | Londres (Royaume-Uni) | ** | JTC 1/SC 6 |
| septembre-octobre 2010 | 27-1 | Las Vegas (USA) | * | TC 172/SC 7 |
| septembre-octobre 2010 | 27-1 | (Corée, République de) | ** | TC 44/SC 9 |
| septembre-octobre 2010 | 30-1 | (Corée, République de) | ** | TC 44 |
| 3ème Trimestre 2010 | (Brésil) | ** | TC 126 | |
| 3ème Trimestre 2010 | (Pologne) | ** | TC 190 | |
| 3ème Trimestre 2010 | (Unknown) | ** | TC 24/SC 4 | |
| octobre 2010 | 1 | Paris (France) | ** | TC 79/SC 6 |
| octobre 2010 | 4-8 | (Japon) | ** | TC 217 |
| octobre 2010 | 6-8 | (Japon) | ** | JTC 1/SC 17 |
| octobre 2010 | 9 | Munich (Allemagne) | * | TC 60 |
| octobre 2010 | 11-13 | Prétoria (Afrique du Sud) | ** | TC 59/SC 15 |
| octobre 2010 | 11-13 | Prétoria (Afrique du Sud) | ** | TC 59/SC 17 |
| octobre 2010 | 11-13 | Prétoria (Afrique du Sud) | ** | TC 59/SC 2 |
| octobre 2010 | 11-13 | Prétoria (Afrique du Sud) | ** | TC 59/SC 3 |
| octobre 2010 | 13 | Luxembourg (Luxembourg) | * | TC 21/SC 5 |
| octobre 2010 | 15 | Delft (Pays-Bas) | * | TC 238 |
| octobre 2010 | 15 | Prétoria (Afrique du Sud) | ** | TC 59 |
| octobre 2010 | 18-22 | Cleveland (USA) | ** | TC 2 |
| octobre 2010 | 18-22 | Cleveland (USA) | ** | TC 2/SC 1 |
| octobre 2010 | 18-22 | Cleveland (USA) | ** | TC 2/SC 7 |
| octobre 2010 | 18-22 | Haarlem (Pays-Bas) | ** | TC 45 & SC |
| octobre 2010 | 20-28 | Beijing (Chine) | ** | TC 201 |
| octobre 2010 | 20-30 | (Chine) | ** | TC 54 |
| octobre 2010 | 26-27 | Doha (Qatar) | * | TC 67 |
| octobre 2010 | Shanghai (Chine) | ** | TC 138 & SC | |
| octobre 2010 | Paris (France) | ** | TC 149/SC 1 | |
| octobre 2010 | Victoria (Canada) | ** | TC 165 | |
| octobre 2010 | (Unknown) | ** | TC 34/SC 17 | |
| 2ème-3ème Trimestre 2010 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 194 | |
| novembre 2010 | 1-5 | Jeju (Corée, République de) | * | TC 204 |
| novembre 2010 | 16 | Shanghai (Chine) | ** | TC 142 |
| novembre 2010 | 18-19 | Paris (France) | * | CASCO |
| novembre 2010 | (Royaume-Uni) | ** | JTC 1 | |
| novembre 2010 | (Malaisie) | ** | TC 206 | |
| novembre 2010 | (Malaisie) | ** | TC 229 | |
| novembre 2010 | Bangkok (Thaïlande) | ** | TC 234 | |
| novembre 2010 | (USA) | ** | TC 244 | |
| novembre 2010 | Melbourne (Australie) | ** | TC 46/SC 11 | |
| novembre 2010 | Rome (Italie) | ** | TC 67/SC 3 | |
| décembre 2010 | 1-7 | (Argentine) | ** | TC 34/SC 9 |
| 4ème Trimestre 2010 | (USA) | ** | TC 113 & SC | |
| 4ème Trimestre 2010 | ** | TC 211 | ||
| 3ème-4ème Trimestre 2010 | (Brésil) | ** | TC 106 | |
| Mois non connu 2010 | (Asie) | ** | JTC 1/SC 24 | |
| Mois non connu 2010 | (Japon) | ** | JTC 1/SC 7 | |
| Mois non connu 2010 | ** | TC 146 & SC | ||
| Mois non connu 2010 | Sydney (Australie) | ** | TC 205 | |
| Mois non connu 2010 | ** | TC 28 | ||
| Mois non connu 2010 | (Unknown) | ** | TC 29/SC 5 | |
| Mois non connu 2010 | (Inde) | ** | TC 34/SC 15 | |
| Mois non connu 2010 | Madrid (Espagne) | ** | TC 34/SC 2 | |
| Mois non connu 2010 | (Irlande) | ** | TC 37 & SC | |
| Mois non connu 2010 | Paris (France) | ** | TC 38/SC 1 | |
| Mois non connu 2010 | Paris (France) | ** | TC 38/SC 2 | |
| Mois non connu 2010 | (Unknown) | ** | TC 44/SC 6 | |
| Mois non connu 2010 | (Indonésie) | ** | TC 67/SC 5 | |
| Mois non connu 2010 | ** | TC 86 | ||
| Mois non connu 2010 | (Nouvelle-Zélande) | ** | TC 94/SC 14 | |
| février 2011 | Seattle (USA) | ** | JTC 1/SC 35 | |
| avril 2011 | 4-8 | Paris (France) | ** | TC 92 |
| avril 2011 | 11-12 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 117 |
| avril 2011 | 11-15 | (Unknown) | ** | TC 34/SC 2 |
| avril 2011 | 11-21 | ** | TC 161 | |
| avril 2011 | (Allemagne) | ** | TC 127 & SC | |
| avril 2011 | (Pays-Bas) | ** | TC 153/SC 1 | |
| avril 2011 | Madrid (Espagne) | ** | TC 34/SC 11 | |
| mai 2011 | 2-6 | (Australie) | ** | TC 46 |
| mai 2011 | Téhéran (Iran, République islamique d') | ** | TC 229 | |
| juin 2011 | 13-17 | Vancouver (Canada) | * | TC 121 |
| juin 2011 | (Europe) | ** | TC 4 & SC | |
| juin 2011 | San Francisco (USA) | ** | TC 67/SC 3 | |
| 2ème Trimestre 2011 | Prague (Tchèque, République) | ** | TC 204 | |
| 1er Semestre 2011 | (Corée, République de) | ** | TC 147 & SC | |
| août 2011 | (Suède) | ** | JTC 1/SC 35 | |
| septembre 2011 | Stockholm (Suède) | ** | TC 156 | |
| octobre 2011 | (Corée, République de) | ** | JTC 1/SC 17 | |
| octobre 2011 | Djakarta (Indonésie) | ** | TC 165 | |
| octobre 2011 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 41/SC 1 | |
| novembre 2011 | (USA) | ** | JTC 1 | |
| novembre 2011 | (Thaïlande) | ** | TC 123 | |
| novembre 2011 | (Thaïlande) | ** | TC 123/SC 2 | |
| novembre 2011 | (Thaïlande) | ** | TC 123/SC 3 | |
| novembre 2011 | (Thaïlande) | ** | TC 123/SC 5 | |
| novembre 2011 | (Thaïlande) | ** | TC 123/SC 6 | |
| novembre 2011 | (Japon) | ** | TC 38/SC 24 | |
| Mois non connu 2011 | (Amérique du Nord) | ** | JTC 1/SC 24 | |
| Mois non connu 2011 | (Pays-Bas) | ** | REMCO | |
| Mois non connu 2011 | (Pays-Bas) | ** | TC 138 | |
| Mois non connu 2011 | (Australie) | ** | TC 190 | |
| Mois non connu 2011 | (USA) | ** | TC 205 | |
| Mois non connu 2011 | (France) | ** | TC 206 | |
| Mois non connu 2011 | (Nouvelle-Zélande) | ** | TC 218 | |
| Mois non connu 2011 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 41/SC 3 | |
| Mois non connu 2011 | (Inde) | ** | TC 44 | |
| Mois non connu 2011 | Saint-Pétersbourg (Russie, Fédération de) | ** | TC 67/SC 5 | |
| février 2012 | (Asie) | ** | JTC 1/SC 35 | |
| mars 2012 | (Italie) | ** | TC 172/SC 7 | |
| Mois non connu 2012 | (Europe) | ** | JTC 1/SC 24 | |
| Mois non connu 2012 | Vienne (Autriche) | ** | REMCO | |
| Mois non connu 2012 | Sydney (Australie) | ** | TC 138 | |
| Mois non connu 2012 | (Kenya) | ** | TC 190 | |
| Mois non connu 2012 | (France) | ** | TC 205 | |
| Mois non connu 2012 | (USA) | ** | TC 44 |
Informations associées


