ISO/TC 68
Visitez le site du comité pour de plus amples informations.
Normalisation dans le domaine bancaire, les valeurs mobilières et autres services financiers.
Ce comité contribue avec 1 norme auxObjectifs de développement durable suivants :
| Référence | Titre | Type |
|---|---|---|
| ISO/TC 68/SC 2 | Services financiers, sécurité | Sous-comité |
| ISO/TC 68/SC 8 | Données de référence pour les services financiers | Sous-comité |
| ISO/TC 68/SC 9 | Echange d’informations pour les services financiers | Sous-comité |
| ISO/TC 68/AG 2 | Standards Advisory Group | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/AG 3 | Bonnes pratiques | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/AG 5 | Monnaies numériques | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/AG 6 | Intelligence artificielle | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/AG 7 | Identification des personnes | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/CAG | Groupe de leadership stratégique | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/JWG 1 | GT mixte ISO/TC 68 - ISO/TC 307: Devises numériques | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/TAG 1 | Groupe technique consultatif Fintech | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/TG 1 | Communications | Groupe de travail |
| ISO/TC 68/TG 7 | Groupe consultatif sur la finance durable | Groupe de travail |
| Référence | Titre |
|---|---|
| ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 7 | Groupe de travail mixte ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/TC 68 : Intelligence Artificielle |
| ISO/TC 322/JWG 1 | Modèle de données relatives au carbone |
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 68:
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/IEC JTC 1/SC 6 | Téléinformatique | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
| ISO/TC 46 | Information et documentation | ISO |
| ISO/TC 68/SC 9 | Echange d’informations pour les services financiers | ISO |
| ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
| ISO/TC 251 | Gestion des actifs | ISO |
| ISO/TC 295 | ''Audit data services'' | ISO |
| ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
| ISO/TC 321 | Assurance des transactions de commerce électronique | ISO |
| ISO/TC 322 | Finance durable | ISO |
| ISO/TC 332 | Equipements de sécurité pour les institutions financières et les organisations commerciales | ISO |
| ISO/TC 351 | Centres de contact | ISO |
ISO/TC 68 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
| Référence | Titre | ISO/CEI |
|---|---|---|
| ISO/IEC JTC 1 | Technologies de l'information | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 27 | Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 32 | Gestion et échange de données | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 38 | Plate-formes et services d'applications distribuées | ISO/IEC |
| ISO/IEC JTC 1/SC 42 | Intelligence artificielle | ISO/IEC |
| ISO/TC 295 | ''Audit data services'' | ISO |
| ISO/TC 307 | Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué | ISO |
| ISO/TC 309 | Gouvernance des organisations | ISO |
| ISO/TC 321 | Assurance des transactions de commerce électronique | ISO |
| ISO/TC 322 | Finance durable | ISO |
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| AFCA | Asian Financial Cooperation Association | A |
| ANNA | Association of National Numbering Agencies | A |
| EC - European Commission | Commission européenne | A |
| ECB | European Central Bank | A |
| EPC | Conseil Européen des Paiements AISBL | A |
| Eurofiling | Eurofiling Foundation p.f. | A |
| FIX Protocol Ltd. | FIX Protocol Ltd. | A |
| GLEIF | Global Legal Entity Identifier Foundation | A |
| ISDA | International Swaps and Derivatives Association Inc. | A |
| Mastercard | Mastercard International | A |
| OIDF | The OpenID Foundation | A |
| OMG | Object Management Group | A |
| SBS - Small Business Standards | Small Business Standards | A |
| SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | A |
| UNHCR | United Nations High Commissioner for Refugees | A |
| VISA | Visa International | A |
| XBRL International | The business reporting standard | A |
| UN/ECE CEFACT | UN/ECE CEFACT | B |
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
| Sigle | Titre | Catégorie |
|---|---|---|
| GRCTC | GRC Technology Centre | C |