Calendrier des réunions
* Information définitive mais réunion pas encore convoquée
** Provisoire
| Mois | Date | Lieu | Comité | |
|---|---|---|---|---|
| Avril-Mai 2008 | ** | TC 131/SC 7 | ||
| Mai 2008 | 12-15 | Edimbourg (Royaume-Uni) | TC 127 & SC | |
| Mai 2008 | 13-14 | Edimbourg (Royaume-Uni) | TC 127/SC 2 | |
| Mai 2008 | 14 | Prague (Tchèque, République) | TC 107/SC 4 | |
| Mai 2008 | 14 | Edimbourg (Royaume-Uni) | TC 127/SC 3 | |
| Mai 2008 | 14-15 | Washington, D.C (USA) | TC 5/SC 10 | |
| Mai 2008 | 15 | Edimbourg (Royaume-Uni) | TC 127/SC 4 | |
| Mai 2008 | 16 | Seattle (USA) | TC 34/SC 2 | |
| Mai 2008 | 16-24 | Novi Sad (Serbie) | * | TC 176/SC 1 |
| Mai 2008 | 17 | Seattle (USA) | TC 34/SC 11 | |
| Mai 2008 | 18-23 | Berlin (Allemagne) | * | JTC 1/SC 7 |
| Mai 2008 | 19 | Zurich (Suisse) | * | TC 10/STAG |
| Mai 2008 | 19 & 23 | Novi Sad (Serbie) | TC 176/SC 3 | |
| Mai 2008 | 19-20 | Francfort (Allemagne) | TC 67/SC 6 | |
| Mai 2008 | 19-22 | (Suède) | TC 23/SC 13 | |
| Mai 2008 | 19-22 | Seoul (Corée, République de) | * | TC 36 |
| Mai 2008 | 19-23 | Novi Sad (Serbie) | TC 176/SC 2 | |
| Mai 2008 | 19-24 | Novi Sad (Serbie) | TC 176 | |
| Mai 2008 | 20 | Sydney (Australie) | TC 225 | |
| Mai 2008 | 20-25 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | JTC 1/SC 7 |
| Mai 2008 | 21 | Zurich (Suisse) | ** | TC 10/SC 1 |
| Mai 2008 | 21-22 | Copenhague (Danemark) | TC 67/SC 2 | |
| Mai 2008 | 21-23 | Seoul (Corée, République de) | * | TC 223 |
| Mai 2008 | 21-23 | Örsundsbro (Suède) | TC 238 | |
| Mai 2008 | 22 | Zurich (Suisse) | * | TC 10/CORG |
| Mai 2008 | 22 | Zurich (Suisse) | TC 10/SC 10 | |
| Mai 2008 | 22 | Zurich (Suisse) | TC 10/SC 6 | |
| Mai 2008 | 22 | Stockholm (Suède) | TC 46/SC 11 | |
| Mai 2008 | 22 | Stockholm (Suède) | * | TC 46/SC 4 |
| Mai 2008 | 22 | Stockholm (Suède) | * | TC 46/SC 8 |
| Mai 2008 | 22 | Stockholm (Suède) | * | TC 46/SC 9 |
| Mai 2008 | 23 | Zurich (Suisse) | TC 10 | |
| Mai 2008 | 23 | Stockholm (Suède) | * | TC 46 & SC |
| Mai 2008 | 25-30 | Boras (Suède) | TC 43/SC 1 | |
| Mai 2008 | 26-27 | VALENCIENNES (France) | TC 67/SC 5 | |
| Mai 2008 | 26-29 | Boras (Suède) | TC 43/SC 2 | |
| Mai 2008 | 26-30 | Sydney (Australie) | JTC 1/SC 32 | |
| Mai 2008 | 26-30 | Bordeaux (France) | * | TC 229 |
| Mai 2008 | 26-30 | Boras (Suède) | TC 43 | |
| Mai 2008 | 27 | Buenos Aires (Argentine) | TC 28/AG | |
| Mai 2008 | 27 | Buenos Aires (Argentine) | TC 28/SC 4 | |
| Mai 2008 | 27 | Charlottenlund (Danemark) | TC 34/SC 10 | |
| Mai 2008 | 27 | Boras (Suède) | * | TC 43/SC 2/AHG 2 |
| Mai 2008 | 27 | Boras (Suède) | * | TC 43/SC 2/AHG 3 |
| Mai 2008 | 27-28 | Delft (Pays-Bas) | * | TC 35/SC 9 |
| Mai 2008 | 27-29 | Buenos Aires (Argentine) | TC 28 | |
| Mai 2008 | 27-31 | Kyoto (Japon) | TC 108/SC 5 | |
| Mai 2008 | 27-31 | Hokaido (Japon) | * | TC 159/SC 4 |
| Mai 2008 | 28-29 | Seoul (Corée, République de) | * | ISO/COPOLCO |
| Mai 2008 | 29 | Delft (Pays-Bas) | * | TC 35/SC 14 |
| Mai 2008 | 29-30 | Copenhague (Danemark) | * | TC 211 |
| Mai 2008 | 30 | Delft (Pays-Bas) | TC 35 | |
| Mai 2008 | 30 | Delft (Pays-Bas) | * | TC 35/CAG |
| Mai 2008 | 31 | Kyoto (Japon) | TC 108/SC 5/AG E | |
| Mai 2008 | Bucarest (Roumanie) | * | TC 172/SC 1 | |
| Mai 2008 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 203 | |
| Mai-Juin 2008 | 30-2 | Göteborg (Suède) | TC 215 | |
| Juin 2008 | 2-3 | Helsinki (Finlande) | TC 68 | |
| Juin 2008 | 2-4 | Vancouver (Canada) | TC 212 | |
| Juin 2008 | 3-4 | Genève (Suisse) | * | ISO/TMB |
| Juin 2008 | 4 | Hanovre (Allemagne) | TC 123/SC 2 | |
| Juin 2008 | 4 | Genève (Suisse) | TC 30/CAG | |
| Juin 2008 | 5 & 9-13 | Böblingen (Allemagne) | JTC 1/SC 28 | |
| Juin 2008 | 5 | West Conshohocken (Philadelphie) (USA) | TC 119/SC 2 | |
| Juin 2008 | 5 | West Conshohocken (Philadelphie) (USA) | TC 119/SC 3 | |
| Juin 2008 | 5 | West Conshohocken (Philadelphie) (USA) | TC 119/SC 4 | |
| Juin 2008 | 5 | Hanovre (Allemagne) | TC 123/SC 3 | |
| Juin 2008 | 5 | Hanovre (Allemagne) | TC 123/SC 5 | |
| Juin 2008 | 5 | Londres (Royaume-Uni) | TC 131/SC 6 | |
| Juin 2008 | 6 | West Conshohocken (Philadelphie) (USA) | TC 119 | |
| Juin 2008 | 6 | Hanovre (Allemagne) | TC 123 | |
| Juin 2008 | 6 | Hanovre (Allemagne) | TC 123/SC 6 | |
| Juin 2008 | 6 | Nuremberg (Allemagne) | ** | TC 44/SC 12 |
| Juin 2008 | 8-13 | Sun City (Afrique du Sud) | * | TC 184/SC 4 |
| Juin 2008 | 8-15 | Kuala Lumpur (Malaisie) | * | TC 96 & SC |
| Juin 2008 | 9-11 | Berlin (Allemagne) | TC 172/SC 9 | |
| Juin 2008 | 9-13 | Londres (Royaume-Uni) | * | TC 121 & SC |
| Juin 2008 | 9-13 | Londres (Royaume-Uni) | TC 121/SC 3 | |
| Juin 2008 | 10 | Kuala Lumpur (Malaisie) | ** | TC 96/SC 10 |
| Juin 2008 | 10-13 | Rio de Janeiro (Brésil) | * | ISO/REMCO |
| Juin 2008 | 11-12 | Paris (France) | TC 17/SC 11 | |
| Juin 2008 | 12 | Seoul (Corée, République de) | TC 6/SC 2 | |
| Juin 2008 | 12 | Seoul (Corée, République de) | TC 6/SC 5 | |
| Juin 2008 | 13 | St-Denis (France) | TC 17/SC 3 | |
| Juin 2008 | 13 | Berlin (Allemagne) | * | TC 192 |
| Juin 2008 | 13 | Brisbane (Australie) | TC 197 | |
| Juin 2008 | 13 | Seoul (Corée, République de) | TC 6 | |
| Juin 2008 | 13-14 | Las Vegas (USA) | TC 94/SC 4 | |
| Juin 2008 | 15-18 | (Jordanie) | * | TC 217 |
| Juin 2008 | 15-20 | Orlando (USA) | TC 85 & SC | |
| Juin 2008 | 15-20 | Orlando (USA) | TC 85/SC 2 | |
| Juin 2008 | 16-18 | Orlando (USA) | TC 85/SC 6 | |
| Juin 2008 | 16-19 | Stockholm (Suède) | TC 241 | |
| Juin 2008 | 19 | Orlando (USA) | TC 85/SC 5 | |
| Juin 2008 | 19-20 | Calgary (Canada) | TC 67/SC 4 | |
| Juin 2008 | 21 | Bad Waldsee (Allemagne) | * | TC 83/SC 2 |
| Juin 2008 | 21-28 | Bogota (Colombie) | TC 207 | |
| Juin 2008 | 22-26 | Bogota (Colombie) | TC 207/CAG | |
| Juin 2008 | 22-27 | Bogota (Colombie) | TC 207/TCG | |
| Juin 2008 | 23 | Tsukuba (Japon) | ** | TC 20/SC 13 |
| Juin 2008 | 23 | Bogota (Colombie) | TC 207/TG NGO | |
| Juin 2008 | 23 | Calgary (Canada) | ** | TC 67 |
| Juin 2008 | 23-27 | Monterey/Carmel (USA) | * | JTC 1/SC 24 |
| Juin 2008 | 24-25 | Bogota (Colombie) | TC 207/AHG 1 | |
| Juin 2008 | 25 | Bogota (Colombie) | TC 207/SC 1 | |
| Juin 2008 | 25 | Calgary (Canada) | TC 67/SC 3 | |
| Juin 2008 | 25-26 | Prague (Tchèque, République) | * | TC 159/SC 3 |
| Juin 2008 | 26 | Bogota (Colombie) | TC 207/SC 3 | |
| Juin 2008 | 26 | Bogota (Colombie) | TC 207/SC 5 | |
| Juin 2008 | 27 | Bogota (Colombie) | TC 207/SC 4 | |
| Juin 2008 | 27 | Calgary (Canada) | TC 67/EC/MC | |
| Juin 2008 | 28 | Bogota (Colombie) | TC 207/SC 7 | |
| Juin 2008 | Francfort (Allemagne) | ** | TC 115/SC 2 | |
| 1er moitié 2008 | (Espagne) | ** | TC 234 | |
| Juillet 2008 | 3 | Barcelone (Espagne) | TC 134 | |
| Juillet 2008 | 4 | (Autriche) | TC 44/SC 6 | |
| Juillet 2008 | 15 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 44/SC 10 |
| Juillet 2008 | 15 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 44/SC 9 |
| Juillet 2008 | 15-16 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 44/SC 3 |
| Juillet 2008 | 16 | Berlin (Allemagne) | TC 44/SC 7 | |
| Juillet 2008 | 17-18 | Berlin (Allemagne) | TC 44 | |
| Juillet 2008 | 21-25 | Kuala Lumpur (Malaisie) | * | TC 218 |
| Juillet 2008 | 22 | Tokyo (Japon) | TC 110 | |
| Juillet 2008 | 22-25 | (Japon) | ** | TC 110/SC 2 |
| Juillet 2008 | 28-29 | Hanovre (Allemagne) | * | JTC 1/SC 29 |
| Juillet 2008 | (Corée, République de) | ** | JTC 1/SC 37 | |
| Août 2008 | 9-10 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 37/AG |
| Août 2008 | 11-15 | Moscou (Russie, Fédération de) | * | TC 37 & SC |
| Août 2008 | 26-31 | Shanghai (Chine) | ** | TC 135/SC 7 |
| Août 2008 | 26-31 | Shanghai (Chine) | ** | TC 135/SC 8 |
| Août 2008 | 26-31 | Shanghai (Chine) | ** | TC 135/SC 9 |
| Septembre 2008 | 1-5 | Stratford Upon Avon (Royaume-Uni) | ** | TC 24/SC 4 |
| Septembre 2008 | 4 | Sydney (Australie) | * | TC 160/SC 1 |
| Septembre 2008 | 4-6 | Berlin (Allemagne) | * | TC 150/SC 7 |
| Septembre 2008 | 4-6 | Berlin (Allemagne) | * | TC 194/SC 1 |
| Septembre 2008 | 5 | Sydney (Australie) | * | TC 160 |
| Septembre 2008 | 5 | Sydney (Australie) | * | TC 160/SC 2 |
| Septembre 2008 | 8 | (Espagne) | ** | JTC 1/SC 35 |
| Septembre 2008 | 8 & 12 | Berlin (Allemagne) | TC 150 | |
| Septembre 2008 | 8-9 | Saitama (Japon) | * | TC 89/SC 3 |
| Septembre 2008 | 8-10 | Paris (France) | TC 202 & SC | |
| Septembre 2008 | 8-11 | Washington, D.C (USA) | ** | TC 242 |
| Septembre 2008 | 8-12 | Oslo (Norvège) | ** | TC 108/SC 4 |
| Septembre 2008 | 8-12 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 150 |
| Septembre 2008 | 9 | Tokyo (Japon) | ** | TC 112 |
| Septembre 2008 | 9 | Saitama (Japon) | * | TC 89/SC 1 |
| Septembre 2008 | 9 | Saitama (Japon) | * | TC 89/SC 2 |
| Septembre 2008 | 9-10 | Berlin (Allemagne) | TC 150/SC 1 | |
| Septembre 2008 | 10 | Berlin (Allemagne) | TC 150/SC 5 | |
| Septembre 2008 | 10 | Saitama (Japon) | TC 89 | |
| Septembre 2008 | 10-11 | Berlin (Allemagne) | * | TC 68/SC 2 |
| Septembre 2008 | 11 | Berlin (Allemagne) | TC 150/SC 2 | |
| Septembre 2008 | 11 | Berlin (Allemagne) | TC 150/SC 4 | |
| Septembre 2008 | 11 | Berlin (Allemagne) | TC 150/SC 6 | |
| Septembre 2008 | 14-19 | Hanovre (Allemagne) | ** | TC 164 |
| Septembre 2008 | 15-16 | Hanovre (Allemagne) | ** | TC 164/SC 3 |
| Septembre 2008 | 15-16 & 18 | Hanovre (Allemagne) | ** | TC 164/SC 4 |
| Septembre 2008 | 16-18 | Berlin (Allemagne) | * | TC 161 |
| Septembre 2008 | 16-19 | Hanovre (Allemagne) | ** | TC 164/SC 5 |
| Septembre 2008 | 17-18 | Hanovre (Allemagne) | ** | TC 164/SC 2 |
| Septembre 2008 | 17-18 | Saragosse (Espagne) | * | TC 213/AG 12 |
| Septembre 2008 | 17-18 | (Chine) | * | TC 67/SC 7 |
| Septembre 2008 | 19 | Hanovre (Allemagne) | ** | TC 164/SC 1 |
| Septembre 2008 | 22-24 | Paris (France) | * | TC 220 |
| Septembre 2008 | 22-25 | Milan (Italie) | * | JTC 1/SC 22 |
| Septembre 2008 | 22-26 | Orlando (USA) | * | TC 61 & SC |
| Septembre 2008 | 22-27 | (Pays-Bas) | * | TC 130 |
| Septembre 2008 | 23 | Saragosse (Espagne) | * | TC 213/AG 1 |
| Septembre 2008 | 23-24 & 26 | Delft (Pays-Bas) | TC 118 | |
| Septembre 2008 | 23-25 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 17/SC 17 |
| Septembre 2008 | 24 | Saragosse (Espagne) | ** | TC 213 |
| Septembre 2008 | 25 | Delft (Pays-Bas) | ** | TC 118/SC 1 |
| Septembre 2008 | 25 | Delft (Pays-Bas) | ** | TC 118/SC 3 |
| Septembre 2008 | 25 | Delft (Pays-Bas) | ** | TC 118/SC 4 |
| Septembre 2008 | 25 | Delft (Pays-Bas) | ** | TC 118/SC 6 |
| Septembre 2008 | 29-30 | Washington, D.C (USA) | * | TC 68/SC 4 |
| Septembre 2008 | 30 | Munich (Allemagne) | * | TC 83/SC 3 |
| Septembre 2008 | 30 | Munich (Allemagne) | * | TC 83/SC 4 |
| Septembre 2008 | ** | TC 193 | ||
| Septembre 2008 | (Suisse) | ** | TC 201 | |
| Septembre 2008 | (Suisse) | ** | TC 201/SC 6 | |
| Septembre 2008 | Manchester (Royaume-Uni) | ** | TC 21/SC 3 | |
| Septembre 2008 | Manchester (Royaume-Uni) | ** | TC 21/SC 8 | |
| Septembre 2008 | Melbourne (Australie) | ** | TC 59/SC 17 | |
| Septembre-Octobre 2008 | 27-1 | Karlsruhe (Allemagne) | * | TC 92/SC 3 |
| Septembre-Octobre 2008 | 27-2 | Karlsruhe (Allemagne) | * | TC 92/SC 4 |
| Septembre-Octobre 2008 | 29-1 | Paris (France) | ** | TC 44/SC 11 |
| Septembre-Octobre 2008 | 29-4 | Göteborg (Suède) | * | TC 106 |
| Septembre-Octobre 2008 | 30-1 | Sydney (Australie) | TC 165 | |
| Septembre-Octobre 2008 | (Chine) | ** | TC 69 & SC | |
| Septembre-Octobre 2008 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 79/SC 2 | |
| Septembre-Novembre 2008 | Tokushima (Japon) | ** | JTC 1/SC 2 | |
| Septembre-Novembre 2008 | ** | TC 173 | ||
| Septembre-Décembre 2008 | ** | TC 109 | ||
| Octobre 2008 | 1-2 | Vienne (Autriche) | TC 235 | |
| Octobre 2008 | 9-10 | Washington, D.C (USA) | TC 230 | |
| Octobre 2008 | 12-13 | Genève (Suisse) | * | ISO/TMB |
| Octobre 2008 | 13-15 | Haan (Allemagne) | ** | TC 94/SC 13 |
| Octobre 2008 | 13-17 | Montreux (Suisse) | * | TC 157 |
| Octobre 2008 | 13-17 | (Suisse) | * | TC 2 |
| Octobre 2008 | 13-17 | (Suisse) | * | TC 2/SC 1 |
| Octobre 2008 | 13-17 | (Suisse) | * | TC 2/SC 10 |
| Octobre 2008 | 13-17 | (Suisse) | * | TC 2/SC 7 |
| Octobre 2008 | 13-17 | Washington, D.C (USA) | ** | TC 39/SC 2 |
| Octobre 2008 | 13-17 | New Delhi (Inde) | ** | TC 5/SC 2 |
| Octobre 2008 | 14-16 | Prague (Tchèque, République) | * | TC 137 |
| Octobre 2008 | 14-16 | Stockholm (Suède) | ** | TC 17/SC 1 |
| Octobre 2008 | 15 | Paris (France) | ** | TC 34/CAG |
| Octobre 2008 | 15-17 | Paris (France) | ** | TC 34 |
| Octobre 2008 | 16-17 | Seoul (Corée, République de) | TC 184/SC 2 | |
| Octobre 2008 | 17 | Seoul (Corée, République de) | ** | TC 206 |
| Octobre 2008 | 17 | Long Beach, Californie (USA) | ** | TC 28/SC 2 |
| Octobre 2008 | 21-22 | Chicago (USA) | TC 17/SC 10 | |
| Octobre 2008 | 21-22 | Chicago (USA) | * | TC 29/SC 10 |
| Octobre 2008 | 22 | Chicago (USA) | ** | TC 17/SC 3 |
| Octobre 2008 | 22-24 | Sydney (Australie) | * | TC 58/SC 3 |
| Octobre 2008 | 23 | Hanovre (Allemagne) | ** | TC 29/SC 8 |
| Octobre 2008 | 23-24 | Chicago (USA) | TC 17 | |
| Octobre 2008 | 23-24 | Paris (France) | * | TC 178 |
| Octobre 2008 | 24 | (France) | * | JTC 1/SC 25 |
| Octobre 2008 | 25-26 | Beijing (Chine) | * | TC 34/SC 12 |
| Octobre 2008 | 27 | Rome (Italie) | * | TC 138/SC 1 |
| Octobre 2008 | 27-28 | Busan (Corée, République de) | ** | TC 184 |
| Octobre 2008 | 27-28 | Rome (Italie) | ** | TC 34/SC 4 |
| Octobre 2008 | 27-31 | Berlin (Allemagne) | * | TC 146 & SC |
| Octobre 2008 | 27-31 | Berlin (Allemagne) | * | TC 146/SC 6 |
| Octobre 2008 | 27-31 | Beijing (Chine) | * | TC 171 |
| Octobre 2008 | 27-31 | (Thaïlande) | * | TC 181 |
| Octobre 2008 | 27-31 | Jeju (Corée, République de) | * | TC 45 & SC |
| Octobre 2008 | 27-31 | San Francisco (USA) | ** | TC 98 & SC |
| Octobre 2008 | 28 | Rome (Italie) | * | TC 138/SC 2 |
| Octobre 2008 | 29 | Rome (Italie) | * | TC 138/SC 4 |
| Octobre 2008 | 29-30 | Beijing (Chine) | ** | TC 67 |
| Octobre 2008 | 29-31 | Busan (Corée, République de) | ** | TC 184/SC 1 |
| Octobre 2008 | 30 | Rome (Italie) | ** | TC 138/AG |
| Octobre 2008 | 30 | Rome (Italie) | * | TC 138/SC 5 |
| Octobre 2008 | 30 | Rome (Italie) | * | TC 138/SC 6 |
| Octobre 2008 | 30-31 | Genève (Suisse) | * | ISO/CASCO |
| Octobre 2008 | 31 | Rome (Italie) | * | TC 138 |
| Octobre 2008 | 31 | San Antonio (USA) | * | TC 22/SC 10 |
| Octobre 2008 | 31 | San Antonio (USA) | * | TC 22/SC 12 |
| Octobre 2008 | Beijing (Chine) | ** | TC 162 | |
| Octobre-Novembre 2008 | 26-2 | Sorrente (Italie) | * | TC 8 |
| Octobre-Novembre 2008 | 27-7 | Busan (Corée, République de) | * | TC 184/SC 4/QC |
| Octobre-Novembre 2008 | 31-5 | Anaheim (USA) | * | TC 23/SC 18 |
| Octobre-Novembre 2008 | Milan (Italie) | ** | TC 120 & SC | |
| Octobre-Novembre 2008 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 194 | |
| Octobre-Novembre 2008 | Madrid (Espagne) | ** | TC 54 | |
| Novembre 2008 | 3-7 | Montreux (Suisse) | ** | JTC 1/SC 6 |
| Novembre 2008 | 3-7 | St-Louis (USA) | ** | TC 108 |
| Novembre 2008 | 3-7 | St-Louis (USA) | ** | TC 108/SC 3 |
| Novembre 2008 | 3-7 | Busan (Corée, République de) | ** | TC 184/SC 4 |
| Novembre 2008 | 3-7 | San Francisco (USA) | * | TC 198 |
| Novembre 2008 | 3-9 | ** | TC 94/SC 3 | |
| Novembre 2008 | 4-6 | St-Louis (USA) | ** | TC 108/SC 6 |
| Novembre 2008 | 6 | Copenhague (Danemark) | ** | TC 159/SC 5 |
| Novembre 2008 | 6-7 | Bangkok (Thaïlande) | ** | TC 227 |
| Novembre 2008 | 7 | (Indonésie) | ** | TC 67/SC 3 |
| Novembre 2008 | 10-12 | Delft (Pays-Bas) | ** | TC 205 |
| Novembre 2008 | 10-15 | Nagoya (Japon) | * | JTC 1 |
| Novembre 2008 | 12-13 | St-Denis (France) | ** | TC 79/SC 6 |
| Novembre 2008 | 13-14 | Bangkok (Thaïlande) | ** | TC 17/SC 16 |
| Novembre 2008 | 17-21 | (Pays-Bas) | ** | TC 190 & SC |
| Novembre 2008 | Miami (USA) | ** | TC 183 | |
| Novembre 2008 | (Japon) | ** | TC 211 | |
| Novembre 2008 | (Israël) | * | TC 229 | |
| Novembre 2008 | Wellington (Nouvelle-Zélande) | ** | TC 46/SC 11 | |
| Novembre-Décembre 2008 | Madrid (Espagne) | ** | TC 34/SC 7 | |
| Décembre 2008 | 2-3 | Lyon (France) | ** | TC 158 |
| Décembre 2008 | 9-11 | Philadelphie (USA) | * | TC 142 |
| 4e Trimestre 2008 | ** | TC 34/SC 15 | ||
| Mois non connu 2008 | (USA) | ** | TC 51 | |
| Janvier 2009 | 19-24 | Hawaï (USA) | ** | JTC 1/SC 37 |
| Janvier 2009 | 21 | Francfort (Allemagne) | ** | TC 29/SC 2 |
| Janvier-Février 2009 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 213 | |
| 1er moitié 2009 | (USA) | ** | TC 210 | |
| Février 2009 | 9-10 | Prague (Tchèque, République) | ** | TC 44/SC 8 |
| Février 2009 | 25-27 | SanYa (Chine) | ** | TC 107 |
| Février 2009 | (USA) | ** | TC 115 | |
| Mars 2009 | 18-20 | Tokyo (Japon) | * | TC 232 |
| Mars-Avril 2009 | 30-3 | Londres (Royaume-Uni) | ** | TC 108/SC 2 |
| Mars-Avril 2009 | Madrid (Espagne) | ** | TC 126 | |
| Mars-Juin 2009 | ** | TC 76 | ||
| Avril 2009 | 6-9 | Tokyo (Japon) | * | TC 161 |
| Avril 2009 | 22-24 | Valence (Espagne) | ** | TC 172/SC 6 |
| Avril-Mai 2009 | Tokyo (Japon) | ** | TC 10 | |
| Mai 2009 | 4-8 | Zurich (Suisse) | * | TC 163 |
| Mai 2009 | 4-8 | Berlin (Allemagne) | * | TC 94/SC 14 |
| Mai 2009 | 11-13 | (Japon) | ** | TC 100 |
| Mai 2009 | 11-14 | (Royaume-Uni) | ** | TC 145 & SC |
| Mai 2009 | 12 | Sendai (Japon) | ** | TC 60 & SC |
| Mai 2009 | 12 | Sendai (Japon) | ** | TC 60/SC 1 |
| Mai 2009 | 12 | Sendai (Japon) | ** | TC 60/SC 2 |
| Mai 2009 | 18-22 | (Chine) | ** | TC 39/SC 2 |
| Mai 2009 | 18-23 | Shenzen (Chine) | * | TC 114 |
| Mai 2009 | Seattle (USA) | * | TC 229 | |
| Mai 2009 | Nairobi (Kenya) | ** | TC 46/SC 11 | |
| Mai-Juin 2009 | (Royaume-Uni) | ** | ISO/REMCO | |
| Mai-Juin 2009 | ** | TC 211 | ||
| Juin 2009 | 26 | Paris (France) | ** | TC 29 |
| Juin 2009 | (Corée, République de) | ** | JTC 1/SC 32 | |
| Juin 2009 | Tokyo (Japon) | ** | JTC 1/SC 6 | |
| Juin-Juillet 2009 | 29-3 | Okinawa (Japon) | ** | TC 4 |
| Juin-Juillet 2009 | 29-3 | Okinawa (Japon) | ** | TC 4/SC 8 |
| Juillet 2009 | 13-18 | Kharkov (Ukraine) | * | TC 218 |
| Juillet 2009 | 19-26 | Singapour (Singapour) | ** | TC 44 |
| Juillet 2009 | (Russie, Fédération de) | ** | JTC 1/SC 37 | |
| Septembre 2009 | 7 | ** | JTC 1/SC 35 | |
| Septembre 2009 | 14-15 | Genève (Suisse) | * | ISO/TMB |
| Septembre 2009 | 14-19 | Vienne (Autriche) | * | TC 147 & SC |
| Septembre 2009 | 20-25 | Tsukuba (Japon) | ** | TC 164 & SC |
| Septembre 2009 | 21-22 | Victoria (Canada) | ** | TC 67 |
| Septembre 2009 | Tsukuba (Japon) | ** | TC 164/SC 4 | |
| Septembre 2009 | Seoul (Corée, République de) | ** | TC 21 | |
| Septembre 2009 | Seoul (Corée, République de) | ** | TC 21/SC 11 | |
| Septembre 2009 | Vancouver (Canada) | ** | TC 213 | |
| Septembre 2009 | Sydney (Australie) | ** | TC 34/SC 11 | |
| Septembre 2009 | Sydney (Australie) | ** | TC 34/SC 2 | |
| Septembre 2009 | (Chypre) | ** | TC 68/SC 2 | |
| Septembre-Octobre 2009 | Beijing (Chine) | ** | TC 130 | |
| Octobre 2009 | 5-9 | Osaka (Japon) | ** | TC 106 |
| Octobre 2009 | 19-22 | Orlando (USA) | * | TC 46/SC 11 |
| Octobre 2009 | 30-31 | (Inde) | ** | TC 111/SC 3 |
| Octobre 2009 | (Inde) | ** | TC 111/SC 1 | |
| Octobre-Novembre 2009 | (Royaume-Uni) | ** | JTC 1 | |
| Octobre-Novembre 2009 | (Inde) | ** | TC 111 | |
| Octobre-Novembre 2009 | Wiesbaden (Allemagne) | ** | TC 142 | |
| Octobre-Novembre 2009 | ** | TC 48 | ||
| Novembre 2009 | 12-13 | Genève (Suisse) | ** | ISO/CASCO |
| Novembre 2009 | 15-20 | Berlin (Allemagne) | ** | TC 6 |
| Novembre 2009 | (Australie) | ** | TC 194 | |
| Novembre 2009 | (Malaisie) | * | TC 229 | |
| 4e Trimestre 2009 | ** | TC 172 | ||
| Mois non connu 2009 | Delft (Pays-Bas) | ** | JTC 1/SC 22 | |
| Mois non connu 2009 | (Europe) | ** | JTC 1/SC 24 | |
| Mois non connu 2009 | (Corée, République de) | ** | JTC 1/SC 28 | |
| Mois non connu 2009 | (Inde) | ** | JTC 1/SC 7 | |
| Mois non connu 2009 | Tokyo (Japon) | ** | TC 102 & SC | |
| Mois non connu 2009 | (Chine) | ** | TC 112 | |
| Mois non connu 2009 | (Brésil) | ** | TC 135/SC 9 | |
| Mois non connu 2009 | (Colombie), (Irlande) | ** | TC 37 | |
| Mois non connu 2009 | Beijing (Chine) | ** | TC 38/SC 23 | |
| Mois non connu 2009 | Beijing (Chine) | ** | TC 5/SC 10 | |
| Janvier 2010 | (Singapour) | ** | JTC 1/SC 37 | |
| 1er Trimestre 2010 | ** | JTC 1/SC 6 | ||
| Avril 2010 | 12-16 | (USA) | ** | TC 161 |
| Juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | ** | TC 135/SC 2 |
| Juin 2010 | 7-11 | Moscou (Russie, Fédération de) | ** | TC 135/SC 6 |
| Juin 2010 | 7-11 | (Russie, Fédération de) | ** | TC 135/SC 9 |
| Juillet 2010 | (Malaisie) | ** | JTC 1/SC 37 | |
| Septembre 2010 | Gaithersburg (USA) | ** | TC 164 | |
| Septembre 2010 | Boulder (USA) | ** | TC 164/SC 4 | |
| Septembre-Octobre 2010 | Sao Paulo (Brésil) | ** | TC 126 | |
| Novembre 2010 | (Australie) | ** | TC 229 | |
| Mois non connu 2010 | Beijing (Chine) | ** | ISO/REMCO | |
| Mois non connu 2010 | (Asie) | ** | JTC 1/SC 24 | |
| Mois non connu 2010 | (Japon) | ** | JTC 1/SC 7 | |
| Mois non connu 2010 | Moscou (Russie, Fédération de) | ** | TC 135 | |
| Mois non connu 2010 | (Corée, République de) | ** | TC 163 | |
| Mois non connu 2010 | (Irlande) | ** | TC 37 | |
| Mois non connu 2010 | Paris (France) | ** | TC 38/SC 1 | |
| Mois non connu 2010 | Paris (France) | ** | TC 38/SC 2 | |
| Novembre 2011 | (Chine) | ** | TC 229 | |
| Mois non connu 2011 | (Amérique du Nord) | ** | JTC 1/SC 24 | |
| Mois non connu 2012 | (Europe) | ** | JTC 1/SC 24 |
Informations associées
