Membres de l'ISO
L'ISO est composée de 157 membres qui sont répartis en trois categories :
Comités membres, Membres correspondants, Membres abonnés.
| Pays | Sigle | Catégorie de Membre | Participation TC | Participation PDC |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ANSA | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Afrique du Sud | SABS | Comité membre | 389 | 3 |
| Albanie | DPS | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Algérie | IANOR | Comité membre | 41 | 3 |
| Allemagne | DIN | Comité membre | 722 | 3 |
| Angola | IANORQ | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Antigua-et-Barbuda | ABBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Arabie saoudite | SASO | Comité membre | 132 | 3 |
| Argentine | IRAM | Comité membre | 314 | 3 |
| Arménie | SARM | Comité membre | 29 | 3 |
| Australie | SA | Comité membre | 530 | 3 |
| Autriche | ON | Comité membre | 508 | 3 |
| Azerbaïdjan | AZSTAND | Comité membre | 26 | 3 |
| Bahreïn | BSMD | Comité membre | 6 | 2 |
| Bangladesh | BSTI | Comité membre | 9 | 2 |
| Barbade | BNSI | Comité membre | 50 | 3 |
| Bélarus | BELST | Comité membre | 152 | 2 |
| Belgique | NBN | Comité membre | 618 | 3 |
| Bénin | CEBENOR | Membre correspondant | 23 | 2 |
| Bhoutan | SQCA | Membre correspondant | 6 | 1 |
| Bolivie | IBNORCA | Membre correspondant | 9 | 3 |
| Bosnie-Herzégovine | BASMP | Comité membre | 34 | 2 |
| Botswana | BOBS | Comité membre | 29 | 3 |
| Brésil | ABNT | Comité membre | 441 | 3 |
| Brunéi Darussalam | CPRU | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Bulgarie | BDS | Comité membre | 343 | 3 |
| Burkina Faso | FASONORM | Membre correspondant | 1 | 0 |
| Burundi | BBN | Membre abonné | 0 | 0 |
| Cambodge | ISC | Membre abonné | 0 | 0 |
| Cameroun | CDNQ | Comité membre | 27 | 3 |
| Canada | SCC | Comité membre | 383 | 3 |
| Chili | INN | Comité membre | 103 | 2 |
| Chine | SAC | Comité membre | 696 | 3 |
| Chypre | CYS | Comité membre | 55 | 3 |
| Colombie | ICONTEC | Comité membre | 133 | 3 |
| Congo, La République démocratique du | OCC | Comité membre | 15 | 1 |
| Corée, République de | KATS | Comité membre | 698 | 3 |
| Corée, République populaire démocratique de | CSK | Comité membre | 97 | 2 |
| Costa Rica | INTECO | Comité membre | 24 | 3 |
| Croatie | HZN | Comité membre | 189 | 2 |
| Cuba | NC | Comité membre | 204 | 3 |
| Côte-d'Ivoire | CODINORM | Comité membre | 35 | 1 |
| Danemark | DS | Comité membre | 325 | 3 |
| Dominicaine, République | DIGENOR | Membre correspondant | 2 | 3 |
| Dominique | DBOS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Égypte | EOS | Comité membre | 238 | 3 |
| El Salvador | CONACYT | Membre correspondant | 1 | 0 |
| Émirats arabes unis | ESMA | Comité membre | 9 | 2 |
| Équateur | INEN | Comité membre | 86 | 3 |
| Erythrée | ESI | Membre abonné | 0 | 0 |
| Espagne | AENOR | Comité membre | 626 | 3 |
| Estonie | EVS | Membre correspondant | 76 | 1 |
| Éthiopie | QSAE | Comité membre | 117 | 3 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | ISRM | Comité membre | 3 | 2 |
| Fidji | FTSQCO | Comité membre | 9 | 2 |
| Finlande | SFS | Comité membre | 529 | 3 |
| France | AFNOR | Comité membre | 727 | 3 |
| Gabon | ANTT | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Géorgie | GEOSTM | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Ghana | GSB | Comité membre | 15 | 2 |
| Grèce | ELOT | Comité membre | 194 | 3 |
| Guatemala | COGUANOR | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Guinée | IGNM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Guyana | GNBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Honduras | COHCIT | Membre abonné | 0 | 0 |
| Hong Kong, Chine | ITCHKSAR | Membre correspondant | 207 | 2 |
| Hongrie | MSZT | Comité membre | 496 | 3 |
| Inde | BIS | Comité membre | 590 | 3 |
| Indonésie | BSN | Comité membre | 219 | 3 |
| Iran, République islamique d' | ISIRI | Comité membre | 271 | 3 |
| Iraq | COSQC | Comité membre | 29 | 3 |
| Irlande | NSAI | Comité membre | 392 | 3 |
| Islande | IST | Comité membre | 147 | 3 |
| Israël | SII | Comité membre | 184 | 3 |
| Italie | UNI | Comité membre | 658 | 3 |
| Jamaïque | BSJ | Comité membre | 99 | 3 |
| Japon | JISC | Comité membre | 670 | 3 |
| Jordanie | JISM | Comité membre | 17 | 3 |
| Kazakhstan | KAZMEMST | Comité membre | 46 | 2 |
| Kenya | KEBS | Comité membre | 179 | 3 |
| Kirghizistan | KYRGYZST | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Koweït | KOWSMD | Comité membre | 6 | 2 |
| Lao, Rep. Dém. P | DISM | Membre abonné | 0 | 0 |
| Lesotho | LSQAS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Lettonie | LVS | Membre correspondant | 3 | 3 |
| Liban | LIBNOR | Comité membre | 16 | 3 |
| Libyenne, Jamahiriya arabe | LNCSM | Comité membre | 23 | 3 |
| Lituanie | LST | Comité membre | 49 | 3 |
| Luxembourg | ILNAS | Comité membre | 31 | 0 |
| Macao, Chine | CPTTM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Madagascar | BNM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Malaisie | DSM | Comité membre | 231 | 3 |
| Malawi | MBS | Membre correspondant | 2 | 1 |
| Malte | MSA | Comité membre | 36 | 3 |
| Maroc | SNIMA | Comité membre | 55 | 3 |
| Maurice | MSB | Comité membre | 64 | 3 |
| Mexique | DGN | Comité membre | 324 | 3 |
| Moldova, République de | MOLDST | Membre correspondant | 42 | 3 |
| Mongolie | MASM | Comité membre | 151 | 3 |
| Montenegro | ISME | Membre correspondant | 17 | 2 |
| Mozambique | INNOQ | Membre correspondant | 0 | 3 |
| Myanmar | MSTRD | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Namibie | NSIQO | Membre correspondant | 0 | 3 |
| Népal | NBSM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Nigéria | SON | Comité membre | 24 | 3 |
| Norvège | SN | Comité membre | 365 | 3 |
| Nouvelle-Zélande | SNZ | Comité membre | 142 | 3 |
| Oman | DGSM | Comité membre | 21 | 3 |
| Ouganda | UNBS | Membre correspondant | 2 | 2 |
| Ouzbékistan | UZSTANDARD | Comité membre | 2 | 1 |
| Pakistan | PSQCA | Comité membre | 146 | 3 |
| Palestine | PSI | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Panama | COPANIT | Comité membre | 1 | 1 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | NISIT | Membre correspondant | 1 | 1 |
| Paraguay | INTN | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Pays-Bas | NEN | Comité membre | 573 | 3 |
| Pérou | INDECOPI | Comité membre | 10 | 3 |
| Philippines | BPS | Comité membre | 117 | 3 |
| Pologne | PKN | Comité membre | 633 | 3 |
| Portugal | IPQ | Comité membre | 337 | 3 |
| Qatar | QS | Comité membre | 22 | 2 |
| Roumanie | ASRO | Comité membre | 563 | 3 |
| Royaume-Uni | BSI | Comité membre | 720 | 3 |
| Russie, Fédération de | GOST R | Comité membre | 604 | 3 |
| Rwanda | RBS | Membre correspondant | 0 | 2 |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | SVGBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Sainte-Lucie | SLBS | Comité membre | 4 | 3 |
| Sénégal | ASN | Membre correspondant | 4 | 1 |
| Serbie | ISS | Comité membre | 435 | 3 |
| Seychelles | SBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Singapour | SPRING SG | Comité membre | 130 | 3 |
| Slovaquie | SUTN | Comité membre | 438 | 3 |
| Slovénie | SIST | Comité membre | 83 | 2 |
| Soudan | SSMO | Comité membre | 8 | 2 |
| Sri Lanka | SLSI | Comité membre | 100 | 2 |
| Suisse | SNV | Comité membre | 514 | 3 |
| Suriname | SSB | Membre abonné | 0 | 0 |
| Suède | SIS | Comité membre | 533 | 3 |
| Swaziland | SWASA | Membre correspondant | 0 | 2 |
| Syrienne, République arabe | SASMO | Comité membre | 16 | 3 |
| Tadjikistan | TJKSTN | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Tanzanie, République unie de | TBS | Comité membre | 140 | 3 |
| Tchèque, République | CNI | Comité membre | 576 | 3 |
| Thaïlande | TISI | Comité membre | 241 | 3 |
| Togo | CSN | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Trinité-et-Tobago | TTBS | Comité membre | 116 | 3 |
| Tunisie | INNORPI | Comité membre | 160 | 3 |
| Turkménistan | MSIT | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Turquie | TSE | Comité membre | 351 | 3 |
| USA | ANSI | Comité membre | 618 | 3 |
| Ukraine | DSSU | Comité membre | 278 | 3 |
| Uruguay | UNIT | Comité membre | 56 | 3 |
| Venezuela | FONDONORMA | Comité membre | 101 | 3 |
| Viet Nam | TCVN | Comité membre | 71 | 3 |
| Yémen | YSMO | Membre correspondant | 2 | 1 |
| Zambie | ZABS | Membre correspondant | 4 | 1 |
| Zimbabwe | SAZ | Comité membre | 45 | 3 |
