IULTCS - Union internationale des sociétés de techniciens et chimistes du cuir
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du IULTCS Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO 2417:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de l'absorption statique d'eau | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 2418:2002 Cuir -- Essais chimiques, physiques, mécaniques et de solidité -- Emplacement de l'échantillonnage | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 2419:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Préparation et conditionnement des échantillons | 90.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 2420:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la masse volumique apparente | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 2588:1985 Cuir -- Échantillonnage -- Nombre d'unités élémentaires de l'échantillon global | 95.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 2589:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de l'épaisseur | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 3376:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à la traction et du pourcentage d'allongement | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 3377-1:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la force de déchirement -- Partie 1: Déchirement d'un seul bord | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 3377-2:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques-- Détermination de la force de déchirement -- Partie 2: Déchirement des deux bords | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 3378:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à la gerçure de la fleur et indice de gerçure | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 3379:1976 Cuir -- Détermination de l'extension et de la résistance à la traction de la fleur d'un cuir -- Méthode de la bille | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 3380:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la température de rétrécissement jusqu'à 100 degrés C | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 4044:2008 Cuir -- Essais chimiques - Préparation des échantillons pour essais chimiques | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 4045:2008 Cuir -- Essais chimiques - Détermination du pH | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 4047:1977 Cuir -- Dosage des cendres sulfatées totales et des cendres sulfatées insolubles dans l'eau | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 4048:2008 Cuir -- Essais chimiques -- Dosage des matières solubles dans le dichlorométhane et des acides gras libres | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 4098:2006 Cuir -- Essais chimiques -- Détermination des matières solubles dans l'eau, des matières inorganiques solubles dans l'eau et des matières organiques solubles dans l'eau | 90.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 4684:2005 Cuir -- Essais chimiques -- Détermination des matières volatiles | 90.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5397:1984 Cuir -- Détermination de la teneur en azote et de la "substance dermique" -- Méthode titrimétrique | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5398-1:2007 Cuir -- Dosage chimique de l'oxyde de chrome -- Partie 1: Quantification par titrage | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5398-2:2009 Cuir -- Dosage chimique de l'oxyde de chrome -- Partie 2: Quantification par dosage colorimétrique | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5398-3:2007 Cuir -- Dosage chimique de l'oxyde de chrome -- Partie 3: Quantification par spectrométrie d'absorption atomique | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5398-4:2007 Cuir -- Dosage chimique de l'oxyde de chrome -- Partie 4: Quantification par plasma à couplage inductif - spectromètre d'émission optique (ICP-OES) | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5400:1984 Cuir -- Détermination de la teneur en silicium total -- Méthode spectrométrique au molybdosilicate réduit | 95.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5402:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à la flexion à l'aide d'un flexomètre | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5403:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de l'imperméabilité à l'eau des cuirs souples | 90.92 | 61.060 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 5404:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à l'eau des cuirs épais | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 11640:1993 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures au frottement en va-et-vient | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 11641:1993 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures à la sueur | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 11642:1993 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures à l'eau | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 11643:2009 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures de petits échantillons aux solvants | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 11644:2009 Cuir -- Essai d'adhérence du finissage | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 11646:1993 Cuir -- Mesurerage de l'air | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 14268:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la perméabilité à la vapeur d'eau | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 15700:1998 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures à la goutte d'eau | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 15701:1998 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures à la migration dans du poly(chlorure de vinyle) plastifié | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 15702:1998 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures au lavage en machine | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 15703:1998 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures au lavage doux | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17070:2006 Cuir -- Essais chimiques -- Détermination de la teneur en pentachlorophénol | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17071:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination des caractéristiques de condensation | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17074:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à la propagation horizontale de la flamme | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17075:2007 Cuir -- Essais chimiques -- Détermination de la teneur en chrome(VI) | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17076:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à l'abrasion du cuir pour l'automobile | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17186:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de l'épaisseur du revêtement de surface | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17226-1:2008 Cuir -- Dosage chimique du formaldéhyde -- Partie 1: Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17226-2:2008 Cuir -- Dosage chimique du formaldéhyde -- Partie 2: Méthode par analyse colorimétrique | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17226-2:2008/Cor 1:2009 | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17227:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance du cuir à la chaleur sèche | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17228:2005 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Changement de couleur avec vieillissement accéléré | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17229:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de l'absorption de vapeur d'eau | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17230:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la pression de pénétration de l'eau | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17231:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance au mouillage superficiel des cuirs pour vêtements | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17232:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à la chaleur des cuirs vernis | 90.20 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17233:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la température de fissuration à froid des revêtements de la surface | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO/TS 17234:2003 Cuir -- Essais chimiques -- Dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17235:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la souplesse | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 17236:2002 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la déformabilité | 90.93 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 20433:2005 Cuir -- Essais de solidité des teintures -- Solidité des teintures au frottement avec abrasion | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 22288:2006 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination de la résistance à la flexion à l'aide de la méthode de flexion d'empeigne | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 23910:2007 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Mesurage de la résistance à l'arrachement au point de couture | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 26082:2007 Cuir -- Essais physiques et mécaniques -- Détermination du salissement après frottement du cuir pour automobiles | 90.92 | 59.140.30 | IULTCS |
| ISO 27587:2009 Cuir -- Essais chimiques -- Dosage du formaldéhyde libre dans les auxiliaires de traitement | 60.60 | 59.140.30 | IULTCS |


