TC 93 - Amidon (amidons, fécules), dérivés et sous-produits
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 93 Secrétariat
| Norme et/ou projet | ICS | |
|---|---|---|
| ISO 1666:1996 Amidon et fécule -- Détermination de l'humidité -- Méthode par séchage à l'étuve | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 1741:1980 Dextrose cristallisé -- Détermination de la perte de masse à la dessiccation -- Méthode par étuvage sous pression réduite | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 1742:1980 Sirops de glucose -- Détermination de la matière sèche -- Méthode par étuvage sous pression réduite | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 1743:1982 Sirops de glucose -- Détermination de la teneur en matière sèche -- Méthode réfractométrique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 3188:1978 Amidon, fécules et produits dérivés -- Dosage de l'azote selon la méthode de Kjeldahl -- Méthode titrimétrique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 3593:1981 Amidons et fécules -- Détermination des cendres | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 3946:1982 Amidons, fécules et produits dérivés -- Détermination de la teneur en phosphore total -- Méthode spectrophotométrique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 3947:1977 Amidons et fécules, natifs ou transformés -- Détermination de la teneur en matières grasses totales | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 5377:1981 Produits d'hydrolyse de l'amidon ou de la fécule -- Détermination du pouvoir réducteur et de l'équivalent en dextrose -- Méthode Lane et Eynon à titre constant | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 5378:1978 Amidons, fécules et produits dérivés -- Dosage de l'azote selon la méthode de Kjeldahl -- Méthode spectrophotométrique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 5379:1983 Amidons, fécules et produits dérivés -- Détermination de la teneur en dioxyde de soufre -- Dosage acidimétrique et dosage par néphélémétrie | 90.92 | 67.180.20 |
| ISO 5381:1983 Produits d'hydrolyse de l'amidon ou de la fécule -- Dosage de l'eau -- Méthode Karl Fischer modifiée | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 5809:1982 Amidons, fécules et produits dérivés -- Détermination des cendres sulfatées | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 5810:1982 Amidons, fécules et produits dérivés -- Détermination de la teneur en chlorures -- Méthode potentiométrique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 10504:1998 Produits dérivés de l'amidon -- Détermination de la composition des sirops de glucose, des sirops de fructose et des sirops de glucose hydrogénés -- Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance | 90.92 | 67.180.20 |
| ISO 10520:1997 Amidons et fécules natifs -- Dosage de l'amidon -- Méthode polarimétrique de Ewers | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11212-1:1997 Amidons, fécules et produits dérivés -- Teneur en métaux lourds -- Partie 1: Détermination de la teneur en arsenic par spectrométrie d'absorption atomique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11212-2:1997 Amidons, fécules et produits dérivés -- Teneur en métaux lourds -- Partie 2: Détermination de la teneur en mercure par spectrométrie d'absorption atomique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11212-3:1997 Amidons, fécules et produits dérivés -- Teneur en métaux lourds -- Partie 3: Détermination de la teneur en plomb par spectrométrie d'absorption atomique avec atomisation électrothermique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11212-4:1997 Amidons, fécules et produits dérivés -- Teneur en métaux lourds -- Partie 4: Détermination de la teneur en cadmium par spectrométrie d'absorption atomique avec atomisation électrothermique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11212-4:1997/Cor 1:1997 (Concerne uniquement la version anglaise) | 60.60 | 67.180.20 |
| ISO 11213:1995 Amidon modifié -- Dosage de l'acétyle -- Méthode enzymatique | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11214:1996 Amidon modifié -- Dosage des groupes carboxyles dans l'amidon oxydé | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11215:1998 Amidons et fécules modifiés -- Détermination de la teneur en acide adipique dans les adipates de diamidon acétylés -- Méthode par chromatographie en phase gazeuse | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11216:1998 Amidons et fécules modifiés -- Détermination de la teneur en groupes carboxyméthyles dans l'amidon carboxyméthylé | 90.93 | 67.180.20 |
| ISO 11543:2000 Amidon modifié -- Détermination de la teneur en hydroxypropyle -- Méthode spectrométrique de résonance magnétique nucléaire du proton | 90.93 | 67.180.20 |


