TC 87 - Liège
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 87 Secrétariat
| Norme et/ou projet | ICS | |
|---|---|---|
| ISO 633:2007 Liège -- Vocabulaire | 60.60 | 01.040.79 79.100 |
| ISO 1215:1986 Liège mâle, liège de ramassage, liège gisant, rebuts et déchets commercialement secs -- Définitions et emballage | 90.93 | 79.100 |
| ISO 1216:1998 Liège en planches -- Calibrage, classification et emballage | 90.93 | 79.100 |
| ISO 1997:1992 Granulés crus et poudre de liège -- Classification, caractéristiques et emballage | 90.93 | 79.100 |
| ISO 2030:1990 Granulés crus de liège -- Analyse granulométrique par tamisage mécanique | 90.93 | 79.100 |
| ISO 2031:1991 Granulés crus de liège -- Détermination de la masse volumique | 90.93 | 79.100 |
| ISO 2066:2004 Revêtements de sol résilients -- Détermination de la teneur en eau de l'aggloméré de liège | 90.93 | 79.100 |
| ISO/NP 2067 Granulés crus de liège -- Échantillonnage | 10.99 | 79.100 |
| ISO 2067:1998 Granulés crus de liège -- Échantillonnage | 90.92 | 79.100 |
| ISO/NP 2190 Granulés crus de liège -- Détermination de l'humidité | 10.99 | 79.100 |
| ISO 2190:1998 Granulés crus de liège -- Détermination de l'humidité | 90.92 | 79.100 |
| ISO 2191:1972 Liège -- Agglomérés expansés purs -- Déformation sous pression constante | 90.92 | 79.100 |
| ISO/NP 2191 Liège -- Agglomérés expansés purs -- Déformation sous pression constante | 10.99 | 79.100 |
| ISO/DIS 2219 Produits isolants thermiques pour le bâtiment -- Produits manufacturés en liège expansé (ICB) -- Spécification | 40.60 | 79.100 91.100.60 |
| ISO 2219:1989 Agglomérés expansés purs de liège pour isolation thermique -- Caractéristiques, échantillonnage et emballage | 90.92 | 79.100 91.100.60 |
| ISO 2385:1993 Liège préparé en planches, liège mâle, liège gisant, morceaux, rebuts et déchets -- Échantillonnage pour la détermination de l'humidité | 90.92 | 79.100 |
| ISO/NP 2385 Liège préparé en planches, liège mâle, liège gisant, morceaux, rebuts et déchets -- Échantillonnage pour la détermination de l'humidité | 10.99 | 79.100 |
| ISO 2386:1998 Liège en planches, liège mâle, liège de ramassage, liège gisant, rebuts et déchets -- Détermination de l'humidité | 90.93 | 79.100 |
| ISO 2509:1989 Agglomérés expansés purs de liège absorbants acoustiques en dalles | 90.20 | 79.100 91.100.60 |
| ISO 2510:1989 Agglomérés composés de liège réducteurs acoustiques en dalles | 90.20 | 79.100 91.100.60 |
| ISO 3810:1987 Dalles d'aggloméré de liège pour revêtements des sols -- Méthodes d'essai | 90.93 | 79.080 79.100 |
| ISO 3813:2004 Revêtements de sol résilients -- Dalles en aggloméré de liège -- Spécification | 90.93 | 79.100 |
| ISO 3850:2004 Revêtements de sols résilients -- Détermination de la masse volumique de l'aggloméré de liège | 90.93 | 79.100 |
| ISO 3863:1989 Bouchons cylindriques en liège -- Caractéristiques dimensionnelles, échantillonnage, emballage et marquage | 90.93 | 55.100 79.100 |
| ISO 3867:2001 Aggloméré composé de liège -- Matériau pour le remplissage de joints de dilatation -- Méthodes d'essai | 90.93 | 91.100.50 79.100 |
| ISO 3869:2001 Aggloméré composé de liège -- Matériau pour le remplissage de joints de dilatation -- Spécifications, emballage et marquage | 90.93 | 91.100.50 79.100 |
| ISO 4707:1981 Liège -- Bouchons -- Échantillonnage en vue du contrôle des caractéristiques dimensionnelles | 90.93 | 79.100 55.100 |
| ISO 4708:2000 Aggloméré composé de liège -- Matériau pour joints pour industries mécaniques -- Méthodes d'essai | 90.93 | 21.140 79.100 |
| ISO 4709:2000 Aggloméré composé de liège -- Matériau pour joints pour industries mécaniques -- Système de classification, exigences, échantillonnage, emballage et marquage | 90.93 | 21.140 79.100 |
| ISO 4710:2000 Liège -- Bouchons cylindriques pour vins mousseux et vins gazéifiés -- Caractéristiques | 90.93 | 55.100 79.100 |
| ISO 4711:1987 Disques en agglomére composé de liège -- Spécifications | 90.93 | 79.100 |
| ISO 4714:2000 Aggloméré composé de liège -- Spécifications, échantillonnage, emballage et marquage | 90.93 | 79.100 |
| ISO 7322:2000 Aggloméré composé de liège -- Méthodes d'essai | 90.93 | 79.100 |
| ISO 8507:1997 Disques en aggloméré composé de liège -- Méthodes d'essai | 90.93 | 79.100 |
| ISO 8724:2009 Panneaux décoratifs à base de liège -- Spécifications | 60.60 | 79.100 |
| ISO 9148:1987 Rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration -- Méthodes d'essai | 90.92 | 79.100 |
| ISO/NP 9148 Rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration -- Méthodes d'essai | 10.99 | 79.100 |
| ISO 9149:1987 Rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration -- Spécifications | 90.92 | 79.100 |
| ISO/CD 9149 Rouleaux d'aggloméré composé de liège pour décoration -- Spécifications | 30.99 | 79.100 |
| ISO 9366:2001 Dalles d'aggloméré de liège pour revêtements de sol -- Détermination des dimensions et des écarts de l'équerrage et de la rectitude des bords | 90.93 | 91.100.60 79.100 |
| ISO 9392:1989 Disques en aggloméré de liège -- Aptitude au bouchage | 90.20 | 79.100 |
| ISO 9727-1:2007 Bouchons cylindriques en liège -- Essais physiques -- Partie 1: Détermination des dimensions | 60.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 9727-2:2007 Bouchons cylindriques en liège -- Essais phyiques -- Partie 2: Détermination de la masse et de la masse volumique apparente des bouchons de liège agglomérés | 60.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 9727-3:2007 Bouchons cylindriques en liège -- Essais physiques -- Partie 3: Détermination du taux d'humidité | 60.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 9727-4:2007 Bouchons cylindriques en liège -- Essais physiques -- Partie 4: Détermination du taux de retour dimensionnel après compression | 60.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 9727-5:2007 Bouchons cylindriques en liège -- Essais physiques -- Partie 5: Détermination de la force d'extraction | 60.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 9727-6:2007 Bouchons cylindriques en liège -- Essais physiques -- Partie 6: Détermination de l'étanchéité aux liquides | 60.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 9727-7:2007 Bouchons cylindriques en liège -- Essais physiques -- Partie 7: Détermination de la quantité de poussières | 60.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 9986:1990 Aggloméré composé de liège pour semelles extérieures pour chaussure | 90.93 | 61.060 79.100 |
| ISO 10106:2003 Bouchons en liège -- Détermination de la migration globale | 90.60 | 79.100 55.100 |
| ISO 10718:2002 Bouchons en liège -- Dénombrement des unités formant colonie de levures, de moisissures et de bactéries capables de se développer dans un milieu alcoolique | 90.93 | 79.100 55.100 07.100.99 |
| ISO 20752:2007 Bouchons en liège -- Dosage du 2, 4, 6-trichloroanisol (TCA) relargable | 60.60 | 79.100 |
| ISO 21128:2006 Bouchons en liège -- Dosage des résidus oxydants -- Méthode par titrage iodométrique | 90.60 | 55.100 79.100 |
| ISO 22308:2005 Bouchons en liège -- Analyse sensorielle | 90.93 | 67.240 79.100 |


