TC 68 - Services financiers
Documents à afficher:
Sous-comités
| Sous-comité | Titre du sous-comité |
|---|---|
| TC 68/SC 2 | Gestion de la sécurité et opérations bancaires générales |
| TC 68/SC 4 | Valeurs mobilières et autres instruments financiers concernés |
| TC 68/SC 7 | Opérations bancaires de base |
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 68 Secrétariat
| Norme et/ou projet | ICS | |
|---|---|---|
| ISO 20022-1:2004 Services financiers -- Schéma universel de messages pour l'industrie financière -- Partie 1: Méthodologie globale et spécifications pour le format de soumission et de publication du Référentiel ISO 20022 | 90.92 | 03.060 |
| ISO 20022-2:2007 Services financiers -- Schéma universel de messages pour l'industrie financière -- Partie 2: Rôles et responsabilités des organismes d'enregistrement | 90.92 | 03.060 |
| ISO/TS 20022-3:2004 Services financiers -- Schéma universel de messages pour l'industrie financière -- Partie 3: Lignes directrices pour la modélisation ISO 20022 | 90.92 | 03.060 |
| ISO/TS 20022-4:2004 Services financiers -- Schéma universel de messages pour l'industrie financière -- Partie 4: Règles conceptuelles ISO 20022 XML | 90.92 | 03.060 |
| ISO/TS 20022-5:2004 Services financiers -- Schéma universel de messages pour l'industrie financière -- Partie 5: Ingénierie inverse ISO 20022 | 90.92 | 03.060 |
| ISO 20022-6:2009 Services financiers -- Schéma universel de messages pour l'industrie financière -- Partie 6: Caractéristiques du transport de message | 60.60 | 03.060 |


