TC 48 - Équipement de laboratoire
Documents à afficher:
Sous-comités
| Sous-comité | Titre du sous-comité |
|---|---|
| TC 48/SC 3 | Thermomètres |
| TC 48/SC 4 | Instruments de mesure de la densité |
| TC 48/SC 5 | Qualité de la verrerie - EN RESERVE |
| TC 48/SC 6 | Matériel de laboratoire et appareils volumétriques |
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 48 Secrétariat
| Norme et/ou projet | ICS | |
|---|---|---|
| ISO 383:1976 Verrerie de laboratoire -- Assemblages coniques rodés interchangeables | 90.20 | 71.040.20 |
| ISO 384:1978 Verrerie de laboratoire -- Principes de conception et de construction de la verrerie volumétrique | 90.20 | 17.060 |
| ISO 386:1977 Thermomètres de laboratoire à dilatation de liquide dans une gaine de verre -- Principes de conception, de construction et d'utilisation | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 387:1977 Aréomètres -- Principes de construction et d'étalonnage | 90.20 | 17.060 |
| ISO 641:1975 Verrerie de laboratoire -- Assemblages sphériques rodés interchangeables | 90.93 | 71.040.20 |
| ISO 649-1:1981 Verrerie de laboratoire -- Aréomètres à masse volumique d'usage général -- Partie 1: Spécifications | 90.20 | 17.060 |
| ISO 649-2:1981 Verrerie de laboratoire -- Aréomètres à masse volumique d'usage général -- Partie 2: Méthodes d'essai et d'utilisation | 90.20 | 17.060 |
| ISO 650:1977 Aréomètres à densité relative 60/60 degrés F d'usage général | 90.20 | 17.060 |
| ISO 651:1975 Thermomètres sur tige pour calorimètres | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 652:1975 Thermomètres pour calorimètres à échelle protégée | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 653:1980 Thermomètres de précision, sur tige, type long | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 654:1980 Thermomètres de précision, sur tige, type court | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 655:1980 Thermomètres de précision, à échelle protégée, type long | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 656:1980 Thermomètres de précision, à échelle protégée, type court | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 1768:1975 Aréomètres en verre -- Valeur conventionnelle pour la dilatabilité volumique thermique (à utiliser lors de l'établissement des tables de mesurage des liquides) | 90.20 | 17.060 |
| ISO 1769:1975 Verrerie de laboratoire -- Pipettes -- Code de couleurs | 90.20 | 17.060 01.070 |
| ISO 1770:1981 Thermomètres sur tige d'usage général | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 1770:1981/Amd 1:1983 | 60.60 | 17.200.20 |
| ISO 1771:1981 Thermomètres à échelle protégée d'usage général | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 1771:1981/Amd 1:1983 | 60.60 | 17.200.20 |
| ISO 1772:1975 Creusets de laboratoire en porcelaine et en silice | 90.20 | 71.040.20 |
| ISO 1775:1975 Appareils de laboratoire en porcelaine -- Spécifications et méthodes d'essai | 90.20 | 71.040.20 |
| ISO 4786:1977 Thermomètres à échelle protégée ajustable | 90.20 | 17.200.20 |
| ISO 4791-1:1985 Verrerie de laboratoire -- Vocabulaire concernant les appareils essentiellement en verre, porcelaine ou silice transparente -- Partie 1: Noms des éléments d'appareillage | 90.20 | 01.040.71 71.040.20 |
| ISO 4793:1980 Filtres frittés de laboratoire -- Échelle de porosité -- Classification et désignation | 90.20 | 71.040.20 |
| ISO 4799:1978 Verrerie de laboratoire -- Réfrigérants | 90.93 | 71.040.20 |
| ISO 4801:1979 Alcoomètres et aréomètres pour alcool, sans thermomètre incorporé | 90.20 | 17.060 |
| ISO 4803:1978 Verrerie de laboratoire -- Tubes en verre borosilicaté | 90.20 | 71.040.20 |
| ISO 6556:1981 Verrerie de laboratoire -- Fioles à filtrer | 90.20 | 71.040.20 |
| ISO 6706:1981 Matériel de laboratoire en plastique -- Éprouvettes graduées cylindriques | 90.20 | 17.060 |
| ISO 7056:1981 Matériel de laboratoire en plastique -- Béchers | 90.20 | 17.060 |
| ISO 7057:1981 Matériel de laboratoire en plastique -- Entonnoirs pour filtration | 90.20 | 71.040.20 |
| ISO 10991:2009 Génie des microprocédés -- Vocabulaire | 60.60 | 71.040.10 01.040.71 |
| ISO/TR 16153:2004 Instruments volumétriques actionnés par piston -- Détermination de l'incertitude de mesure pour les mesurages volumétriques au moyen de la méthode photométrique | 60.60 | 17.060 |


