
Documents à afficher:
| Norme et/ou projet | Stade | ICS | TC |
|---|---|---|---|
| ISO 488:2008 (IDF 105:2008) Lait -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Butyromètres Gerber | 90.93 | 67.260 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 520:2010 Céréales et légumineuses -- Détermination de la masse de 1 000 grains | 60.60 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 542:1990 Graines oléagineuses -- Échantillonnage | 90.92 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 605:1991 Légumineuses -- Détermination des impuretés, des dimensions, des odeurs étrangères, des insectes et des espèces et variétés -- Méthodes d'examen | 90.93 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 658:2002 Graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en impuretés | 90.20 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 659:2009 Graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en huile (Méthode de référence) | 60.60 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 660:2009 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de l'indice d'acide et de l'acidité | 60.60 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 661:2003 Corps gras d'origines animale et végétale -- Préparation de l'échantillon pour essai | 90.93 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 662:1998 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles | 90.93 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 663:2007 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de la teneur en impuretés insolubles | 90.93 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 664:2008 Graines oléagineuses -- Réduction de l'échantillon pour laboratoire en échantillon pour essai | 90.93 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 665:2000 Graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles | 90.93 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 676:1995 Épices -- Nomenclature botanique | 90.60 | 67.220.10 01.040.67 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 676:1995/Cor 1:1997 | 60.60 | 67.220.10 01.040.67 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 707:2008 (IDF 50: 2008) Lait et produits laitiers -- Lignes directrices pour l'échantillonnage | 90.93 | 67.100.01 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 711:1985 Céréales et produits céréaliers -- Détermination de la teneur en eau (Méthode de référence fondamentale) | 90.93 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 712:2009 Céréales et produits céréaliers -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de référence | 60.60 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 729:1988 Graines oléagineuses -- Détermination de l'acidité de l'huile | 90.20 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 734-1:2006 Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en huile -- Partie 1: Méthode par extraction à l'hexane (ou à l'éther de pétrole) | 90.93 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 734-2:2008 Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en huile -- Partie 2: Méthode rapide par extraction | 90.60 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 735:1977 Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique | 90.20 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 749:1977 Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination des cendres totales | 90.20 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 750:1998 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de l'acidité titrable | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 751:1998 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination du résidu sec insoluble dans l'eau | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 762:2003 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en impuretés minérales d'origine terreuse | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 763:2003 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 771:1977 Tourteaux de graines oléagineuses -- Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles | 90.20 | 67.200.20 | ISO/TC 34/SC 2 |
| ISO 873:1980 Pêches -- Guide pour l'entreposage réfrigéré | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 874:1980 Fruits et légumes en l'état -- Échantillonnage | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 882-1:1993 Cardamome (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) -- Spécifications -- Partie 1: Capsules entières | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 882-1:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 882-2:1993 Cardamome (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) -- Spécifications -- Partie 2: Graines | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 882-2:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 927:2009 Épices -- Détermination de la teneur en matières étrangères | 60.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 927:2009/Cor 1:2012 | 60.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 928:1997 Épices -- Détermination des cendres totales | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 930:1997 Épices -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 931:1980 Bananes vertes -- Guide pour l'entreposage et le transport | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 934:1980 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode par entraînement | 90.93 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 935:1988 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination du titre | 90.93 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 936:1998 Viande et produits à base de viande -- Dosage des cendres totales | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 937:1978 Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en azote (Méthode de référence) | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 939:1980 Épices -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode par entraînement | 90.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 941:1980 Épices -- Détermination de l'extrait soluble dans l'eau froide | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 948:1980 Épices -- Échantillonnage | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 949:1987 Choux-fleurs -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigérés | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 959-1:1998 Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre -- Spécifications -- Partie 1: Poivre noir | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 959-2:1998 Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre -- Spécifications -- Partie 2: Poivre blanc | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 972:1997 Piments dits "Piments enragés" et piments forts, entiers ou en poudre -- Spécifications | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 973:1999 Piment type Jamaïque [Pimenta dioica (L.) Merr.], entier ou en poudre -- Spécifications | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 1003:2008 Épices -- Gingembre (Zingiber officinale Roscoe) -- Spécifications | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 1026:1982 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en matière sèche par dessiccation sous pression réduite et détermination de la teneur en eau par distillation azéotropique | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 1108:1992 Épices -- Détermination de l'extrait éthéré non volatil | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 1114:1977 Fèves de cacao -- Épreuve à la coupe | 90.93 | 67.140.30 | ISO/TC 34 |
| ISO 1134:1993 Poires -- Entreposage réfrigéré | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1208:1982 Épices -- Détermination des impuretés | 90.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 1211:2010 (IDF 1:2010) Lait -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence) | 60.60 | 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1212:1995 Pommes -- Entreposage réfrigéré | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1237:1981 Graines de moutarde -- Spécifications | 90.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 1442:1997 Viande et produits à base de viande -- Détermination de l'humidité (Méthode de référence) | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 1443:1973 Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en matière grasse totale | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 1444:1996 Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en matière grasse libre | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 1446:2001 Café vert -- Détermination de la teneur en eau -- Méthode de référence fondamentale | 90.93 | 67.140.20 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 1446:2001/Amd 1:2011 | 60.60 | 67.140.20 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 1546:1981 Méthode de contrôle laitier des vaches | 90.93 | 65.020.30 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1572:1980 Thé -- Préparation d'un échantillon broyé de teneur en matière sèche connue | 90.93 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 1573:1980 Thé -- Détermination de la perte de masse à 103 degrés C | 90.93 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 1575:1987 Thé -- Détermination des cendres totales | 90.93 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 1576:1988 Thé -- Détermination des cendres solubles et des cendres insolubles dans l'eau | 90.93 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 1577:1987 Thé -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide | 90.93 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 1578:1975 Thé -- Détermination de l'alcalinité des cendres solubles dans l'eau | 90.93 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 1673:1991 Oignons -- Guide pour l'entreposage | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1735:2004 (IDF 5: 2004) Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.30 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1736:2008 (IDF 9: 2008) Lait sec et produits à base de lait sec -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1737:2008 (IDF 13: 2008) Lait concentré sucré et non sucré -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1738:2004 (IDF 12: 2004) Beurre -- Détermination de la teneur en sel | 90.93 | 67.100.20 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1739:2006 (IDF 7: 2006) Beurre -- Détermination de l'indice de réfraction de la matière grasse (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.20 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1740:2004 (IDF 6: 2004) Produits à matière grasse laitière et beurre -- Détermination de l'acidité de la matière grasse (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.30 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1838:1993 Ananas frais -- Entreposage et transport | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1839:1980 Thé -- Échantillonnage | 90.60 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 1840:1976 Définitions des animaux vivants d'abattoir -- Porcins | 90.60 | 65.020.30 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 1841-1:1996 Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en chlorures -- Partie 1: Méthode de Volhard | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 1841-2:1996 Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en chlorures -- Partie 2: Méthode potentiométrique | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 1842:1991 Produits dérivés des fruits et légumes -- Mesurage du pH | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 1854:2008 (IDF 59: 2008) Fromage de sérum -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.30 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 1871:2009 Produits alimentaires et aliments des animaux -- Lignes directrices générales pour le dosage de l'azote selon la méthode de Kjeldahl | 60.60 | 67.050 | ISO/TC 34 |
| ISO 1955:1982 Agrumes et produits dérivés -- Détermination de la teneur en huiles essentielles (Méthode de référence) | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 1956-1:1982 Fruits et légumes -- Terminologie morphologique et structurale | 90.93 | 01.040.67 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1956-2:1989 Fruits et légumes -- Terminologie morphologique et structurale | 90.93 | 01.040.67 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1990-1:1982 Fruits -- Nomenclature -- Première liste | 90.93 | 67.080.10 01.040.67 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1990-2:1985 Fruits -- Nomenclature -- Deuxième liste | 90.93 | 01.040.67 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1991-1:1982 Légumes -- Nomenclature -- Première liste | 90.93 | 67.080.20 01.040.67 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 1991-2:1995 Légumes -- Nomenclature -- Partie 2: Deuxième liste | 90.93 | 01.040.67 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2164:1975 Légumineuses -- Dosage des hétérosides cyanogénétiques | 90.93 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 2165:1974 Pommes de terre destinées à la consommation -- Guide pour l'entreposage | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2166:1981 Carottes -- Guide pour l'entreposage | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2167:1991 Choux pommés -- Guide pour l'entreposage et le transport réfrigérés | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2168:1974 Raisins de table -- Guide pour l'entreposage réfrigéré | 90.20 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2169:1981 Fruits et légumes -- Conditions physiques des locaux de réfrigération -- Définitions et mesurage | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2171:2007 Céréales, légumineuses et produits dérivés -- Dosage du taux de cendres par incinération | 90.93 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 2172:1983 Jus de fruits -- Détermination du résidu sec soluble -- Méthode pycnométrique | 90.93 | 67.160.20 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 2173:2003 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination du résidu sec soluble -- Méthode réfractométrique | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 2253:1999 Poudre de curry -- Spécifications | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 2254:2004 Clous de girofle entiers et clous de girofle en poudre -- Spécifications | 90.20 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 2255:1996 Coriandre (Coriandrum sativum L.) entière et coriandre en poudre -- Spécifications | 90.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 2256:1984 Menthe verte ou menthe douce (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus) séchée -- Spécifications | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 2291:1980 Fèves de cacao -- Détermination de la teneur en eau (Méthode pratique) | 90.60 | 67.140.30 | ISO/TC 34 |
| ISO 2292:1973 Fèves de cacao -- Échantillonnage | 90.60 | 67.140.30 | ISO/TC 34 |
| ISO 2294:1974 Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en phosphore (Méthode de référence) | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 2295:1974 Avocats -- Guide pour l'entreposage et le transport | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2446:2008 (IDF 226: 2008) Lait -- Détermination de la teneur en matière grasse | 90.93 | 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 2447:1998 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en étain | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 2448:1998 Produits dérivés des fruits et légumes -- Détermination de la teneur en éthanol | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 2449:1974 Lait et produits laitiers liquides -- Aréométres à masse volumique pour utilisation dans les produits ayant une tension superficielle d'environ 45 mN/m | 90.93 | 67.260 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 2450:2008 (IDF 16: 2008) Crème -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode gravimétrique (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.99 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 2451:1973 Fèves de cacao -- Spécifications | 90.92 | 67.140.30 | ISO/TC 34 |
| ISO 2825:1981 Épices -- Préparation d'un échantillon moulu en vue de l'analyse | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 2826:1974 Abricots -- Guide pour l'entreposage réfrigéré | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 2911:2004 (IDF 35: 2004) Laits concentrés sucrés -- Détermination de la teneur en saccharose -- Méthode polarimétrique | 90.93 | 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 2917:1999 Viande et produits à base de viande -- Mesurage du pH -- Méthode de référence | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 2918:1975 Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en nitrites (Méthode de référence) | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 2920:2004 (IDF 58: 2004) Fromage de sérum -- Détermination de la matière sèche (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.30 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 2962:2010 (IDF 33:2010) Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur en phosphore total -- Méthode par spectrométrie d'absorption moléculaire | 60.60 | 67.100.30 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO/TS 2963:2006 (IDF/RM 34: 2006) Fromages et fromages fondus -- Détermination de la teneur en acide citrique -- Méthode enzymatique | 90.93 | 67.100.30 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3091:1975 Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en nitrates (Méthode de référence) | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 3093:2009 Blés tendres, seigles et leurs farines, blés durs et leurs semoules -- Détermination de l'indice de chute selon Hagberg-Perten | 60.60 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 3103:1980 Thé -- Préparation d'une infusion en vue d'examens organoleptiques | 90.60 | 67.240 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 3356:2009 (IDF 63: 2009) Lait -- Détermination de la phosphatase alcaline | 60.60 | 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3432:2008 (IDF 221: 2008) Fromages -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Butyromètre pour la méthode Van Gulik | 90.93 | 67.100.30 67.260 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3433:2008 (IDF 222: 2008) Fromages -- Détermination de la teneur en matière grasse -- Méthode Van Gulik | 90.93 | 67.100.30 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3493:1999 Vanille -- Vocabulaire | 90.93 | 67.220.10 01.040.67 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 3496:1994 Viandes et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en hydroxyproline | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 3509:2005 Cafés et dérivés -- Vocabulaire | 90.93 | 67.140.20 01.040.67 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 3513:1995 Piments enragés (dits "de Cayenne") -- Détermination de l'indice Scoville | 90.93 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 3588:1977 Épices -- Détermination du degré de finesse des moutures -- Méthode par tamisage manuel (Méthode de référence) | 90.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 3591:1977 Analyse sensorielle -- Appareillage -- Verre à dégustation pour l'analyse sensorielle des vins | 90.93 | 67.260 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 3596:2000 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de la teneur en matières insaponifiables -- Méthode par extraction à l'oxyde diéthylique | 90.93 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 3631:1978 Agrumes -- Guide pour l'entreposage | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 3632-1:2011 Épices -- Safran (Crocus sativus L.) -- Partie 1: Spécifications | 60.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 3632-2:2010 Épices -- Safran (Crocus sativus L.) -- Partie 2: Méthodes d'essai | 60.60 | 67.220.10 | ISO/TC 34/SC 7 |
| ISO 3634:1979 Produits dérivés des légumes -- Détermination de la teneur en chlorures | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 3 |
| ISO 3656:2011 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de l'absorbance dans l'ultraviolet, exprimée sous la forme d'extinction spécifique en lumière ultraviolette | 60.60 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 3657:2002 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de l'indice de saponification | 90.92 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 3659:1977 Fruits et légumes -- Maturation à l'issue de l'entreposage réfrigéré | 90.93 | 67.080.01 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 3720:2011 Thé noir -- Définition et caractéristiques de base | 60.60 | 67.140.10 | ISO/TC 34/SC 8 |
| ISO 3726:1983 Café soluble -- Détermination de la perte de masse à 70 degrés C sous pression réduite | 90.93 | 67.140.20 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 3727-1:2001 (IDF 80-1: 2001) Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en matière grasse -- Partie 1: Détermination de la teneur en eau (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.20 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3727-2:2001 (IDF 80-2: 2001) Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en matière grasse -- Partie 2: Détermination de la teneur en matière sèche non grasse (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.20 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3727-3:2003 (IDF 80-3: 2003) Beurre -- Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en matière grasse -- Partie 3: Calcul de la teneur en matière grasse | 90.93 | 67.100.20 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3728:2004 (IDF 70: 2004) Crème glacée et glace au lait -- Détermination de la teneur en matière sèche totale (Méthode de référence) | 90.93 | 67.100.40 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3889:2006 (IDF 219: 2006) Lait et produits laitiers -- Spécifications des fioles d'extraction de la matière grasse, type Mojonnier | 90.93 | 67.100.01 67.260 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3890-1:2009 (IDF 75-1: 2009) Lait et produits laitiers -- Détermination des résidus de composés organochlorés (pesticides) -- Partie 1: Considérations générales et méthodes d'extraction | 60.60 | 67.100.01 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3890-2:2009 (IDF 75-2: 2009) Lait et produits laitiers -- Détermination des résidus de composés organochlorés (pesticides) -- Partie 2: Méthodes d'essai pour la purification des extraits bruts et tests de confirmation | 60.60 | 67.100.01 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 3959:1977 Bananes vertes -- Conditions de maturation | 90.93 | 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 3960:2007 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de l'indice de peroxyde -- Détermination avec point d'arrêt iodométrique | 90.93 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 3961:2009 Corps gras d'origines animale et végétale -- Détermination de l'indice d'iode | 90.92 | 67.200.10 | ISO/TC 34/SC 11 |
| ISO 3972:2011 Analyse sensorielle -- Méthodologie -- Méthode d'éveil à la sensibilité gustative | 60.60 | 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 3972:2011/Cor 1:2012 | 60.60 | 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 3974:1977 Définitions des animaux vivants d'abattoir -- Ovins | 90.60 | 65.020.30 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 3975:1977 Définitions des animaux vivants d'abattoir -- Chevaux | 90.60 | 65.020.30 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 3976:2006 (IDF 74: 2006) Matière grasse laitière -- Détermination de l'indice de peroxyde | 90.93 | 67.100.10 | ISO/TC 34/SC 5 |
| ISO 4052:1983 Cafés -- Détermination de la teneur en caféine -- Méthode de référence | 90.93 | 67.140.20 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 4072:1982 Café vert en sacs -- Échantillonnage | 90.93 | 67.140.20 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 4112:1990 Céréales et légumineuses -- Directives générales pour le mesurage de la température des grains entreposés en vrac dans les installations de stockage | 90.93 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 4120:2004 Analyse sensorielle -- Méthodologie -- Essai triangulaire | 90.93 | 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 4121:2003 Analyse sensorielle -- Lignes directrices pour l'utilisation d'échelles de réponses quantitatives | 90.93 | 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 4125:1991 Fruits secs et fruits déshydratés -- Définitions et nomenclature | 90.93 | 01.040.67 67.080.10 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 4134:1999 Viande et produits à base de viande -- Détermination de la teneur en acide L-(+)-glutamique -- Méthode de référence | 90.60 | 67.120.10 | ISO/TC 34/SC 6 |
| ISO 4149:2005 Café vert -- Examens olfactif et visuel, et détermination des matières étrangères et des défauts | 90.93 | 67.140.20 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 4150:2011 Café vert -- Analyse granulométrique -- Tamisage manuel et à la machine | 60.60 | 67.140.20 | ISO/TC 34/SC 15 |
| ISO 4174:1998 Céréales, graines oléagineuses et légumineuses -- Mesurage des pertes de charge unitaires dans un écoulement d'air unidimensionnel à travers une charge de grains | 90.20 | 67.060 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 4186:1980 Asperges -- Guide pour l'entreposage | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 4187:1980 Raifort -- Guide pour l'entreposage | 90.93 | 67.080.20 | ISO/TC 34/SC 14 |
| ISO 4831:2006 Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement des coliformes -- Technique du nombre le plus probable | 90.93 | 07.100.30 | ISO/TC 34/SC 9 |
| ISO 4832:2006 Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes -- Méthode par comptage des colonies | 90.93 | 07.100.30 | ISO/TC 34/SC 9 |
| ISO 4833:2003 Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes -- Technique de comptage des colonies à 30 degrés C | 90.92 | 07.100.30 | ISO/TC 34/SC 9 |
| ISO 5061:2002 Aliments des animaux -- Détermination des coques de graines de ricin -- Méthode au microscope | 90.93 | 65.120 | ISO/TC 34/SC 10 |
| ISO 5223:1995 Tamis de contrôle pour céréales | 90.60 | 67.260 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 5223:1995/Amd 1:1999 Dimensions supplémentaires | 60.60 | 67.260 | ISO/TC 34/SC 4 |
| ISO 5492:2008 Analyse sensorielle -- Vocabulaire | 90.93 | 01.040.67 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 5495:2005 Analyse sensorielle -- Méthodologie -- Essai de comparaison par paires | 90.93 | 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 5495:2005/Cor 1:2006 | 60.60 | 67.240 | ISO/TC 34/SC 12 |
| ISO 5496:2006 Analyse sensorielle -- Méthodologie -- Initiation et entraînement des sujets à la détection et à la reconnaissance des odeurs | 90.93 | 67.240 03.100.30 | ISO/TC 34/SC 12 |
