TC 27 - Combustibles minéraux solides
Documents à afficher:
Sous-comités
| Sous-comité | Titre du sous-comité |
|---|---|
| TC 27/SC 1 | Préparation du charbon : Terminologie et rendement |
| TC 27/SC 3 | Coke |
| TC 27/SC 4 | Échantillonnage |
| TC 27/SC 5 | Méthodes d'analyse |
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 27 Secrétariat
| Norme et/ou projet | ICS | |
|---|---|---|
| ISO 349:1975 Houille -- Essai au dilatomètre Audibert-Arnu | 90.92 | 73.040 |
| ISO 1213-2:1992 Combustibles minéraux solides -- Vocabulaire -- Partie 2: Termes relatifs à l'échantillonnage, l'essai et l'analyse | 90.92 | 01.040.73 01.040.75 73.040 75.160.10 |
| ISO/CD 1213-2 Combustibles minéraux solides -- Vocabulaire -- Partie 2: Termes relatifs à l'échantillonnage, l'essai et l'analyse du charbon | 30.60 | 01.040.73 01.040.75 73.040 75.160.10 |
| ISO 1953:1994 Houille -- Analyse granulométrique par tamisage | 90.93 | 73.040 |
| ISO 7404-1:1994 Méthodes d'analyse pétrographique des charbons bitumineux et de l'anthracite -- Partie 1: Vocabulaire | 90.93 | 73.040 01.040.73 |
| ISO 7404-2:2009 Méthodes d'analyse pétrographique des charbons -- Partie 2: Préparation des échantillons de charbon | 60.60 | 73.040 |
| ISO 7404-3:2009 Méthodes d'analyse pétrographique des charbons -- Partie 3: Détermination de la composition en groupes de macéraux | 60.60 | 73.040 |
| ISO 7404-4:1988 Méthodes d'analyse pétrographique des charbons bitumineux et de l'anthracite -- Partie 4: Détermination de la composition en microlithotypes, carbominérites et minérites | 90.93 | 73.040 |
| ISO 7404-5:2009 Méthodes d'analyse pétrographique des charbons -- Partie 5: Détermination au microscope du pouvoir réflecteur de la vitrinite | 60.60 | 73.040 |
| ISO 8264:1989 Houille -- Détermination des propriétés de gonflement à l'aide d'un dilatomètre | 90.92 | 73.040 |
| ISO 11760:2005 Classification des charbons | 90.60 | 73.040 |


