TC 23 - Tracteurs et matériels agricoles et forestiers
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 23 Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO 3767-1:1998/NP Amd 2 | 10.99 | 01.080.20 65.060.01 | TC 23/SC 14 |
| ISO/FDIS 4254-10 Matériel agricole -- Sécurité -- Partie 10: Faneuses et andaineuses rotatives | 50.20 | 65.060.50 | TC 23/SC 7 |
| ISO/FDIS 4254-11 Matériel agricole -- Sécurité -- Partie 11: Ramasseuses-presses | 50.00 | 65.060.50 | TC 23/SC 7 |
| ISO/FDIS 4254-12 Matériel agricole -- Sécurité -- Partie 12: Faucheuses rotatives à disques, faucheuses rotatives à tambour et faucheuses-broyeuses | 50.00 | 65.060.50 | TC 23/SC 7 |
| ISO/CD 4254-13 Matériel agricole -- Sécurité -- Partie 13: Grandes faucheuses rotatives | 30.60 | 65.060.01 | TC 23/SC 7 |
| ISO/NP 5395-1 Matériel pour jardins -- Sécurité des tondeuses à gazon à moteur -- Partie 1: Terminologie et essais communs | 10.99 | 65.060.70 | TC 23/SC 13 |
| ISO/NP 5395-2 Matériel pour jardins -- Sécurité des tondeuses à gazon à moteur -- Partie 2: Tondeuses à gazon à conducteur à pied | 10.99 | 65.060.70 | TC 23/SC 13 |
| ISO/NP 5395-3 Matériel pour jardins -- Sécurité des tondeuses à gazon à moteur -- Partie 3: Tondeuses à gazon à conducteur porté | 10.99 | 65.060.70 | TC 23/SC 13 |
| ISO/DIS 5692-3 Véhicules agricoles -- Liaisons mécaniques sur véhicules remorqués -- Partie 3: Anneaux d'attelage rotatifs | 40.20 | 65.060.10 | TC 23/SC 4 |
| ISO/CD 5700 Tracteurs agricoles et forestiers -- Structures de protection contre le retournement (ROPS) -- Méthode d'essai statique et conditions d'acceptation | 30.60 | 65.060.10 65.060.80 | TC 23/SC 2 |
| ISO/DIS 6489-5 Véhicules agricoles -- Liaisons mécaniques entre véhicules remorqueurs et véhicules remorqués -- Partie 5: Spécifications pour attelages de type chape non rotatifs | 40.20 | 65.060.10 | TC 23/SC 4 |
| ISO/CD 6533 Machines forestières -- Protecteur de la main tenant la poignée avant des scies à chaîne portatives -- Dimensions et dégagements | 30.00 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/FDIS 8026 Matériel agricole d'irrigation -- Diffuseurs -- Exigences générales et méthodes d'essai | 50.20 | 65.060.35 | TC 23/SC 18 |
| ISO/DIS 8082-2 Machines forestières automotrices -- Essais de laboratoire et exigences de performance pour les structures de protection au retournement -- Partie 2: Machines ayant une tourelle d'orientation avec une cabine et une flèche sur la tourelle | 40.20 | 65.060.80 | TC 23/SC 15 |
| ISO 8224-1:2003/NP Amd 1 | 10.99 | 65.060.35 | TC 23/SC 18 |
| ISO/DIS 8437.2 Chasse-neige -- Exigences de sécurité et essais | 40.99 | 43.160 | TC 23/SC 13 |
| ISO/NP 9467 Matériel forestier -- Scies à chaîne et débroussailleuses portatives -- Risque d'incendie provoqué par le système d'échappement | 10.99 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/CD 10988 Matériel de protection des cultures -- Nébulisateurs à dos à moteur à combustion -- Méthodes d'essai et limites de performance | 30.60 | 65.060.40 | TC 23/SC 6 |
| ISO/CD 11356 Matériel de protection des cultures -- Paramètre lié à la pulvérisation pour enregistrement à des fins de traçabilité | 30.60 | 65.060.40 | TC 23/SC 6 |
| ISO/DIS 11680-1 Matériel forestier -- Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur -- Partie 1: Machines équipées d'un moteur à combustion interne intégré | 40.20 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/DIS 11680-2 Matériel forestier -- Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses à moteur -- Partie 2: Machines avec source motrice portée à dos | 40.20 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/DIS 11681-1 Matériel forestier -- Exigences de sécurité et essais des scies à chaîne portatives -- Partie 1: Scies à chaîne pour travaux forestiers | 40.00 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/DIS 11681-2 Matériel forestier -- Exigences de sécurité et essais des scies à chaîne portatives -- Partie 2: Scies à chaîne pour l'élagage des arbres | 40.00 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/CD 11783-2 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Réseaux de commande et de communication de données en série -- Partie 2: Couche physique | 30.60 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO/DIS 11783-4 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Réseaux de commande et de communication de données en série -- Partie 4: Couche réseau | 40.00 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO/DIS 11783-5 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Réseaux de commande et de communication de données en série -- Partie 5: Gestion du réseau | 40.20 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO/FDIS 11783-6 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Réseaux de commande et de communication de données en série -- Partie 6: Terminal virtuel | 50.00 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO/CD 11783-9 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Réseaux de commande et de communication de données en série -- Partie 9: Unité de commande électronique du tracteur | 30.60 | 65.060.01 35.240.99 | TC 23/SC 19 |
| ISO/PRF 11783-10.3 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Réseaux de commande et de communication de données en série -- Partie 10: Contrôleur de tâches et échange de données des systèmes d'information de gestion | 50.20 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO/DIS 11783-14 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Réseaux de commande et de communication de données en série -- Partie 14: Contrôle de séquence | 40.99 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO 11784:1996/DAmd 2 Identification d'un transpondeur évolué | 40.99 | 65.040.99 | TC 23/SC 19 |
| ISO/DIS 11806-1 Matériel agricole et forestier -- Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur -- Partie 1: Machines équipées d'un moteur à combustion interne intégré | 40.20 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/DIS 11806-2 Matériel agricole et forestier -- Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur -- Partie 2: Machines avec source motrice portée à dos | 40.20 | 65.060.80 | TC 23/SC 17 |
| ISO/DIS 11837 Matériel forestier -- Système de protection contre les décharges pour les scies à chaîne -- Méthode d'essai et critères de performance | 40.20 | 65.060.80 | TC 23/SC 15 |
| ISO/DIS 11839 Matériel forestier -- Matériaux pour vitrage et panneaux utilisés dans l'enceinte de l'opérateur contre la projection d'objets -- Méthode d'essai et critères de performance | 40.60 | 65.060.80 | TC 23/SC 15 |
| ISO/DIS 11850 Matériel forestier -- Machines automotrices -- Exigences de sécurité | 40.20 | 65.060.80 | TC 23/SC 15 |
| ISO/FDIS 12188-1 Tracteurs et matériels agricoles et forestires -- Modes opératoires d'essai des systèmes de positionnement et de guidage utilisés en agriculture -- Partie 1: Essai dynamique des dispositifs de positionnement par satellite | 50.20 | 65.060.01 35.240.99 | TC 23/SC 19 |
| ISO/CD 12809 Titre manque | 30.60 | 65.060.40 | TC 23/SC 6 |
| ISO/CD 12933 Titre manque | 30.60 | 65.060.10 | TC 23/SC 4 |
| ISO/DIS 14223-1 Identification des animaux par radiofréquence -- Transpondeurs évolués -- Partie 1: Interface hertzienne | 40.60 | 35.240.99 65.020.30 | TC 23/SC 19 |
| ISO/DIS 14223-2 Identification des animaux par radiofréquence -- Transpondeurs évolués -- Partie 2: Code et structure de commande | 40.99 | 35.240.99 65.020.30 | TC 23/SC 19 |
| ISO/CD 14223-3 Identification des animaux par radiofréquence -- Transpondeurs évolués -- Partie 3: Applications | 30.60 | 35.240.99 65.020.30 | TC 23/SC 19 |
| ISO/NP 15081 Matériel agricole d'irrigation -- Symboles graphiques des systèmes d'irrigation sous pression | 10.99 | 01.080.30 65.060.35 | TC 23/SC 18 |
| ISO/NP 15886-1 Matériel agricole d'irrigation -- Asperseurs -- Partie 1: Définition des termes et classification | 10.99 | 65.060.35 | TC 23/SC 18 |
| ISO/NP 15886-3 Matériel agricole d'irrigation -- Asperseurs -- Partie 3: Caractérisation de la distribution et méthodes d'essai | 10.99 | 65.060.35 | TC 23/SC 18 |
| ISO/FDIS 17103 Matériel agricole -- Faucheuses rotatives à disque, faucheuses rotatives à tambour et faucheuses-broyeuses -- Méthodes d'essai et critères d'acceptation des jupes de protection | 50.20 | 65.060.70 65.060.50 65.060.01 | TC 23/SC 7 |
| ISO/FDIS 22369-2 Matériel de protection des cultures -- Classification de la dérive des matériels de pulvérisation -- Partie 2: Classification des pulvérisateurs à rampes par mesurage au champ | 50.20 | 65.060.40 | TC 23/SC 6 |
| ISO/CD 22369-3 Matériel de protection des cultures -- Classification de la dérive des matériels de pulvérisation -- Partie 3: Mesurage de la dérive de pulvérisation potentielle des pulvérisateurs de champs de culture par utilisation d'un banc d'essai | 30.60 | 65.060.40 | TC 23/SC 6 |
| ISO/DIS 22867 Machines forestières et de jardins -- Code d'essai des vibrations pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne -- Vibrations au niveau des poignées | 40.20 | 65.060.80 13.160 | TC 23/SC 17 |
| ISO/DIS 22868 Machines forestières et de jardinage -- Code d'essai acoustique pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne -- Méthode d'expertise (classe de précision 2) | 40.60 | 17.140.20 65.060.80 13.140 | TC 23/SC 17 |
| ISO/CD 24253-1 Matériel de protection des cultures -- Essais de dépôt par pulvérisations des pulvérisateurs -- Partie 1: Mesurages du dépôt de culture | 30.60 | 65.060.40 | TC 23/SC 6 |
| ISO/CD 24253-2 Matériel de protection des cultures -- Essais de dépôt par pulvérisations des pulvérisateurs -- Partie 2: Mesurage du dépôt de champs | 30.60 | 65.060.40 | TC 23/SC 6 |
| ISO/CD 24631-6 Identification des animaux par radiofréquence -- Partie 6: Représentation de l'information relative à l'identification des animaux (affichage numérique/communication) | 30.60 | 65.040.99 | TC 23/SC 19 |
| ISO/FDIS 25119-1 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité -- Partie 1: Principes généraux pour la conception et le développement | 50.00 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO/FDIS 25119-2 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité -- Partie 2: Phase de projet | 50.00 | 65.060.01 35.240.99 | TC 23/SC 19 |
| ISO/FDIS 25119-3 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité -- Partie 3: Développement en série, matériels et logiciels | 50.00 | 35.240.99 65.060.01 | TC 23/SC 19 |
| ISO/FDIS 25119-4 Tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité -- Partie 4: Procédés de production, de fonctionnement, de modification et d'entretien | 50.00 | 65.060.01 35.240.99 | TC 23/SC 19 |
| ISO/DIS 26322-2 Tracteurs agricoles et forestiers -- Sécurité -- Partie 2: Tracteurs à voie étroite et tracteurs compacts | 40.60 | 65.060.10 | TC 23/SC 4 |
| ISO/OECD CD 27850 Tracteurs agricoles et forestiers -- Protège-conducteurs -- Modes opératoires d'essai et exigences de performance | 30.92 | 65.060.10 | TC 23/SC 2 |


