TC 22 - Véhicules routiers
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 22 Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO/NP 303 Véhicules routiers -- Installation des feux d'éclairage et de signalisation pour les véhicules à moteur et leurs remorques | 10.99 | 43.040.20 | TC 22/SC 8 |
| ISO/DIS 1585.2 Véhicules routiers -- Code d'essai des moteurs -- Puissance nette | 40.99 | 43.060.01 | TC 22/SC 5 |
| ISO/DIS 1726-3 Véhicules routiers -- Liaisons mécaniques entre tracteurs et semi-remorques -- Partie 3: Exigences pour plateaux à friction de semi-remorques | 40.60 | 43.040.70 | TC 22/SC 15 |
| ISO/FDIS 2575 Véhicules routiers -- Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins | 50.00 | 01.080.20 43.040.30 | TC 22/SC 13 |
| ISO 2575/DAmd 1 | 40.20 | 01.080.20 43.040.30 | TC 22/SC 13 |
| ISO/NP 2974 Moteurs diesels -- Raccords finaux à cône femelle de 60 degrés pour lignes d'injection de combustible haute pression | 10.99 | 43.060.40 | TC 22/SC 7 |
| ISO/NP 3267 Véhicules routiers -- Dispositifs de nettoyage des projecteurs | 10.99 | 43.040.20 | TC 22/SC 8 |
| ISO/CD PAS 3930 Instruments de mesure des gaz d'échappement des véhicules | 30.99 | 43.180 13.040.50 | TC 22/SC 5 |
| ISO/CD 3930-2 Instruments de mesure des gaz d'échappement des véhicules | 30.60 | 43.180 13.040.50 | TC 22/SC 5 |
| ISO/DIS 4107 Véhicules utilitaires -- Dimensions de la fixation de la roue sur le moyeu | 40.60 | 43.040.50 | TC 22/SC 19 |
| ISO/DIS 4113 Véhicules routiers -- Fluides d'essai pour équipements d'injection à gazole | 40.00 | 43.180 | TC 22/SC 7 |
| ISO/DIS 4129 Cyclomoteurs -- Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins | 40.99 | 01.080.20 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/CD 4138 Voitures particulières -- Tenue de route en régime permanent sur trajectoire circulaire -- Méthodes d'essai en boucle ouverte | 30.99 | 43.100 | TC 22/SC 9 |
| ISO/DIS 4513 Véhicules routiers -- Visibilité -- Méthode de détermination des ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs | 40.60 | 43.020 | TC 22/SC 17 |
| ISO/DIS 6312 Véhicules routiers -- Garnitures de freins -- Méthode d'essai au cisaillement des ensembles de plaquettes de freins à disque et segments de freins à tambour | 40.60 | 43.040.40 | TC 22/SC 2 |
| ISO/DIS 6469-3 Véhicules routiers électriques -- Spécifications de sécurité -- Partie 3: Protection des personnes contre les chocs électriques | 40.20 | 43.120 | TC 22/SC 21 |
| ISO/NP 6487 Véhicules routiers -- Techniques de mesurage lors des essais de chocs -- Instrumentation | 10.99 | 43.020 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 6621-5 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 5: Exigences de qualité | 20.00 | 43.060.10 | TC 22 |
| ISO/AWI 6622-2 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 2: Segments rectangulaires en acier | 20.00 | 43.060.10 | TC 22 |
| ISO/AWI 6626-2 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 2: Segments racleurs régulateurs d'huile étroits, en fonte, mis en charge par ressort hélicoïdal | 20.00 | 43.060.10 | TC 22 |
| ISO/DIS 6627 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Segments racleurs régulateurs d'huile/Ressorts d'expansion | 40.60 | 43.060.10 | TC 22 |
| ISO/CD 6722 Véhicules routiers -- Câbles monoconducteurs de 60 V et 600 V -- Dimensions, méthodes d'essai et exigences | 30.60 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 6727 Véhicules routiers -- Motocycles -- Symboles pour les commandes, les indicateurs et les témoins | 40.99 | 01.080.20 43.140 | TC 22/SC 22 |
| ISO/CD 6855-1 Véhicules routiers -- Méthodes de mesurage des émissions de gaz polluants par les cyclomoteurs équipés de moteurs à allumage commandé | 30.60 | 13.040.50 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/CD 6855-2 Véhicules routiers -- Méthodes de mesurage des émissions de gaz polluants par les cyclomoteurs équipés de moteurs à allumage commandé -- Partie 2: Titre manque | 30.60 | 13.040.50 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/CD 6855-3 Véhicules routiers -- Méthodes de mesurage des émissions de gaz polluants par les cyclomoteurs équipés de moteurs à allumage commandé -- Partie 3: Titre manque | 30.60 | 13.040.50 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/DIS 7116 Cyclomoteurs -- Méthode de mesure de la vitesse maximale | 40.20 | 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/FDIS 7117 Motocycles -- Méthode de mesure pour déterminer la vitesse maximale | 50.20 | 43.140 | TC 22/SC 22 |
| ISO/CD 7401 Véhicules routiers -- Méthodes d'essai de réponse transitoire latérale -- Méthodes d'essai en boucle ouverte | 30.60 | 43.020 | TC 22/SC 9 |
| ISO/FDIS 7628 Véhicules routiers -- Tuyauteries thermoplastiques de dispositifs de freinage pneumatique | 50.20 | 83.140.30 43.040.40 | TC 22/SC 2 |
| ISO/DIS 7637-2.2 Véhicules routiers -- Perturbations électriques par conduction et par couplage -- Partie 2: Transmission des perturbations électriques transitoires par conduction uniquement le long des lignes d'alimentation | 40.60 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 7641 Véhicules routiers -- Remorques jusqu'à 3,5 t -- Calcul de la résistance mécanique des timons en acier | 40.20 | 43.040.70 | TC 22/SC 4 |
| ISO/NP 8349 Véhicules routiers -- Mesurage du coefficient d'adhérence | 10.99 | 43.020 | TC 22/SC 9 |
| ISO/DIS 8709 Cyclomoteurs -- Freins et systèmes de freinage -- Méthodes d'essai et de mesure | 40.99 | 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/DIS 8710 Motocyles -- Freins et systèmes de freinage -- Méthodes d'essai et de mesure | 40.99 | 43.140 | TC 22/SC 22 |
| ISO/DIS 8721 Véhicules routiers -- Techniques de mesure lors des essais de chocs -- Instrumentation optique | 40.60 | 43.020 | TC 22/SC 12 |
| ISO/NP 8820-2 Véhicules routiers -- Liaisons fusibles -- Partie 2: Guide de l'utilisateur | 10.99 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 8820-3 Véhicules routiers -- Liaisons fusibles -- Partie 3: Liaisons fusibles à languette (type plat) type C (moyen), type E (courant fort) et type F (miniature) | 40.60 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 8820-4 Véhicules routiers -- Liaisons fusibles -- Partie 4: Liaisons fusibles avec contacts femelles (type A) et contacts boulonnés (type B) et leurs montages d'essai | 40.99 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 8820-8 Véhicules routiers -- Liaisons fusibles -- Partie 8: Liaisons fusibles avec contacts boulonnés (type H et J) à tension nominale de 450 V | 30.20 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 8820-9 Véhicules routiers - Liaisons fusibles -- Partie 9: Liaisons fusibles à languettes raccourcies (Type D) | 30.20 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 8854 Véhicules routiers -- Alternateurs avec régulateur -- Méthodes d'essai et conditions générales | 30.99 | 43.060.50 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 8855 Véhicules routiers -- Dynamique des véhicules et tenue de route -- Vocabulaire | 30.99 | 01.040.43 43.020 | TC 22/SC 9 |
| ISO/DIS 9815 Véhicules routiers -- Ensembles voiture particulière et remorque -- Essai de stabilité latérale | 40.60 | 43.100 | TC 22/SC 9 |
| ISO/DIS 10392 Vehicules routiers -- Détermination du centre de gravité | 40.60 | 43.020 | TC 22/SC 9 |
| ISO/DIS 10681-1 Véhicules routiers -- Communication par FlexRay -- Partie 1: Exigences générales et définitions du cas d'utilisation | 40.60 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 10681-2 Véhicules routiers -- Communication par FlexRay -- Partie 2: Services de la couche de communication | 40.60 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 10681-3 Véhicules routiers -- Communication par FlexRay -- Partie 3: Mise en oeuvre des services de diagnostic unifiés (SDU sur FlexRay) | 10.99 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO 10924-1 Véhicules routiers -- Coupe-circuits -- Partie 1: Définitions et exigences générales d'essai | 60.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 10924-2 Véhicules routiers - Coupe circuits -- Partie 2: Guide de l'utilisateur | 30.20 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO 10924-4 Véhicules routiers -- Coupe-circuits -- Partie 4: Coupe-circuits moyens à languettes (de type lame), forme CB15 | 60.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 11026 Véhicules utilitaires lourds et autobus -- Méthode d'essai de stabilité au renversement -- Essai en courbe se fermant | 40.60 | 43.080.01 | TC 22/SC 9 |
| ISO/DIS 11154 Véhicules routiers -- Dispositifs porte-charges de toit | 40.60 | 43.040.60 | TC 22/SC 4 |
| ISO/CD 11446 Véhicules routiers -- Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Connecteurs à 13 contacts pour les véhicules à tension nominale de 12 V | 30.60 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 11452-4 Véhicules routiers -- Méthodes d'essai d'un équipement soumis à des perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite -- Partie 4: Méthodes d'injection de courant (BCI) | 10.99 | 33.100.20 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 11452-4 Véhicules routiers -- Méthodes d'essai d'un équipement soumis à des perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite -- Partie 4: Méthodes d'injection de courant (BCI) | 30.60 | 33.100.20 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 11452-9 Véhicules routiers -- Méthodes d'essai d'un équipement soumis à des perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite -- Partie 9: Émetteurs portables | 40.60 | 33.100.20 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 11452-11.2 Véhicules routiers -- Méthodes d'essai d'un équipement soumis à des perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite -- Partie 11: Chambre réverbérante | 40.60 | 33.100.20 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 11992-2 Véhicules routiers -- Échange d'informations numériques sur les connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Partie 2: Couche d'application pour les équipements de freinage et les organes de roulement | 10.99 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 11992-4 Véhicules routiers -- Échange d'informations numériques sur les connexions électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Partie 4: Diagnostics | 10.99 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 12021-1 Véhicules routiers -- Sensibilité au vent latéral -- Partie 1: Méthode d'essai en boucle ouverte utilisant l'apport d'un générateur de vent | 30.60 | 43.020 | TC 22/SC 9 |
| ISO/AWI 12204 Véhicules routiers -- Aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport -- Principes et instructions pour l'intégration de signaux d'avertissement urgents et critiques dans les véhicules routiers | 20.00 | 13.080 43.040.15 | TC 22/SC 13 |
| ISO/FDIS 12214 Véhicules routiers -- Stéréotypes de sens d'action sur les commandes manuelles dans l'automobile | 50.00 | 43.020 | TC 22/SC 13 |
| ISO/DIS 12251 Moteurs diesels -- Porte-injecteurs de combustible pour rampe commune à fixation par patte -- Dimensions de montage | 40.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 7 |
| ISO/CD 12345 Moteurs diesels -- Évaluation de la propreté de l'équipement d'injection | 30.60 | 43.060.40 | TC 22/SC 7 |
| ISO/DIS 12357-1 Véhicules routiers utilitaires -- Barres d'attelage et anneaux pour barres d'attelage rigides -- Partie 1: Essais de résistance | 40.99 | 43.040.70 | TC 22/SC 15 |
| ISO/CD 12385 Véhicules routiers -- Attelages -- Dispositifs de sécurité | 30.20 | 43.040.70 | TC 22/SC 4 |
| ISO/CD 12405-1 Véhicules routiers -- Véhicules routiers à propulsion électrique -- Spécifications d'essai pour des installations de batterie de traction aux ions lithium -- Partie 1: Applications à haute puissance | 30.99 | 43.120 | TC 22/SC 21 |
| ISO/AWI 12614 Véhicules routiers -- Equipements pour véhicules utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible | 20.00 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/WD 12617 Véhicules fonctionnant au gaz naturel liquéfié -- Connecteur pour le remplissage des véhicules | 20.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/WD 12619-1 Véhicules routiers -- Composants de systèmes pour les mélanges gaz naturel comprimé et hydrogène/méthane -- Partie 1: Définitions et exigences générales | 20.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/WD 12619-2 Véhicules routiers -- Composants de systèmes pour les mélanges gaz naturel comprimé et hydrogène/méthane -- Partie 2: Méthodes d'essai générales et performances | 20.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/WD 12619-3 Véhicules routiers -- Composants de systèmes pour les mélanges gaz naturel comprimé et hydrogène/méthane -- Partie 3: Regulateur de pression | 20.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 13043 Véhicules routiers - Systèmes réfrigérants et pompes à chaleur utilisés dans les systèmes de climatisation embarqués - Exigences de sécurité | 30.20 | 43.040.60 | TC 22 |
| ISO/CD 13044-1 Véhicules routiers -- Dispositifs d'attelages entièrement automatiques 24 V (FACS) pour ensembles routiers lourds -- Partie 1: Exigences générales et définitions | 30.20 | 43.040.70 | TC 22/SC 15 |
| ISO/CD 13044-2 Véhicules routiers -- Dispositifs d'attelages entièrement automatiques 24 V (FACS) pour ensembles routiers lourds -- Partie 2: Sellette d'attelage pour pivot de 50 mm -- Interface électrique et pneumatique | 30.20 | 43.040.70 | TC 22/SC 15 |
| ISO/CD 13052 Véhicules routiers -- Caravanes et remorques légères -- Exigences pour roues jockey et systèmes de cric | 30.60 | 43.100 | TC 22/SC 4 |
| ISO/NP 13062 Cyclomoteurs et motocycles électriques ¿ Terminologie et classification | 10.99 | 43.140 01.040.43 | TC 22/SC 23 |
| ISO/NP 13063 Cyclomoteurs et motocycles électriques ¿ Sécurité électrique et en utilisation | 10.99 | 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/NP 13064-1 Cyclomoteurs et motocycles électriques - Performance -- Partie 1: Consommation énergétique et autonomie de référence | 10.99 | 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/NP 13064-2 Cyclomoteurs et motocycles électriques - Performance -- Partie 2: Caractéristiques d'utilisation sur route | 10.99 | 43.140 | TC 22/SC 23 |
| ISO/CD 13072 Véhicules routiers -- Matériaux de friction -- Méthode d'essai au cisaillement des ensembles de plaquettes de freins à disque et segments de freins à tambour | 30.20 | 43.040.40 | TC 22/SC 2 |
| ISO/CD 13207-1 Véhicules routiers (24V) -- LED compatible/ampoules 21W -- Signal de détection de défaut des feux indicateur de direction et de stop | 30.20 | 43.040.30 43.040.20 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 13207-2 Véhicules routiers (24v) -- Signal de détection de défaut des ampoules compatibles LED/filament | 30.20 | 43.040.20 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 13209-1 Véhicules routiers -- Format d'échange de séquence d'essais ouverts (OTX) -- Partie 1: Information générale et définition du cas d'utilisation | 20.00 | 43.020 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 13209-2 Véhicules routiers -- Format d'échange de séquence d'essais ouverts (OTX) -- Partie 2: Spécification du modèle de données | 20.00 | 43.020 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 13209-3 Véhicules routiers -- Format d'échange de séquence d'essais ouverts (OTX) -- Partie 3: Extensions et exigences standard | 20.00 | 43.020 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 13288 Roues pour voitures particulières - Méthode d'essai de fatigue biaxiale | 10.99 | 43.040.50 | TC 22/SC 19 |
| ISO/NP 13296 Moteurs diesels -- Lignes assemblées d'injection de carburant à haute pression -- Exigences générales et dimensions | 10.99 | 43.060.40 | TC 22/SC 7 |
| ISO/CD TR 13330 Véhicules routiers -- Méthodes de calcul des critères lésionnels au cou en choc arrière | 30.60 | 43.020 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 13400-1 Véhicules routiers -- Diagnostic de communication entre équipement d'essai et véhicule au travers du protocole internet -- Partie 1: Information générale et définition de cas d'usage | 20.00 | 43.180 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 13400-2 Véhicules routiers -- Diagnostic de communication entre équipement d'essai et véhicule au travers du protocole internet -- Partie 2: Exigences et services du réseau et des couches de transport | 20.00 | 43.180 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 13400-3 Véhicules routiers -- Diagnostic de communication entre équipement d'essai et véhicule au travers du protocole internet -- Partie 3: Interface du véhicule câblé sur la base de l'IEEE802.3 | 20.00 | 43.040.10 43.180 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 13401-1 Véhicules routiers -- Transport de personnes à mobilité réduite -- Partie 1: Définition et classification du véhicule | 20.00 | 43.160 01.040.43 | TC 22 |
| ISO/AWI 13401-2 Véhicules routiers -- Transport de personnes à mobilité réduite -- Partie 2: Exigences pour les véhicules de type A | 20.00 | 43.160 | TC 22 |
| ISO/NP TR 13557 Véhicules routiers -- Détection des fuites du système de contrôle des émissions par évaporation du circuit d'alimentation en carburant | 10.99 | 43.060.40 | TC 22/SC 5 |
| ISO/DIS 13674-1 Véhicules routiers -- Méthode d'essai pour la quantification du centrage -- Partie 1: Essai en petite sinusoïde au volant | 40.60 | 43.020 | TC 22/SC 9 |
| ISO/CD 13948-2 Moteurs diesels -- Raccords basse pression pour pompes d'injection de combustible et porte-injecteurs de combustible complets -- Partie 2: Raccords non filetés (à pression) | 30.60 | 43.060.40 | TC 22/SC 7 |
| ISO/AWI TS 14198 Véhicules routiers -- Aspects ergonomiques des systèmes d'information et de contrôle du transport - Tâches de calibration pour méthodes qui évaluent la distraction du conducteur due à l'utilisation des systèmes embarqués | 20.00 | 43.040.15 13.180 | TC 22/SC 13 |
| ISO/AWI 14230-1 Véhicules routiers -- Systèmes de diagnostic -- Protocole "Keyword 2000" -- Partie 1: Couche physique | 20.00 | 43.180 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 14230-2 Véhicules routiers -- Systèmes de diagnostic -- Protocole "Keyword 2000" -- Partie 2: Couche de liaison de données | 20.00 | 43.180 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 14451-1 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 1: Terminologie | 20.00 | 43.040.80 01.040.43 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-2 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 2: Méthodes d'essai | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-3 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 3: Marquage | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-4 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 4: Exigences pour les micro gaz générateurs | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-5 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 5: Exigences pour les générateurs de gaz de sac gonflable | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-6 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 6: Exigences pour les modules de sac gonflable | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-7 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 7: Exigences pour les prétensionneurs de ceintures | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-8 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 8: Exigences pour les allumeurs | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-9 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 9: Exigences pour les actionneurs | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14451-10 Articles pyrotechniques -- Articles pyrotechniques pour véhicules -- Partie 10: Exigences pour les ensembles semis-finis | 20.00 | 43.040.80 | TC 22/SC 12 |
| ISO/AWI 14538 Véhicules routiers -- Spécifications d'essai des équipements électriques et électroniques -- Classification de l'état de performance de fonctionnement (CEPF) | 20.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 14572 Véhicules routiers -- Câbles multiconducteurs sous gaine, ronds, non blindés de 60 V et 600 V -- Méthodes d'essai et exigences pour les câbles à performances de base et à hautes performances | 30.60 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 15006 Véhicules routiers -- Aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport -- Spécifications et modes opératoires de conformité concernant la présentation des informations auditives à bord du véhicule | 30.60 | 43.040.15 35.240.60 13.180 | TC 22/SC 13 |
| ISO/CD 15031-1 Véhicules routiers -- Communications entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions -- Partie 1: Informations générales | 30.99 | 43.040.10 13.040.50 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 15031-2 Véhicules routiers -- Communications entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions -- Partie 2: Termes, définitions, abréviations et acronymes | 40.60 | 13.040.50 43.040.10 01.040.43 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 15031-4 Véhicules routiers -- Communications entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions -- Partie 4: Équipement d'essai externe | 10.99 | 13.040.50 43.180 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 15031-5 Véhicules routiers -- Communications entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions -- Partie 5: Services de diagnostic relatif aux émissions | 40.60 | 43.040.10 13.040.50 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 15031-6 Véhicules routiers -- Communications entre un véhicule et un équipement externe concernant le diagnostic relatif aux émissions -- Partie 6: Définition des codes d'anomalie de diagnostic | 40.20 | 43.040.10 13.040.50 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 15500-2 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 2: Performances et méthodes d'essai générales | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-3 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 3: Valve de contrôle | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-4 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 4: Valve manuelle | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-5 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 5: Valve manuelle du cylindre | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-6 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 6: Valve automatique | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-9 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 9: Régulateur de pression | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-13 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 13: Dispositifs de limitation de pression | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-14 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 14: Valve de limitation de débit | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-16 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 16: Tuyauterie rigide pour combustible | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-17 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 17: Tuyauterie flexible pour combustible | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-18 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 18: Filtre | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15500-19 Véhicules routiers -- Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 19: Raccords | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15501-1 Véhicules routiers -- Systèmes d'alimentation en gaz naturel comprimé (GNC) -- Partie 1: Exigences de sécurité | 30.20 | 43.060.40 | TC 22/SC 25 |
| ISO/CD 15765-1 Véhicules routiers -- Diagnostic sur gestionnaire de réseau de communication (CAN) -- Partie 1: Informations générales | 30.20 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 15765-2 Véhicules routiers -- Diagnostic sur gestionnaire de réseau de communication (CAN) -- Partie 2: Services de la couche réseau | 30.20 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 15765-3 Véhicules routiers -- Diagnostic sur gestionnaire de réseau de communication (CAN) -- Partie 3: Mise en oeuvre des services de diagnostic unifiés (SDU sur CAN) | 10.99 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 15765-4 Véhicules routiers -- Diagnostic sur gestionnaire de réseau de communication (CAN) -- Partie 4: Exigences applicables aux systèmes associés aux émissions | 40.60 | 43.040.15 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD 15829 Véhicules routiers -- Modes opératoires d'essai de choc latéral dynamique pour l'évaluation de l'interaction des occupants avec les sacs gonflables latéraux par simulation d'une collision contre un poteau | 30.99 | 43.020 | TC 22/SC 10 |
| ISO/WD 16553 Véhicules routiers -- Câbles de données -- Méthodes d'essai et exigences | 20.20 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/FDIS 16750-2 Véhicules routiers -- Conditions d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique -- Partie 2: Contraintes électriques | 50.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/PRF 16750-4 Véhicules routiers -- Spécifications d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique -- Partie 4: Contraintes climatiques | 50.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/PRF 16750-5 Véhicules routiers -- Spécifications d'environnement et essais de l'équipement électrique et électronique -- Partie 5: Contraintes chimiques | 50.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 16844-1 Véhicules routiers -- Systèmes tachygraphes -- Partie 1: Connecteurs électriques | 20.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/DIS 16844-2 Véhicules routiers -- Systèmes tachygraphes -- Partie 2: Interface électrique avec unité d'enregistrement, | 40.20 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/AWI 16844-3 Véhicules routiers -- Systèmes tachygraphes -- Partie 3: Interface de capteur de mouvement | 20.00 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/NP 17288-1 Voitures particulières -- Comportement volant libre -- Partie 1: Méthode d'essai en boucle ouverte avec relâchement du volant | 10.99 | 43.100 | TC 22/SC 9 |
| ISO/NP 17288-2 Voitures particulières -- Comportement volant libre -- Partie 2: Méthode d'essai en boucle ouverte avec impulsion au volant | 10.99 | 43.100 | TC 22/SC 9 |
| ISO/AWI 18669-1 Moteurs à combustion interne -- Axes de pistons -- Partie 1: Spécifications générales | 20.00 | 43.060.10 | TC 22 |
| ISO/CD TS 19072-3 Véhicules routiers -- Interface de raccordement pour dispositifs pyrotechniques, deux voies et trois voies -- Partie 3: Assemblage du dispositif pyrotechnique et du connecteur faisceau - type 1 | 30.60 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD TS 19072-4 Véhicules routiers -- Interface de raccordement pour dispositifs pyrotechniques, deux voies et trois voies -- Partie 4: Assemblage du dispositif pyrotechnique et du connecteur faisceau - type 2 | 30.92 | 43.040.10 | TC 22/SC 3 |
| ISO/CD TS 19713-1 Véhicules routiers -- Équipement d'épuration d'air d'entrée pour moteurs à combustion interne et compresseurs -- Partie 1: Contrôle d'efficacité fractionnelle avec particules fines (diamètre optique de 0,3 µm à 5 µm) | 30.00 | 43.060.20 | TC 22/SC 7 |
