TC 12 - Grandeurs et unités
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 12 Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO 31-9:1992 Grandeurs et unités -- Partie 9: Physique atomique et nucléaire | 90.92 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 31-9:1992/Amd 1:1998 | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 31-10:1992 Grandeurs et unités -- Partie 10: Réactions nucléaires et rayonnements ionisants | 90.92 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 31-10:1992/Amd 1:1998 | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 31-11:1992 Grandeurs et unités -- Partie 11: Signes et symboles mathématiques à employer dans les sciences physiques et dans la technique | 90.92 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-1:2009 Grandeurs et unités -- Partie 1: Généralités | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-3:2006 Grandeurs et unités -- Partie 3: Espace et temps | 90.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-4:2006 Grandeurs et unités -- Partie 4: Mécanique | 90.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-5:2007 Grandeurs et unités -- Partie 5: Thermodynamique | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| IEC 80000-6:2008 Grandeurs et unités -- Partie 6: Électromagnétisme | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-7:2008 Grandeurs et unités -- Partie 7: Lumière | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-8:2007 Grandeurs et unités -- Partie 8: Acoustique | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-9:2009 Grandeurs et unités -- Partie 9: Chimie physique et physique moléculaire | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-11:2008 Grandeurs et unités -- Partie 11: Nombres caractéristiques | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| ISO 80000-12:2009 Grandeurs et unités -- Partie 12: Physique de l'état solide | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| IEC 80000-13:2008 Grandeurs et unités -- Partie 13: Science et technologies de l'information | 60.60 | 01.060 | TC 12 |
| IEC 80000-14:2008 Grandeurs et unités -- Partie 14: Télébiométrique relative à la physiologie humaine | 90.92 | 01.060 | TC 12 |


