TC 10 - Documentation technique de produits
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 10 Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO 128-24:1999/NP Amd 1 | 10.99 | 01.100.20 | TC 10/SC 6 |
| ISO/CD TS 128-71 Dessins techniques -- Principes généraux de représentation -- Partie 71: Représentation simplifiée pour la mécanique | 30.60 | 01.100.20 | TC 10/SC 6 |
| ISO/CD 129-1 Dessins techniques -- Indication des cotes et tolérances -- Partie 1: Principes généraux | 30.60 | 01.100.01 | TC 10/SC 1 |
| ISO 5457:1999/DAmd 1 | 40.99 | 01.100.01 | TC 10/SC 1 |
| ISO/CD 6433 Documentation technique de produits -- Repères de composants | 30.20 | 01.110 | TC 10/SC 1 |
| ISO/CD 10209 Documentation technique de produit -- Vocabulaire -- Termes relatifs aux dessins techniques, définition de produits et documentation relative | 30.99 | 01.040.01 01.110 | TC 10 |
| ISO/CD 10628-2 Schémas de procédé pour les unités de fabrication/de production -- Partie 2: Symboles graphiques | 30.60 | 01.080.30 71.020 75.020 | TC 10/SC 10 |
| ISO/DIS 11005 Documentation technique de produits -- Utilisation des documents principaux | 40.20 | 01.110 | TC 10/SC 1 |
| ISO 12756:1998/CD Amd 1 Viscosité de l'encre | 30.20 | 97.180 01.040.97 01.100.40 01.040.01 | TC 10 |
| ISO/WD 13444 Dessins techniques -- Cotation et indication des moletages | 20.99 | 01.100.20 | TC 10/SC 6 |
| ISO/WD 14084-1 Schémas de procédés pour centrales électriques -- Partie 1: Règles pour diagrammes | 20.20 | 01.080.30 27.100 | TC 10/SC 10 |
| ISO/WD 14084-2 Schémas de procédés pour centrales électriques -- Partie 2: Symboles graphiques pour application générale | 20.20 | 01.080.30 27.100 | TC 10/SC 10 |
| ISO 14145-1:1998/CD Amd 1 Diamètre de la bille pour la classificaiton des pointes | 30.20 | 97.180 | TC 10 |
| ISO/FDIS 15519-1 Spécifications pour schémas de l'industrie de traitement -- Partie 1: Règles générales | 50.00 | 01.080.30 01.110 | TC 10/SC 10 |
| ISO/CD 29845 Documentation technique de produits -- Types de document | 30.99 | 01.110 | TC 10/SC 1 |
| ISO/FDIS 81714-1 Création de symboles graphiques à utiliser dans la documentation technique de produits -- Partie 1: Règles fondamentales | 50.00 | 01.080.01 01.110 | TC 10/SC 10 |


