TC 8 - Navires et technologie maritime
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 8 Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO/NP 614 Navires et technologie -- Verres de sécurité trempés pour hublots et fenêtres rectangulaires de navires -- Méthode du poinçon pour les essais non destructifs de résistance | 10.99 | 81.040.30 47.020.10 | TC 8/SC 8 |
| ISO/NP 1751 Navires et technologie maritime -- Hublots de navires | 10.99 | 47.020.10 | TC 8/SC 8 |
| ISO/NP 3434 Construction navale et structures maritimes -- Vitrages chauffants pour fenêtres rectangulaires de navires | 10.99 | 47.020.90 47.020.10 | TC 8/SC 8 |
| ISO/NP 3730 Construction navale -- Treuils d'amarrage | 10.99 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/NP 3903 Navires et technologie maritime -- Fenêtres rectangulaires de type courant pour navires | 10.99 | 47.020.10 | TC 8/SC 8 |
| ISO/NP 7365 Construction navale et structures maritimes -- Auxiliaires de pont -- Treuils de remorque en haute mer | 10.99 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/FDIS 8729-1 Navires et technologie maritime -- Réflecteurs radars de marine -- Partie 1: Réflecteurs de type passif | 50.20 | 47.020.70 | TC 8/SC 6 |
| ISO/CD 11208 Navires et technologie maritime -- Navires de grande plaisance -- Fenêtres et portes vitrées -- Exigence de sécurité | 30.00 | 47.040 | TC 8/SC 12 |
| ISO/CD 11209 Navires et technologie maritime -- Navires de grande plaisance -- Capacité de résistance des grues de pont et des passerelles d'accès | 30.20 | 47.040 | TC 8/SC 12 |
| ISO/CD 11336 Navires et technologie maritime -- Navires de grande plaisanse -- Fenêtres, portes vitrées -- Exigences de résistance et d'étanchéité | 30.60 | 47.040 | TC 8/SC 12 |
| ISO/CD 11347 Navires et technologie maritime -- Navires de grande plaisance -- Revêtements -- Mesure et analyse de l'apparence visuselle | 30.60 | 47.040 | TC 8/SC 12 |
| ISO/CD 11711 Bateaux et technologie marine -- Systèmes de gestion de l'eau de ballast -- Installation et procédures de prélèvement de décharge | 30.60 | 47.020.99 | TC 8/SC 3 |
| ISO/CD 13073-1 Titre manque | 30.20 | 13.020.99 47.020.99 | TC 8/SC 2 |
| ISO/CD 13122 Navires et technologie maritime -- Engins de mise à l'eau des radeaux de sauvetage sans bossoirs | 30.60 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/NP 13613 Titre manque | 10.99 | 47.020.20 | TC 8/SC 3 |
| ISO/CD 13713 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13728 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13729 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13733 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13742 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13755 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13767 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13776 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13795 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 47.040 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13797 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13798 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 13799 Titre manque | 30.20 | 47.020.50 | TC 8/SC 4 |
| ISO/CD 14859 Titre manque | 30.20 | 47.020.70 | TC 8/SC 6 |
| ISO/NP 14884 Titre manque | 10.99 | 47.040 | TC 8/SC 12 |
| ISO/NP 14885 Titre manque | 10.99 | 47.040 | TC 8/SC 12 |
| ISO/NP 14886 Titre manque | 10.99 | 47.040 | TC 8/SC 12 |
| ISO/FDIS 15370 Navires et technologie maritime -- Éclairage situé en bas sur les navires à passagers -- Disposition | 50.20 | 47.020.99 | TC 8/SC 1 |
| ISO 17631:2002/FDAmd 1 Exigences pour les navires rapides | 50.00 | 47.020.01 | TC 8/SC 1 |
| ISO/CD TS 18072-2 Navires et technologie maritime -- Structures des navires -- Partie 2: Exigences générales pour l'évaluation de l'état limite | 30.00 | 47.020.01 | TC 8/SC 8 |
| ISO/NP 21005 Navires et technologie maritime -- Verres de sécurité trempés thermiquement pour fenêtres et hublots | 10.99 | 47.020.05 | TC 8/SC 8 |
| ISO/CD 21070 Navires et technologie marine -- Manutention à bord des navires des déchets produits | 30.20 | 47.020.99 13.020.99 | TC 8/SC 2 |
| ISO/PRF 21072-3 Navires et technologie maritime -- Protection de l'environnement marin: essais de performance des écumeurs du pétrole -- Partie 3: Pétrole haute densité | 50.00 | 47.020.99 13.020.99 | TC 8/SC 2 |
| ISO/DIS 22488 Navires et technologie maritime -- Équipement du marin pompier (vêtements de protection, gants, bottes et casque) | 40.20 | 47.020.99 13.340.10 | TC 8/SC 1 |
| ISO/DIS 23269-2 Navires et technologie maritime -- Appareils respiratoires pour les navires -- Partie 2: Appareils respiratoires pour les pompiers à bord de navires | 40.60 | 13.340.30 47.020.99 | TC 8/SC 1 |
| ISO/DIS 23269-3 Navires et technologie maritime -- Appareils respiratoires pour les navires -- Partie 3: Appareils respiratoires autonomes (équipement de sécurité) exigés d'après les Codes IBC et IGC de l'OMI | 40.60 | 13.340.30 47.020.99 | TC 8/SC 1 |
| ISO/DIS 23269-4 Navires et technologie maritime -- Appareils respiratoires pour les navires -- Partie 4: Appareils respiratoires pour les issues de secours exigés d'après les codes IBC et IGC de l'OMI | 40.93 | 13.340.30 47.020.99 | TC 8/SC 1 |
| ISO/DIS 24409-1.2 Navires et technologie maritime -- Conception, emplacement et utilisation des signaux à bord des navires pour la protection contre l'incendie, les équipements de sauvetage et les moyens d'évacuation -- Partie 1: Principes de conception | 40.99 | 47.020.01 | TC 8/SC 1 |
| ISO/AWI 24409-2 Navires et technologie maritime -- Conception, emplacement et utilisation des signaux à bord des navires pour la protection contre l'incendie, les équipements de sauvetage et les moyens d'évacuation -- Partie 2: Catalogue | 20.00 | 47.020.01 | TC 8/SC 1 |
| ISO/CD 24409-3 Navires et technologie maritime -- Conception, emplacement et utilisation des signaux à bord des navires pour la protection contre l'incendie, les équipements de sauvetage et les moyens d'évacuation -- Partie 3: Code de bonne pratique | 30.60 | 47.020.01 | TC 8/SC 1 |
| ISO/AWI 28002 Spécifications relatives aux systèmes de management de la sureté de la chaine d'approvisionnement -- Resistence de la sécurité dans la chaine d'approvisionnement | 20.00 | 47.020.99 | TC 8 |
| ISO/CD 28005-2 Navires et technologies maritime -- Application desordinate urs -- Operations portuaires assistées par systèmes électroniques -- Partie 2: Dictionnaire des données et de la technologie | 30.99 | 35.240.60 47.020.99 | TC 8 |
| ISO/AWI PAS 30001 Systèmes de management pour le recyclage des navires -- Meilleures pratiques pour les installations de recyclage pour navires -- Evaluation et plan | 20.00 | 47.020.01 | TC 8 |
| ISO/DIS 30002 Navires et technologie maritime -- Systèmes de management de recyclage pour navires -- Lignes directrices pour la sélection des recycleurs pour navires (et modèle de contrat) | 40.60 | 47.020.01 | TC 8 |
| ISO/AWI PAS 30004 Systèmes de management de recyclage pour navires -- Lignes directrices pour l'application de l'ISO 30000 | 20.00 | 47.020.01 | TC 8 |
| ISO/AWI PAS 30005 Systèmes de management du recyclage pour navire -- Controle des informations pour les matérieaux dangereux intervenant lors de la chaine de construction du navire ou au cours de son service | 20.00 | 47.020.01 | TC 8 |
| ISO/CD 30006 Navires et technologie maritime -- Illustration des emplacements des marchandises dangereuses à bord des navires | 30.60 | 47.020.01 | TC 8 |
| ISO/CD 30007 Navire et technologie maritime -- Guide pour des mesures préventives concernant l'émission et l'exposition à l'amiante lors du recyclage des navires | 30.60 | 47.020.01 | TC 8 |
| ISO/AWI 30008 Titre manque | 20.00 | 47.040 47.020.01 | TC 8/SC 12 |
| IEC/CD 60092-510 Titre manque | 30.60 | 47.020.60 | TC 8/SC 3 |


