TC 6 - Papiers, cartons et pâtes
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 6 Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO 186:2002 Papier et carton -- Échantillonnage pour déterminer la qualité moyenne | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 187:1990 Papier, carton et pâtes -- Atmosphère normale de conditionnement et d'essai et méthode de surveillance de l'atmosphère et de conditionnement des échantillons | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 216:2007 Papiers à écrire et certaines catégories d'imprimés -- Formats finis -- Séries A et B, et indication du sens machine | 60.60 | 85.080.10 | TC 6 |
| ISO 217:2008 Papier -- Formats bruts -- Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire, et désignation du sens machine | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 287:2009 Papier et carton -- Détermination de la teneur en humidité d'un lot -- Méthode par séchage à l'étuve | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 302:2004 Pâtes -- Détermination de l'indice Kappa | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 534:2005 Papier et carton -- Détermination de l'épaisseur, de la masse volumique et du volume spécifique | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 535:1991 Papier et carton -- Détermination de l'absorption d'eau -- Méthode de Cobb | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 536:1995 Papier et carton -- Détermination du grammage | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 638:2008 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination de la teneur en matières sèches -- Méthode par séchage à l'étuve | 60.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 692:1982 Pâtes -- Détermination de la solubilité dans les solutions d'hydroxyde de sodium | 90.20 | 85.040 | TC 6 |
| ISO 699:1982 Pâtes -- Détermination de la résistance aux solutions d'hydroxyde de sodium | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 776:1982 Pâtes -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide | 90.92 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 777:2005 Papier, carton et pâte -- Détermination de la teneur en calcium soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 778:2005 Papier, carton et pâte -- Détermination de la teneur en cuivre soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 779:2005 Papier, carton et pâte -- Détermination de la teneur en fer soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 801-1:1994 Pâtes -- Détermination de la masse marchande des lots -- Partie 1: Balles de pâtes en feuilles | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 801-2:1994 Pâtes -- Détermination de la masse marchande des lots -- Partie 2: Balles de pâte (comme la pâte séchée en flocons) en plaques | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 801-3:1994 Pâtes -- Détermination de la masse marchande des lots -- Partie 3: Ballots | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 838:1974 Papier -- Perforations pour le classement courant -- Spécifications | 90.20 | 01.140.30 85.080.10 | TC 6 |
| ISO 1762:2001 Papier, carton et pâtes -- Détermination du résidu (cendres) après incinération à 525 degrés C | 90.93 | 85.040 | TC 6 |
| ISO 1830:2005 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination du manganèse soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 1924-2:2008 Papier et carton -- Détermination des propriétés de traction -- Partie 2: Méthode à gradient d'allongement constant (20 mm/min) | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 1924-3:2005 Papier et carton -- Détermination des propriétés de traction -- Partie 3: Méthode à gradient d'allongement constant (100 mm/min) | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 1974:1990 Papier -- Détermination de la résistance au déchirement (Méthode Elmendorf) | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 2144:1997 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination du résidu (cendres) après incinération à 900 degrés C | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 2469:2007 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de luminance énergétique diffuse | 90.92 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 2470-1:2009 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de réflectance diffuse dans le bleu -- Partie 1: Conditions d'éclairage intérieur de jour (degré de blancheur ISO) | 60.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 2470-2:2008 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de réflectance diffuse dans le bleu -- Partie 2: Conditions de lumière du jour extérieure (degré de blancheur D65) | 60.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 2471:2008 Papier et carton -- Détermination de l'opacité sur fond papier -- Méthode de réflexion en lumière diffuse | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 2493:1992 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la flexion | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 2528:1995 Produits en feuilles -- Détermination du coefficient de transmission de la vapeur d'eau -- Méthode (de la capsule) par gravimétrie | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 2758:2001 Papier -- Détermination de la résistance à l'éclatement | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 2759:2001 Carton -- Détermination de la résistance à l'éclatement | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3034:1975 Carton ondulé -- Détermination de l'épaisseur | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3035:1982 Carton ondulé simple face et double face -- Détermination de la résistance à la compression à plat | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3036:1975 Carton -- Détermination de la résistance à la perforation | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3037:2007 Carton ondulé -- Détermination de la résistance à la compression sur chant (méthode sans enduction de cire) | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3038:1975 Carton ondulé -- Détermination par immersion de la résistance à l'eau des lignes de collage | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3039:1975 Carton ondulé -- Détermination du grammage des papiers composants après leur séparation | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3260:1982 Pâtes -- Détermination de la consommation en chlore (Degré de délignification) | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 3688:1999 Pâtes -- Préparation des feuilles de laboratoire pour le mesurage du facteur de réflectance diffuse dans le bleu (degré de blancheur ISO) | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 3689:1983 Papier et carton -- Détermination de la résistance à l'éclatement après immersion dans l'eau | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3781:1983 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la traction après immersion dans l'eau | 90.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 3783:2006 Papier et carton -- Détermination de la résistance à l'arrachage -- Méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique) | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 4046-1:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 1: Index alphabétique | 90.93 | 85.060 85.020 85.040 01.040.85 | TC 6 |
| ISO 4046-2:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 2: Terminologie de la fabrication de la pâte | 90.93 | 85.040 01.040.85 | TC 6 |
| ISO 4046-3:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 3: Terminologie de la fabrication du papier | 90.93 | 85.020 01.040.85 | TC 6 |
| ISO 4046-4:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 4: Catégories et produits transformés de papier et de carton | 90.93 | 85.060 01.040.85 | TC 6 |
| ISO 4046-5:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 5: Propriétés de la pâte, du papier et du carton | 90.93 | 85.060 85.040 01.040.85 | TC 6 |
| ISO 4094:2005 Papiers, cartons et pâtes -- Étalonnage international des appareils d'essai -- Désignation et agrément des laboratoires de référence et des laboratoires agréés | 90.93 | 85.020 85.060 85.040 | TC 6 |
| ISO 4119:1995 Pâtes -- Détermination de la concentration en pâte | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5263-1:2004 Pâtes -- Désintégration humide en laboratoire -- Partie 1: Désintégration des pâtes chimiques | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5263-2:2004 Pâtes -- Désintégration humide en laboratoire -- Partie 2: Désintégration des pâtes mécaniques à 20 degrés C | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5263-3:2004 Pâtes -- Désintégration humide en laboratoire -- Partie 3: Désintégration des pâtes mécaniques à une température supérieure ou égale à 85 degrés C | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5264-1:1979 Pâtes -- Raffinage de laboratoire -- Partie 1: Méthode à pile Valley | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5264-2:2002 Pâtes -- Raffinage de laboratoire -- Partie 2: Méthode au moulin PFI | 90.92 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5267-1:1999 Pâtes -- Détermination de l'égouttabilité -- Partie 1: Méthode Schopper-Riegler | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5267-1:1999/Cor 1:2001 | 60.60 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5267-2:2001 Pâtes -- Détermination de l'égouttabilité -- Partie 2: Méthode de mesure de l'indice d'égouttage "Canadian Standard" | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5269-1:2005 Pâtes -- Préparation des feuilles de laboratoire pour essais physiques -- Partie 1: Méthode de la formette conventionnelle | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5269-2:2004 Pâtes -- Préparation des feuilles de laboratoire pour essais physiques -- Partie 2: Méthode Rapid-Köthen | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5269-3:2008 Pâtes -- Préparation des feuilles de laboratoire pour essais physiques -- Partie 3: Formettes conventionnelle et Rapid-Köthen, à circuit d'eau fermé | 60.60 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5270:1998 Pâtes -- Feuilles de laboratoire -- Détermination des propriétés physiques | 90.60 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5350-1:2006 Pâtes -- Estimation des impuretés et bûchettes -- Partie 1: Examen des feuilles de laboratoire par lumière transmise | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5350-2:2006 Pâtes -- Estimation des impuretés et bûchettes -- Partie 2: Examen des pâtes en feuilles par lumière transmise | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5350-3:2007 Pâtes - Estimation des impuretés et bûchettes -- Partie 3: Examen visuel par lumière réfléchie utilisant la méthode de la surface noire équivalente (méthode EBA) | 60.60 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5350-4:2006 Pâtes -- Estimation des impuretés et bûchettes -- Partie 4: Examen instrumental par lumière réfléchie utilisant la méthode de la surface noire équivalente (méthode EBA) | 90.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5351:2004 Pâtes -- Détermination de l'indice de viscosité limite en utilisant une solution de cupri-éthylènediamine (CED) | 90.92 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 5626:1993 Papier -- Détermination de la résistance au pliage | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5627:1995 Papier et carton -- Détermination du lissé (Méthode Bekk) | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5627:1995/Cor 1:2002 | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5628:1990 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la flexion par des méthodes statiques -- Principes généraux | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5629:1983 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la flexion -- Méthode par résonance | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5630-1:1991 Papier et carton -- Vieillissement accéléré -- Partie 1: Traitement à la chaleur sèche à 105 degrés C | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5630-3:1996 Papier et carton -- Vieillissement accéléré -- Partie 3: Traitement à la chaleur humide à 80 degrés C et 65 % d'humidité relative | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5630-4:1986 Papier et carton -- Vieillissement accéléré -- Partie 4: Traitement à la chaleur à 120 ou 150 degrés C | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5630-5:2008 Papier et carton -- Vieillissement accéléré -- Partie 5: Exposition à une température élevée à 100 degrés C | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5630-6:2009 Papier et carton -- Vieillissement accéléré -- Partie 6: Exposition à la pollution atmosphérique (dioxyde d'azote) | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5631-1:2009 Papier et carton -- Détermination de la couleur par réflectance diffuse -- Partie 1: Conditions d'éclairage intérieur de jour (C/2 degrés) | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 5631-2:2008 Papier et carton -- Détermination de la couleur par réflectance diffuse -- Partie 2: Conditions de lumière du jour extérieure (D65/10 degrés) | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 5631-3:2008 Papier et carton -- Détermination de la couleur par réflectance diffuse -- Partie 3: Conditions d'éclairage intérieur (D50/2 degrés) | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 5633:1983 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5635:1978 Papier -- Mesurage des variations dimensionnelles après immersion dans l'eau | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5636-1:1984 Papier et carton -- Détermination de la perméabilité à l'air (valeur moyenne) -- Partie 1: Méthode générale | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5636-3:1992 Papier et carton -- Détermination de la perméabilité à l'air (valeur moyenne) -- Partie 3: Méthode Bendtsen | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5636-4:2005 Papier et carton -- Détermination de la perméance à l'air (valeur moyenne) -- Partie 4: Méthode Sheffield | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5636-5:2003 Papier et carton -- Détermination de la perméabilité à l'air et de la résistance à l'air (valeur moyenne) -- Partie 5: Méthode Gurley | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5637:1989 Papier et carton -- Détermination de l'absorption d'eau après immersion dans l'eau | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5638:1978 Carton compact -- Détermination du grammage des couches élémentaires | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 5647:1990 Papier et carton -- Détermination de la teneur en dioxyde de titane | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 6587:1992 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la conductivité des extraits aqueux | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 6588-1:2005 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pH des extraits aqueux -- Partie 1: Extraction à froid | 90.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 6588-2:2005 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pH des extraits aqueux -- Partie 2: Extraction à chaud | 90.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 7213:1981 Pâtes -- Échantillonnage pour essais | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 7263:2008 Papier cannelure pour carton ondulé -- Détermination de la résistance à la compression à plat après cannelage en laboratoire | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8226-1:1994 Papiers et cartons -- Détermination de la dilatation à l'humidité -- Partie 1: Dilatation à l'humidité jusqu'à une humidité relative maximale de 68 % | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8226-2:1990 Papiers et cartons -- Détermination de la dilatation à l'humidité -- Partie 2: Dilatation à l'humidité jusqu'à une humidité relative maximale de 86 % | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8254-1:2009 Papiers et cartons -- Mesurage du brillant spéculaire -- Partie 1: Brillant à 75 degrés avec un faisceau convergent, méthode TAPPI | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 8254-2:2003 Papiers et cartons -- Mesurage du brillant spéculaire -- Partie 2: Brillant à 75 degrés avec un faisceau parallèle, méthode DIN | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 8254-3:2004 Papier et carton -- Mesurage du brillant spéculaire -- Partie 3: Brillant à 20 degrés avec un faisceau convergent, méthode TAPPI | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 8784-1:2005 Pâte, papier et carton -- Analyse microbienne -- Partie 1: Dénombrement total des bactéries, levures et moisissures basé sur la désintégration | 90.92 | 85.060 85.040 07.100.99 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8787:1986 Papier et carton -- Détermination de l'ascension capillaire -- Méthode de Klemm | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8791-1:1986 Papier et carton -- Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) -- Partie 1: Méthode générale | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8791-2:1990 Papier et carton -- Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) -- Partie 2: Méthode Bendtsen | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8791-3:2005 Papier et carton -- Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) -- Partie 3: Méthode Sheffield | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 8791-4:2007 Papier et carton -- Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) -- Partie 4: Méthode Print-surf | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 9184-1:1990 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la composition fibreuse -- Partie 1: Méthode générale | 90.93 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 9184-2:1990 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la composition fibreuse -- Partie 2: Guide de coloration | 90.93 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 9184-3:1990 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la composition fibreuse -- Partie 3: Coloration de Herzberg | 90.93 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 9184-4:1990 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la composition fibreuse -- Partie 4: Coloration de Graff "C" | 90.93 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 9184-5:1990 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la composition fibreuse -- Partie 5: Coloration de Lofton-Merritt (modification de Wisbar) | 90.93 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 9184-6:1994 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la composition fibreuse -- Partie 6: Détermination de la masse linéique des fibres | 90.20 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 9184-7:1994 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la composition fibreuse -- Partie 7: Détermination du facteur-poids | 90.20 | 85.040 85.060 | TC 6/SC 5 |
| ISO 9197:2006 Papier, carton et pâtes -- Détermination des chlorures solubles dans l'eau | 90.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 9198:2001 Papier, carton et pâte -- Détermination des sulfates solubles dans l'eau | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 9416:2009 Papier -- Détermination des coefficients de diffusion et d'absorption de la lumière (utilisation de la théorie de Kubelka-Munk) | 60.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 9668:1990 Pâtes -- Détermination de la teneur en magnésium -- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans une flamme | 90.93 | 85.040 | TC 6 |
| ISO 9895:2008 Papier et carton -- Résistance à la compression -- Essai à faible écartement | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 9932:1990 Papier et carton -- Détermination du coefficient de transmission de la vapeur d'eau des matériaux en feuille -- Méthode dynamique par balayage de gaz et méthode statique | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 10716:1994 Papier et carton -- Détermination de la réserve alcaline | 90.20 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 10775:1995 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la teneur en cadmium -- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique | 90.93 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-1:1994 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 1: Échantillonnage | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-2:1994 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 2: Conditionnement des échantillons pour essai | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-3:1994 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 3: Détermination de la teneur en eau par séchage à l'étuve | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-4:1997 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 4: Mesurage des dimensions | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-5:2009 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 5: Détermination des caractéristiques de rotation | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-6:2005 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 6: Détermination de la résistance à la flexion par la méthode des trois points | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-7:1997 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 7: Détermination du module de flexion par la méthode à trois points | 90.92 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-8:1997 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 8: Détermination de la fréquence propre et du module de flexion par analyse modale expérimentale | 90.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11093-9:2006 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 9: Détermination de la résistance à l'écrasement à plat | 90.20 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11475:2004 Papier et carton -- Détermination du degré de blanc CIE, D65/10 degrés (lumière du jour extérieure) | 90.93 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11476:2000 Papier et carton -- Détermination du degré de blanc CIE C/2 degrés (éclairage intérieur) | 90.92 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 11480:1997 Pâtes, papier et carton -- Dosage du chlore total et du chlore lié aux matières organiques | 90.60 | 85.060 85.040 | TC 6 |
| ISO 11556:2005 Papier et carton -- Détermination du tuilage au moyen d'une éprouvette unique suspendue verticalement | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12192:2002 Papier et carton -- Résistance à la compression -- Méthode d'écrasement avec anneau | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-1:2005 Papier tissue et produits tissues -- Partie 1: Lignes directrices générales relatives aux termes | 90.92 | 85.060 01.040.85 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-3:2005 Papier tissue et produits tissues -- Partie 3: Détermination de l'épaisseur, de l'épaisseur moyenne d'une feuille en liasse et de la masse volumique moyenne | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-4:2005 Papier tissue et produits tissues -- Partie 4: Détermination de la résistance à la rupture par traction, de l'allongement à la rupture par traction et de l'absorption d'énergie à la rupture par traction | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-5:2005 Papier tissue et produits tissues -- Partie 5: Détermination de la résistance à la rupture par traction à l'état humide | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-6:2005 Papier tissue et produits tissues -- Partie 6: Détermination du grammage | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-7:2007 Papier tissue et produits tissues -- Partie 7: Détermination des propriétés optiques | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-8:2006 Papier tissue et produits tissues -- Partie 8: Temps d'absorption d'eau et capacité d'absorption d'eau, méthode d'essai d'immersion au panier | 90.92 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 12625-9:2005 Papier tissue et produits tissues -- Partie 9: Détermination de la résistance à l'éclatement, méthode à la balle | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 13542:2006 Papier et carton -- Spécification des diamètres intérieurs des mandrins pour bobines | 90.20 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 13820:1996 Papier, carton et carton ondulé -- Description et étalonnage du matériel pour essai de compression | 90.93 | 85.100 | TC 6/SC 2 |
| ISO 13821:2002 Carton ondulé -- Détermination de la résistance à la compression sur chant -- Méthode du bord paraffiné | 90.93 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 14453:1997 Pâtes -- Détermination des matières solubles dans l'acétone | 90.60 | 85.040 | TC 6 |
| ISO 14487:1997 Pâtes -- Eau normalisée pour essais physiques | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 14968:1999 Papier et carton -- Papier en format à usage de bureau -- Mesurage du tuilage dans un paquet de feuilles | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 15318:1999 Pâtes, papiers et cartons -- Détermination de 7 polychlorobiphényles (PCB) spécifiés | 90.20 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 15320:2003 Pâtes, papier et carton -- Détermination du pentachlorophénol dans un extrait aqueux | 90.92 | 85.060 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 15359:1999 Papier et carton -- Détermination des coefficients de frottement statique et cinétique -- Méthode du plan horizontal | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 15360-1:2000 Pâtes recyclées -- Estimation des matières collantes et des matières plastiques -- Partie 1: Méthode visuelle | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 15360-2:2001 Pâtes recyclées -- Estimation des matières collantes et des matières plastiques -- Partie 2: Méthode par analyse d'image | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 15360-2:2001/Cor 1:2007 | 60.60 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 15361:2000 Pâtes -- Détermination de la résistance à la traction à mâchoires jointives, à l'état humide ou sec | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 15754:2009 Papier et carton -- Détermination de la force de traction dans la direction z | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 15755:1999 Papiers et cartons -- Estimation des défauts | 90.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 16065-1:2001 Pâtes -- Détermination de la longueur de fibre par analyse optique automatisée -- Partie 1: Méthode de la lumière polarisée | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 16065-2:2007 Pâtes -- Détermination de la longueur de fibre par analyse optique automatisée -- Partie 2: Méthode de la lumière non polarisée | 60.60 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 16532-1:2008 Papier et carton -- Détermination de l'imperméabilité aux graisses -- Partie 1: Essai de perméabilité | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 16532-2:2007 Papier et carton -- Détermination de l'imperméabilité aux graisses -- Partie 2: Essai de résistance au mouillage de surface | 60.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 17812:2007 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la teneur en magnésium total, en calcium total, en manganèse total, en fer total et en cuivre total | 60.60 | 85.060 85.040 | TC 6 |
| ISO 22414:2004 Papier -- Format de coupe du papier de bureau -- Mesurage de la qualité des bords | 90.93 | 85.080.10 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO 22754:2008 Pâte et papier -- Détermination de la concentration d'encre résiduelle relative (nombre ERIC) par mesurage de la réflectance infrarouge | 60.60 | 85.060 85.040 | TC 6 |
| ISO 22891:2007 Papier -- Détermination de la transmittance par le mesurage de la réflectance diffuse | 60.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO 23713:2005 Pâtes -- Détermination de la grosseur de fibre par analyse optique automatisée -- Méthode de la lumière polarisée | 90.93 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO 23714:2007 Pâtes -- Détermination de la valeur de rétention d'eau (VRE) | 60.60 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO/TR 24498:2006 Papiers, cartons et pâtes -- Estimation de l'incertitude pour les méthodes d'essai | 60.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO/TR 25477:2008 Papier, carton et pâtes -- Lignes directrices de base pour les mesurages en analyse d'image | 60.60 | 85.040 85.060 | TC 6/SC 5 |


