TC 6 - Papiers, cartons et pâtes
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 6 Secrétariatet ses SC
| Norme et/ou projet | ICS | TC | |
|---|---|---|---|
| ISO/CD 534 Papier et carton -- Détermination de l'épaisseur, de la masse volumique et du volume spécifique | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/CD 776 Pâtes -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide | 30.60 | 85.040 | TC 6 |
| ISO/NP 1974 Papier -- Détermination de la résistance au déchirement (Méthode Elmendorf) | 10.99 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/AWI 2469 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de luminance énergétique diffuse | 20.00 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO/DIS 2493-1 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la flexion -- Partie 1: Valeur à gradient de déflexion constant | 40.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/CD 2493-2 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la flexion -- Partie 2: Testeur mouton pendule | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/CD 3034 Carton ondulé -- Détermination de l'épaisseur | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/CD 3035 Carton ondulé -- Détermination de la résistance à la compression à plat | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/DIS 3039 Carton ondulé -- Détermination du grammage des papiers composants après leur séparation | 40.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/DIS 5264-2 Pâtes -- Raffinage de laboratoire -- Partie 2: Méthode au moulin PFI | 40.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO/FDIS 5351 Pâtes -- Détermination de l'indice de viscosité limite à l'aide d'une solution de cupri-éthylènediamine (CED) | 50.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO/CD 5628 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la flexion par des méthodes statiques -- Principes généraux | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/CD 5636-3 Papier et carton -- Détermination de la perméabilité à l'air (valeur moyenne) -- Partie 3: Méthode Bendtsen | 30.99 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/CD 5636-4 Papier et carton -- Détermination de la perméance à l'air (valeur moyenne) -- Partie 4: Méthode Sheffield | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/CD 5636-5 Papier et carton -- Détermination de la perméabilité à l'air et de la résistance à l'air (valeur moyenne) -- Partie 5: Méthode Gurley | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/NP 8784-1 Pâte, papier et carton -- Analyse microbienne -- Partie 1: Dénombrement total des bactéries, levures et moisissures basé sur la désintégration | 10.99 | 85.060 85.040 07.100.99 | TC 6/SC 2 |
| ISO/WD 8784-2 Pâte, papier et carton -- Analyse microbienne -- Partie 2: Méthode extérieure pour l'énumération des levures et moisissures | 20.99 | 85.060 85.040 07.100.99 | TC 6/SC 2 |
| ISO/NP 8791-2 Papier et carton -- Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) -- Partie 2: Méthode Bendtsen | 10.99 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/DIS 10376 Pâtes -- Détermination de la fraction massique des fines | 40.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO/WD TR 10688 Papiers, cartons et pâtes -- Equations de base pour propriétés optiques | 20.60 | 85.060 85.040 | TC 6 |
| ISO/CD 11093-7 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 7: Détermination du module de flexion par la méthode à trois points | 30.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO/NP TR 11371 Pâtes -- Lignes directrices pour le raffinage | 10.99 | TC 6/SC 5 | |
| ISO/DIS 11476 Papier et carton -- Détermination du degré de blanc CIE C/2 degrés (éclairage intérieur) | 40.60 | 85.060 | TC 6 |
| ISO/CD 12192 Papier et carton -- Détermination de la résistance à la compression -- Méthode d'écrasement avec anneau | 30.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/DIS 12625-1 Papier tissue et produits tissues -- Partie 1: Principes généraux pour l'utilisation des termes | 40.20 | 85.060 01.040.85 | TC 6/SC 2 |
| ISO/DIS 12625-8 Papier tissue et produits tissues -- Partie 8: Temps d'absorption d'eau et capacité d'absorption d'eau, méthode d'essai d'immersion au panier | 40.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/FDIS 12625-12 Papier tissue et produits tissues -- Partie 12: Détermination de la résistance à la rupture par traction des lignes de prédécoupe -- Calcul de l'efficacité des perforations | 50.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/DIS 12625-13 Papier tissue et produits tissues -- Partie 13: Détermination du facteur de réflectance spectrale (degré de blancheur) à la longueur d'onde d'intensité R 457 nm avec et sans stimulation UV et opacité | 40.20 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/DIS 12830 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination de la teneur en magnésium, calcium, manganèse, fer, cuivre, sodium et potassium soluble dans l'acide | 40.20 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO/NP TR 13159 Pâtes - Lignes directrices de base pour la caractérisation de fibre | 10.99 | TC 6/SC 5 | |
| ISO/FDIS 14436 Pâtes -- Eau du robinet normalisée pour mesurages de l'aptitude à l'égouttage -- Conductivité comprise entre 40 mS/m et 150 mS/m | 50.20 | 85.040 | TC 6/SC 5 |
| ISO/DIS 15320 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pentachlorophénol dans un extrait aqueux | 40.60 | 85.040 85.060 | TC 6 |
| ISO/DIS 16532-3 Papier et carton -- Détermination de l'imperméabilité aux graisses -- Partie 3: Essai à la térébenthine pour papiers glassine et papiers ingraissables | 40.60 | 85.060 | TC 6/SC 2 |
| ISO/PRF 29681 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pH des extraits d'eau salée | 50.20 | 85.040 | TC 6 |


