TC 6 - Papiers, cartons et pâtes
Documents à afficher:
Sous-comités
| Sous-comité | Titre du sous-comité |
|---|---|
| TC 6/SC 2 | Méthodes d'essais et spécifications de qualité des papiers et cartons |
| TC 6/SC 5 | Méthodes d'essai et spécifications de qualité des pâtes |
Normes et projets sous la responsabilité directe du TC 6 Secrétariat
| Norme et/ou projet | ICS | |
|---|---|---|
| ISO 216:2007 Papiers à écrire et certaines catégories d'imprimés -- Formats finis -- Séries A et B, et indication du sens machine | 60.60 | 85.080.10 |
| ISO 217:2008 Papier -- Formats bruts -- Désignation et tolérances pour la série principale et la série auxiliaire, et désignation du sens machine | 60.60 | 85.060 |
| ISO 638:2008 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination de la teneur en matières sèches -- Méthode par séchage à l'étuve | 60.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 692:1982 Pâtes -- Détermination de la solubilité dans les solutions d'hydroxyde de sodium | 90.20 | 85.040 |
| ISO/CD 776 Pâtes -- Détermination des cendres insolubles dans l'acide | 30.60 | 85.040 |
| ISO 777:2005 Papier, carton et pâte -- Détermination de la teneur en calcium soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 |
| ISO 778:2005 Papier, carton et pâte -- Détermination de la teneur en cuivre soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 |
| ISO 779:2005 Papier, carton et pâte -- Détermination de la teneur en fer soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 |
| ISO 838:1974 Papier -- Perforations pour le classement courant -- Spécifications | 90.20 | 01.140.30 85.080.10 |
| ISO 1762:2001 Papier, carton et pâtes -- Détermination du résidu (cendres) après incinération à 525 degrés C | 90.93 | 85.040 |
| ISO 1830:2005 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination du manganèse soluble dans l'acide | 90.93 | 85.040 85.060 |
| ISO 2144:1997 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination du résidu (cendres) après incinération à 900 degrés C | 90.93 | 85.060 |
| ISO 2469:2007 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de luminance énergétique diffuse | 90.92 | 85.040 85.060 |
| ISO/AWI 2469 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de luminance énergétique diffuse | 20.00 | 85.040 85.060 |
| ISO 2470-1:2009 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de réflectance diffuse dans le bleu -- Partie 1: Conditions d'éclairage intérieur de jour (degré de blancheur ISO) | 60.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 2470-2:2008 Papier, carton et pâtes -- Mesurage du facteur de réflectance diffuse dans le bleu -- Partie 2: Conditions de lumière du jour extérieure (degré de blancheur D65) | 60.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 2471:2008 Papier et carton -- Détermination de l'opacité sur fond papier -- Méthode de réflexion en lumière diffuse | 60.60 | 85.060 |
| ISO 4046-1:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 1: Index alphabétique | 90.93 | 85.060 85.020 85.040 01.040.85 |
| ISO 4046-2:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 2: Terminologie de la fabrication de la pâte | 90.93 | 85.040 01.040.85 |
| ISO 4046-3:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 3: Terminologie de la fabrication du papier | 90.93 | 85.020 01.040.85 |
| ISO 4046-4:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 4: Catégories et produits transformés de papier et de carton | 90.93 | 85.060 01.040.85 |
| ISO 4046-5:2002 Papier, carton, pâtes et termes connexes -- Vocabulaire -- Partie 5: Propriétés de la pâte, du papier et du carton | 90.93 | 85.060 85.040 01.040.85 |
| ISO 4094:2005 Papiers, cartons et pâtes -- Étalonnage international des appareils d'essai -- Désignation et agrément des laboratoires de référence et des laboratoires agréés | 90.93 | 85.020 85.060 85.040 |
| ISO 5631-1:2009 Papier et carton -- Détermination de la couleur par réflectance diffuse -- Partie 1: Conditions d'éclairage intérieur de jour (C/2 degrés) | 60.60 | 85.060 |
| ISO 5631-2:2008 Papier et carton -- Détermination de la couleur par réflectance diffuse -- Partie 2: Conditions de lumière du jour extérieure (D65/10 degrés) | 60.60 | 85.060 |
| ISO 5631-3:2008 Papier et carton -- Détermination de la couleur par réflectance diffuse -- Partie 3: Conditions d'éclairage intérieur (D50/2 degrés) | 60.60 | 85.060 |
| ISO 5647:1990 Papier et carton -- Détermination de la teneur en dioxyde de titane | 90.93 | 85.060 |
| ISO 6587:1992 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la conductivité des extraits aqueux | 90.93 | 85.040 85.060 |
| ISO 6588-1:2005 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pH des extraits aqueux -- Partie 1: Extraction à froid | 90.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 6588-2:2005 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pH des extraits aqueux -- Partie 2: Extraction à chaud | 90.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 8254-1:2009 Papiers et cartons -- Mesurage du brillant spéculaire -- Partie 1: Brillant à 75 degrés avec un faisceau convergent, méthode TAPPI | 60.60 | 85.060 |
| ISO 8254-2:2003 Papiers et cartons -- Mesurage du brillant spéculaire -- Partie 2: Brillant à 75 degrés avec un faisceau parallèle, méthode DIN | 90.93 | 85.060 |
| ISO 8254-3:2004 Papier et carton -- Mesurage du brillant spéculaire -- Partie 3: Brillant à 20 degrés avec un faisceau convergent, méthode TAPPI | 90.93 | 85.060 |
| ISO 9197:2006 Papier, carton et pâtes -- Détermination des chlorures solubles dans l'eau | 90.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 9198:2001 Papier, carton et pâte -- Détermination des sulfates solubles dans l'eau | 90.93 | 85.040 85.060 |
| ISO 9416:2009 Papier -- Détermination des coefficients de diffusion et d'absorption de la lumière (utilisation de la théorie de Kubelka-Munk) | 60.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 9668:1990 Pâtes -- Détermination de la teneur en magnésium -- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans une flamme | 90.93 | 85.040 |
| ISO/WD TR 10688 Papiers, cartons et pâtes -- Equations de base pour propriétés optiques | 20.60 | 85.060 85.040 |
| ISO 10716:1994 Papier et carton -- Détermination de la réserve alcaline | 90.20 | 85.060 |
| ISO 10775:1995 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la teneur en cadmium -- Méthode par spectrométrie d'absorption atomique | 90.93 | 85.040 85.060 |
| ISO 11093-1:1994 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 1: Échantillonnage | 90.93 | 85.060 |
| ISO 11093-2:1994 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 2: Conditionnement des échantillons pour essai | 90.93 | 85.060 |
| ISO 11093-3:1994 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 3: Détermination de la teneur en eau par séchage à l'étuve | 90.93 | 85.060 |
| ISO 11093-4:1997 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 4: Mesurage des dimensions | 90.93 | 85.060 |
| ISO 11093-5:2009 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 5: Détermination des caractéristiques de rotation | 60.60 | 85.060 |
| ISO 11093-6:2005 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 6: Détermination de la résistance à la flexion par la méthode des trois points | 90.93 | 85.060 |
| ISO 11093-7:1997 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 7: Détermination du module de flexion par la méthode à trois points | 90.92 | 85.060 |
| ISO/CD 11093-7 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 7: Détermination du module de flexion par la méthode à trois points | 30.60 | 85.060 |
| ISO 11093-8:1997 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 8: Détermination de la fréquence propre et du module de flexion par analyse modale expérimentale | 90.60 | 85.060 |
| ISO 11093-9:2006 Papier et carton -- Essais des mandrins -- Partie 9: Détermination de la résistance à l'écrasement à plat | 90.20 | 85.060 |
| ISO 11475:2004 Papier et carton -- Détermination du degré de blanc CIE, D65/10 degrés (lumière du jour extérieure) | 90.93 | 85.060 |
| ISO 11476:2000 Papier et carton -- Détermination du degré de blanc CIE C/2 degrés (éclairage intérieur) | 90.92 | 85.060 |
| ISO/DIS 11476 Papier et carton -- Détermination du degré de blanc CIE C/2 degrés (éclairage intérieur) | 40.60 | 85.060 |
| ISO 11480:1997 Pâtes, papier et carton -- Dosage du chlore total et du chlore lié aux matières organiques | 90.60 | 85.060 85.040 |
| ISO/DIS 12830 Papiers, cartons et pâtes -- Détermination de la teneur en magnésium, calcium, manganèse, fer, cuivre, sodium et potassium soluble dans l'acide | 40.20 | 85.040 85.060 |
| ISO 13542:2006 Papier et carton -- Spécification des diamètres intérieurs des mandrins pour bobines | 90.20 | 85.060 |
| ISO 14453:1997 Pâtes -- Détermination des matières solubles dans l'acétone | 90.60 | 85.040 |
| ISO/DIS 15320 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pentachlorophénol dans un extrait aqueux | 40.60 | 85.040 85.060 |
| ISO 17812:2007 Papier, carton et pâtes -- Détermination de la teneur en magnésium total, en calcium total, en manganèse total, en fer total et en cuivre total | 60.60 | 85.060 85.040 |
| ISO 22754:2008 Pâte et papier -- Détermination de la concentration d'encre résiduelle relative (nombre ERIC) par mesurage de la réflectance infrarouge | 60.60 | 85.060 85.040 |
| ISO 22891:2007 Papier -- Détermination de la transmittance par le mesurage de la réflectance diffuse | 60.60 | 85.060 |
| ISO/TR 24498:2006 Papiers, cartons et pâtes -- Estimation de l'incertitude pour les méthodes d'essai | 60.60 | 85.040 85.060 |
| ISO/PRF 29681 Papier, carton et pâtes -- Détermination du pH des extraits d'eau salée | 50.20 | 85.040 |


