
Documents à afficher:
| Norme et/ou projet | Stade | ICS |
|---|---|---|
| ISO/IEC 9281-1:1990 Technologies de l'information -- Méthodes de codage d'image -- Partie 1: Identification | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 9281-2:1990 Technologies de l'information -- Méthodes de codage d'image -- Partie 2: Procédure pour l'enregistrement | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 9282-1:1988 Traitement de l'information -- Représentation codée de l'image -- Partie 1: Principes de codage pour la représentation d'image dans un environnement codé à 7 et à 8 éléments | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-1:1994 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Prescriptions et lignes directrices | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-1:1994/Cor 1:2005 Mise à jour des informations relatives aux brevets | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-2:1995 Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Tests de conformité | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-3:1997 Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Extensions | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-3:1997/Amd 1:1999 Dispositions pour permettre l'enregistrement de types et de versions de nouvelle compression dans la têtière SPIFF | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-4:1999 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Enregistrement des profils JPEG, profils SPIFF, "SPIFF tags", espaces de couleur SPIFF, marqueurs APPn, types de compression SPIFF et autorités d'enregistrement (REGAUT) | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-4:1999/Amd 1:2013 Liste de marqueurs pour application spécifique | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-5:2013 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes à modelé continu: Format d'échange de fichiers JPEG (JFIF) | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 10918-6:2013 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes à modelé continu: Application aux systèmes d'impression | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-1:1993 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 1: Systèmes | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-1:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-1:1993/Cor 2:1999 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-2:1993 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 2:1999 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 3:2003 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 4:2006 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-3:1993 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 3: Audio | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-3:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-4:1995 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 4: Essais de conformité | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 11172-4:1995/Cor 1:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC TR 11172-5:1998 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 5: Simulation de logiciel | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC TR 11172-5:1998/Cor 1:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11544:1993 Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11544:1993/Cor 1:1995 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 11544:1993/Cor 2:2001 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-1:1997 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 1: Représentation d'objet MHEG -- Notation de base (ASN.1) | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-3:1997 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 3: Représentation d'interéchange script MHEG | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-4:1996 Technologies de l'information -- Représentation codée d'informations multimédia et hypermédia -- Partie 4: Procédure d'enregistrement MHEG | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-5:1997 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 5: Support pour applications interactives de niveau fondamental | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-5:1997/Cor 1:1999 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-6:1998 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 6: Support pour les applications interactives améliorées | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-7:2001 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 7: Essais d'interopérabilité et de conformité pour l'ISO/CEI 13522-5 | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13522-8:2001 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 8: Notation XML pour l'ISO/CEI 13522-5 | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes | 90.92 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes | 60.00 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 3:2009/Cor 1:2011 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Cor 1:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1/Amd 1 Extensions pour chariots simplifiés de MPEG-4 sur MPEG-2 | 60.00 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 1:2007 Transport de texte en flux MPEG-4 et d'audio sans perte MPEG-4 sur des systèmes MPEG-2 | 90.92 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 2:2008 Chariot de données vidéo auxiliaires | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Cor 2:2009 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1/PRF Amd 2 Signalisation des fichiers de transport, signalisation de la vue MVC en association avec l'oeil et enregistrement de type MIME | 50.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Cor 3:2011 Corrections concernant la taille du tampon VBV, la sémantique du type à collure et le taux de suppression du tampon de transport pour le videocodage avancé UIT-T H.264 ISO/CEI 14496-10 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1/DAmd 3 . | 40.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 3:2009 Transport de vidéos extensibles sur Rec. UIT-T H.222.0 | ISO/CEI 13818-1 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 4:2009 Transport de vidéos multivues sur Rec. UIT-T H.222.0 | ISO/CEI 13818-1 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1/DAmd 4 . | 40.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 5:2011 Transport de video de la partie 1 de JPEG 2000 (ITU-T Rec T.800 | ISO/CEI 15444-1) sur ITU-T Rec H.222.0 | ISO/CEI 13818-1 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1/PDAM 5 . | 30.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 6:2011 Extension à un descripteur video AVC et signalement des points de fonctionnement pour un MVC | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-2:2000 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo | 90.92 | 35.040 |
| ISO/IEC FDIS 13818-2 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo | 50.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-2:2000/Amd 1:2001 Données de description du contenu | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-2:2000/Cor 1:2002 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-2/FDAmd 1 Arrangement de paquetage de cadre signalant un modèle en quinconce | 50.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-2:2000/Amd 2:2007 Prise en charge des espaces chromatiques | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-2:2000/Cor 2:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-2:2000/Amd 3:2010 Nouveau niveau pour 1080@50p/60p | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-3:1998 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 3: Son | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Amd 2:2005/Cor 1:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Cor 1:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Amd 1:2005 Essais de conformité MPEG-2 IPMP | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Amd 2:2005 Séquences d'essais de conformité sonores additionnels | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Cor 2:2011 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Amd 2:2005/Cor 2:2009 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Cor 3:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-4:2004/Amd 3:2009 Niveau pour essai de conformité 1080@50p/60p | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC TR 13818-5:2005 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 5: Simulation de logiciel | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-6:1998 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-6:1998/Amd 1:2000 Additions à la diffusion de soutien de données | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-6:1998/Amd 1:2000/Cor 1:2002 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-6:1998/Cor 1:1999 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-6:1998/Cor 2:2002 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-6:1998/Amd 2:2000 Ajouts pour supporter les services de téléchargement vers l'aval synchronisés, les services de données opportunistes et les annonces de ressources dans les services de diffusion et interactifs | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-6:1998/Amd 3:2001 Modèle de tampon de transport en support du protocole de chargement utilisateur-réseau synchronisé | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-7:2006 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé -- Partie 7: Codage du son avancé (AAC) | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-7:2006/Amd 1:2007 Transport de périphérique MPEG dans AAC | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-7:2006/Cor 1:2009 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-7:2006/Cor 2:2010 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-9:1996 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 9: Extension pour interface temps réel pour systèmes décodeurs | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-10:1999 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 10: Extensions de conformité pour commande et contrôle de supports de mémoire numérique (DSM-CC) | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 13818-11:2004 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé -- Partie 11: IPMP sur les systèmes MPEG-2 | 90.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 14492:2001 Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14492:2001/Amd 1:2004 Codeur | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14492:2001/Amd 2:2003 Extensions des modèles adaptatifs pour le codage des demi-teintes | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14492:2001/Amd 3:2012 Extension au codage de la couleur | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14495-1:1999 Technologies de l'information -- Compression sans perte et quasi sans perte d'images fixes à modelé continu: Principes | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14495-2:2003 Technologies de l'information -- Compression sans perte et quasi sans perte d'images fixes à modelé continu: Extensions | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-1:2010 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 1: Systèmes | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-1:2010/Amd 1:2010 Emploi de LASeR dans les systèmes MPEG-4 et autorité d'enregistrement pour descripteurs MPEG-4 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-1:2010/DAmd 2 . | 40.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Amd 3:2007/Cor 1:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Amd 1:2004 Profil d'escalade simple résilient d'erreur | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Cor 1:2004 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Amd 2:2005 Nouveaux niveaux pour profil simple | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Cor 2:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Cor 3:2008 Titre manque | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Amd 3:2007 Support pour espaces de couleur | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Cor 4:2010 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Amd 4:2008 Profil simple de niveau 6 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/CD Cor 5 | 30.99 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-2:2004/Amd 5:2009 Niveaux 5 et 6 de profil de studio simple | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/Amd 1:2009 Profil HD-AAC et signalisation périphérique MPEG | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/Cor 1:2009 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/Cor 2:2011 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/Amd 2:2010 Profil simple ALS et transport de SAOC | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/Cor 3:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/Amd 3:2012 Transport de discours unifié et codage audio (USAC) | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/Cor 4:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-3:2009/DAmd 4 . | 40.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 1:2005 Essai de conformité pour MPEG-4 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Cor 1:2005 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 6:2005/Cor 1:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 9:2006/Cor 1:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 1:2005/Cor 1:2005 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 38:2010/Cor 1:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 1:2005/Cor 2:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Cor 2:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 9:2006/Cor 2:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 2:2005 Extensions de conformité pour XMT et noeuds médias | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 3:2005 Nouveaux niveaux et outils visuels | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 4:2005 Extensions de conformité IPMPX | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Cor 4:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 5:2005 Extensions de conformité pour profil < | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 6:2005 Conformité de codage vidéo avancé | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 7:2005 Extensions de conformité AFX | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Cor 7:2010 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 9:2006 Conformité des extensions de plage de fidélité AVC | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 10:2005 Extensions de conformité pour niveaux 4a et 5 de profil simple | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 17:2007 Conformité de traitement de texte et de graphiques en 2D | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 23:2008 Conformité de texture synthétisée | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 24:2008 Conformité de format de fichier | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 25:2008 Conformité LASeR et SAF | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 26:2008 Niveaux de conformité et bitstreams pour format de police ouvert | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 27:2008 Conformité des extensions LASeR et SAF | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 28:2008 Extensions de conformité pour profil simple de niveau 6 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 29:2008 Conformité de la représentation musicale symbolique | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 30:2009 Essai de conformité pour nouveaux profils pour applications professionnelles | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 31:2009 Essai de conformité pour profils SVC | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 35:2009 Essai de conformité pour niveaux 5 et 6 de profil de studio simple | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 37:2009 Conformité de format de fichier additionnel | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 38:2010 Essais de conformité pour cogage vidéo multivues | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 40:2011 Conformité avec l'ExtendedCore2D | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-4:2004/PDAM 41 . | 30.99 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 5: Logiciel de référence | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 5:2004/Cor 1:2011 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 6:2005/Cor 1:2006 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 1:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 24:2009/Cor 1:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 1:2002/Cor 1:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 1:2002 Logiciel de référence pour MPEG-4 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 14:2009/Cor 1:2010 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 24:2009/CD Cor 2 | 30.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 2:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 2:2003 Extensions du logiciel de référence MPEG-4 pour noeuds XMT et médias | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 3:2009 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 3:2003 Niveau visuel nouveau et outils | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 4:2010 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 4:2004 Extensions du logiciel de référence IPMPX | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 5:2004 Extensions du logiciel de référence pour profil simple adaptable résilient aux erreurs | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 5:2011 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 6:2005 Logiciel de reference pour le codage visuel avancé (AVC) et le codage audio avancé de rendement élevé | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 6:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 7:2005 Extensions du logiciel de référence AFX | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 8:2006 Logiciel de référence pour extensions de plage de fidélité AVC | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 9:2007 Logiciel de référence de morphage et de textures | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007 Logiciels de référence SSC, DST, ALS et SLS | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 11:2007 Logiciel de référence MPEG-J GFX | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 12:2007 Logiciel de référence de format de fichier actualisé | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 13:2008 Logiciel de référence pour géométrie et ombre | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 14:2009 Logiciel de référence de format de police de caractères ouvert | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 15:2010 Logiciel de référence pour codage vidéo multivues | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 16:2008 Logiciel de référence pour la représentation musicale symbolique | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 17:2008 Logiciel de référence pour LASeR et SAF | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 18:2008 Logiciel de référence pour les nouveaux profils pour les applications professionnelles | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 19:2009 Logiciel de référence pour codage vidéo échelonnable | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 20:2009 Logiciel de référence MPEG-1 et -2 sur MPEG-4 et extensions BSAC | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 21:2009 Logiciel de référence de compression trame par trame de maillage animé | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 22:2009 Logiciel de référence pour modèle de compression graphique 3D (3DGCM) | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 23:2010 Logiciel de référence de texture synthétisée | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 24:2009 Logiciel de référence pour AAC-ELD | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 25:2009 Logiciel de référence pour partitionnement de scène | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 26:2011 Logiciel de référence d'encodage de maille 3D de complexité atteignable dans le modèle de compression 3DG | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 27:2011 Logiciel de référence d'encodage de maille en 3D de complexité atteignable | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 28:2011 Logiciel de référence pour les outils d'adaptation LASeR | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 29:2011 Logiciel de référence pour la présentation LASeR et la modification des outils d'information structurée (PMSI) | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 30:2011 Logiciel de référence de l'ExtendedCore2D | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 31:2012 Logiciel de référence pour une représentation efficace de mailles en 3D avec attributs multiples | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-5:2001/PDAM 32 | 30.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-6:2000 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 6: Charpente d'intégration de livraison multimédia (DMIF) | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC TR 14496-7:2004 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 7: Logiciel de référence optimisé pour le codage des objets audiovisuels | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-8:2004 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 8: Transport du contenu MPEG-4 sur les réseaux IP | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC TR 14496-9:2009 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 9: Description de matériel de référence | 90.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-10:2012 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 10: Codage visuel avancé | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-10:2012/FDAmd 1 Profils additionnels et messages d'informations d'amélioration supplémentaires (SEI) | 50.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-10:2012/FDAmd 2 Extensions du codage vidéo multivues pour l'inclusion de cartes de profondeur | 50.00 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-10:2012/DAmd 3 . | 40.00 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-10:2012/DAmd 4 . | 40.00 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-10:2012/DAmd 5 . | 40.00 | 35.040 |
| ISO/IEC CD 14496-11 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 11: Description de scène et moteur d'application | 30.00 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-11:2005 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 11: Description de scène et moteur d'application | 90.92 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-11:2005/Amd 5:2007 Support pour la notation musicale symbolique | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-11:2005/Cor 5:2008 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-11:2005/Cor 6:2007 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-11:2005/Amd 6:2009 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-11:2005/Amd 7:2010 Profil ExtendedCore2D | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-12:2012 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 12: Format ISO de base pour les fichiers médias | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-12:2012/CD Cor 1 | 30.99 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-12:2012/FDAmd 1 Plusieurs améliorations, y compris un support pour métadonnées volumineuses | 50.00 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-12:2012/DAmd 2 . | 40.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-13:2004 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 13: Extensions de gestion et protection de la propriété intellectuelle (IPMP) | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-14:2003 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 14: Format de fichier MP4 | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-14:2003/Cor 1:2006 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-14:2003/Amd 1:2010 Traitement des couches d'amélioration MPEG-4 audio | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-15:2010 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 15: Format de fichier de codage vidéo avancé (AVC) | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-15:2010/Amd 1:2011 Définitions des sous-pistes | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-15:2010/Cor 1:2011 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-15:2010/DAmd 2 . | 40.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-15:2010/Cor 2:2012 | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-16:2011 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 16: Extension du cadre d'animation (AFX) | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-16:2011/Amd 1:2011 Représentation efficace de mailles 3D avec attributs multiples | 60.60 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-16:2011/DAmd 2 . | 40.20 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-16:2011/NP Amd 3 . | 10.99 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-17:2006 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 17: Format de texte en flux | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-18:2004 Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 18: Compression et transmission de polices de caractères | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC 14496-18:2004/Cor 1:2007 | 60.60 | 35.040 |
