JTC 1 - Technologies de l'information
Documents à afficher:
Sous-comités
| Sous-comité | Titre du sous-comité |
|---|---|
| JTC 1/SC 2 | Jeux de caractères codés |
| JTC 1/SC 6 | Téléinformatique |
| JTC 1/SC 7 | Ingénierie du logiciel et des systèmes |
| JTC 1/SC 17 | Identification des cartes et des personnes |
| JTC 1/SC 22 | Langages de programmation, leur environnement et interfaces des logiciels de systèmes |
| JTC 1/SC 23 | Supports enregistrés numériquement pour échange et stockage d'information |
| JTC 1/SC 24 | Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales |
| JTC 1/SC 25 | Interconnexion des appareils de traitement de l'information |
| JTC 1/SC 27 | Techniques de sécurité des technologies de l'information |
| JTC 1/SC 28 | Équipements de bureau |
| JTC 1/SC 29 | Codage du son, de l'image, de l'information multimédia et hypermédia |
| JTC 1/SC 31 | Techniques d'identification et de captage automatique des données |
| JTC 1/SC 32 | Gestion et échange de données |
| JTC 1/SC 34 | Description des documents et langages de traitement |
| JTC 1/SC 35 | Interfaces utilisateur |
| JTC 1/SC 36 | Technologies pour l'éducation, la formation et l'apprentissage |
| JTC 1/SC 37 | Biométrie |
| JTC 1/SC 38 | Plate-formes et services d'applications distribuées |
Normes et projets sous la responsabilité directe du JTC 1 Secrétariat
| Norme et/ou projet | ICS | |
|---|---|---|
| ISO 1001:1986 Structure de fichiers et étiquetage des bandes magnétiques pour l'échange d'information | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO 1538:1984 Langages de programmation -- ALGOL 60 | 90.93 | 35.060 |
| ISO 1730:1980 Machines à dicter -- Conditions fondamentales de fonctionnement | 90.93 | 35.260 |
| ISO 1858:1977 Traitement de l'information -- Noyaux et bobines à usage général, avec alésage de 76 mm (3 in), pour les bandes magnétiques utilisées dans l'enregistrement de mesures | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO 1859:1973 Traitement de l'information -- Bandes magnétiques vierges pour l'enregistrement de mesures -- Caractéristiques dimensionnelles générales | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO 1860:1986 Traitement de l'information -- Bobines de précision pour bandes magnétiques pour l'enregistrement de mesures | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO 2132:1972/Amd 1:1975 | 60.60 | 37.100.10 |
| ISO 2257:1980 Machines de bureau et imprimantes employées en traitement de l'information -- Largeurs des rubans imprimants en tissu, sur bobines | 90.93 | 35.260 |
| ISO 2258:1976 Rubans imprimants -- Indications minimales à porter sur les boîtes d'emballage | 90.93 | 35.260 |
| ISO/IEC 2382-1:1993 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 1: Termes fondamentaux | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO 2382-2:1976 Traitement de l'information -- Vocabulaire -- Partie 2: Opérations arithmétiques et logiques | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO 2382-3:1987 Systèmes de traitement de l'information -- Vocabulaire -- Partie 3: Technologie du matériel | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO/IEC 2382-7:2000 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 7: Programmation des ordinateurs | 90.93 | 35.020 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-8:1998 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 8: Sécurité | 90.60 | 35.020 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-9:1995 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 9: Communication de données | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO 2382-10:1979 Traitement de l'information -- Vocabulaire -- Partie 10: Techniques et moyens d'exploitation | 90.92 | 01.040.35 35.020 |
| ISO 2382-12:1988 Systèmes de traitement de l'information -- Vocabulaire -- Partie 12: Périphériques | 90.93 | 01.040.35 35.180 |
| ISO/IEC 2382-13:1996 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 13: Infographie | 90.93 | 01.040.35 35.140 |
| ISO/IEC 2382-14:1997 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 14: Fiabilité, maintenabilité et disponibilité | 90.60 | 35.020 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-15:1999 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 15: Langages de programmation | 90.93 | 01.040.35 35.060 |
| ISO/IEC 2382-16:1996 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 16: Théorie de l'information | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO/IEC 2382-17:1999 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 17: Bases de données | 90.93 | 01.040.35 35.240.30 |
| ISO/IEC 2382-18:1999 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 18: Informatique répartie | 90.93 | 35.020 01.040.35 |
| ISO 2382-19:1989 Systèmes de traitement de l'information -- Vocabulaire -- Partie 19: Calcul analogique | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO/IEC 2382-20:1990 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 20: Développement de système | 90.93 | 01.040.35 35.080 |
| ISO 2382-21:1985 Traitement des données -- Vocabulaire -- Partie 21: Interfaces entre calculateurs de processus et processus techniques | 90.93 | 01.040.35 35.200 |
| ISO/IEC 2382-23:1994 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 23: Traitement de texte | 90.93 | 01.040.35 35.240.20 |
| ISO/IEC 2382-24:1995 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 24: Productique | 90.93 | 35.240.50 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-25:1992 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 25: Réseaux locaux | 90.60 | 01.040.35 35.110 |
| ISO/IEC 2382-26:1993 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 26: Interconnexion de systèmes ouverts | 90.93 | 35.100.01 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-27:1994 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 27: Bureautique | 90.93 | 35.240.20 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-28:1995 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 28: Intelligence artificielle -- Notions fondamentales et systèmes experts | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO/IEC 2382-29:1999 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 29: Intelligence artificielle -- Reconnaissance et synthèse de la parole | 90.93 | 35.020 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-31:1997 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 31: Intelligence artificielle -- Apprentissage automatique | 90.60 | 35.020 01.040.35 |
| ISO/IEC 2382-32:1999 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 32: Courrier électronique | 90.93 | 01.040.35 35.020 |
| ISO/IEC 2382-34:1999 Technologies de l'information -- Vocabulaire -- Partie 34: Intelligence artificielle -- Réseaux neuronaux | 90.93 | 35.020 01.040.35 |
| ISO 2775:1977 Machines de bureau et imprimantes employées en traitement de l'information -- Largeurs des rubans en papier ou en plastique imprimant une fois et marque destinée à indiquer la fin des rubans | 90.93 | 35.260 |
| ISO 2784:1974 Imprimés en continu employés en traitement de l'information -- Dimensions et perforations d'entraînement | 90.93 | 35.020 85.080.10 |
| ISO 3540:1976 Rubans imprimants en papier ou en plastique -- Caractéristiques des noyaux | 90.93 | 35.260 |
| ISO 3791:1976 Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information -- Disposition des claviers conçus pour des applications numériques | 90.93 | 35.180 35.260 |
| ISO 3792:1976 Machines à additionner -- Disposition des touches de fonction | 90.93 | 35.160 |
| ISO 3802:1976 Traitement de l'information -- Bobines à usage général, avec trou central de 8 mm (5/16 in), pour bandes magnétiques pour l'enregistrement de mesures | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO 3866:1977 Machines de bureau et imprimantes employées en traitement de l'information -- Largeurs des rubans imprimants en tissu, sur bobines, supérieures à 19 mm | 90.93 | 35.260 |
| ISO 3883:1977 Machines de bureau -- Capacité en nombre de lignes et de caractères des plaques-adresses et supports d'adressage | 90.93 | 35.260 |
| ISO 4341:1978 Traitement de l'information -- Étiquetage des bandes magnétiques en cassettes et cartouches, et structure des fichiers pour l'échange d'information | 90.93 | 35.220.23 |
| ISO 4882:1979 Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information -- Interlignes et espacements des caractères | 90.93 | 35.180 35.260 |
| ISO 6068:1985 Traitement de l'information -- Caractéristiques d'enregistrement de la bande magnétique de mesure (y compris les systèmes de télémesure) -- Spécifications d'échanges | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO 6093:1985 Traitement de l'information -- Représentation des valeurs numériques dans les chaînes de caractères pour l'échange d'information | 90.93 | 35.040 |
| ISO/IEC TR 6371:1989 Traitement de l'information -- Spécifications et méthodes d'essai pour bandes magnétiques vierges utilisées pour l'enregistrement de mesures | 60.60 | 35.220.22 |
| ISO 7297:1985 Traitement de l'information -- Disque magnétique pour unités de stockage des données -- 96 000 transitions de flux par piste, diamètre extérieur 200 mm (7,9 in), diamètre intérieur 63,5 mm (2,5 in) | 90.93 | 35.220.21 |
| ISO 7298:1985 Traitement de l'information -- Disque magnétique pour unités de stockage des données -- 158 000 transitions de flux par piste, diamètre extérieur 210 mm (8,3 in), diamètre intérieur 100 mm (3,9 in) | 90.93 | 35.220.21 |
| ISO 7487-3:1986/Cor 1:1991 | 60.60 | 35.220.21 |
| ISO/IEC 7498-1:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Modèle de référence de base: Le modèle de base | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO 7498-2:1989 Systèmes de traitement de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Modèle de référence de base -- Partie 2: Architecture de sécurité | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 7498-3:1997 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Modèle de référence de base: Dénomination et adressage | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 7498-4:1989 Systèmes de traitement de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Modèle de référence de base -- Partie 4: Cadre général de gestion | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO 7665:1983 Traitement de l'information -- Structure des fichiers et étiquetage des cartouches à disquette pour l'échange d'information | 90.93 | 35.220.21 |
| ISO 7929:1985 Traitement de l'information -- Disque magnétique pour unités de stockage des données -- 83 000 transitions de flux par piste, diamètre extérieur 130 mm (5,12 in), diamètre intérieur 40 mm (1,57 in) | 90.93 | 35.220.21 |
| ISO/IEC 8211:1994 Technologies de l'information -- Spécifications pour fichier de données descriptif pour l'échange d'information | 90.93 | 35.080 |
| ISO/IEC 8326:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Définition du service de session | 90.93 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8326:1996/Cor 1:2002 | 60.60 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8326:1996/Amd 1:1998 Amélioration d'efficacité | 60.60 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8326:1996/Amd 2:1998 Unité fonctionnelle de connexions nichée | 60.60 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8327-1:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de session en mode connexion: Spécification du protocole | 90.93 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8327-1:1996/Amd 1:1998 Amélioration d'efficacité | 60.60 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8327-1:1996/Cor 1:2002 | 60.60 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8327-1:1996/Amd 2:1998 Unité fonctionnelle de connexions imbriquées | 60.60 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8327-2:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de session en mode connexion: Formulaire de déclaration de conformité d'instance de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 8441-1:1991 Technologies de l'information -- Enregistrement numérique à haute densité (HDDR) -- Partie 1: Bande magnétique vierge pour les applications HDDR | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO/IEC 8441-2:1991 Technologies de l'information -- Enregistrement numérique à haute densité (HDDR) -- Partie 2: Guide pour l'échange d'information | 90.93 | 35.220.22 |
| ISO 8571-1:1988 Systèmes de traitement de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Transfert, accès et gestion de fichiers -- Partie 1: Introduction générale | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO 8571-1:1988/Amd 1:1992 Gestion du système de fichiers | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-1:1988/Cor 1:1991 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-1:1988/Amd 2:1993 Chevauchement d'accès | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-2:1988 Systèmes de traitement de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Transfert, accès et gestion de fichiers -- Partie 2: Détermination du système de fichiers virtuel | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO 8571-2:1988/Cor 1:1991 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-2:1988/Amd 1:1992 Gestion du système de fichiers | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-2:1988/Amd 2:1993 Chevauchement d'accès | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-3:1988 Systèmes de traitement de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Transfert, accès et gestion de fichiers -- Partie 3: Définition du service de fichiers | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO 8571-3:1988/Cor 1:1991 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-3:1988/Amd 1:1992 Gestion du système de fichiers | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-3:1988/Cor 2:1992 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-3:1988/Amd 2:1993 Chevauchement d'accès | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-4:1988 Systèmes de traitement de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Transfert, accès et gestion de fichiers -- Partie 4: Spécification du protocole de fichiers | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO 8571-4:1988/Cor 1:1992 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-4:1988/Amd 4:1992/Cor 1:1995 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-4:1988/Amd 1:1992 Gestion du système de fichiers | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-4:1988/Amd 2:1993 Chevauchement d'accès | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO 8571-4:1988/Amd 4:1992 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8571-5:1990 Systèmes de traitement de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Transfert, accès et gestion de fichiers -- Partie 5: Formulaire de déclaration de conformité d'une mise en oeuvre du protocole | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8613-1:1994 Technologies de l'information -- Architecture des documents ouverts (ODA) et format d'échange: Introduction et principes généraux | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-1:1994/Cor 1:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-2:1995 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Structures de documents | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-2:1995/Cor 1:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-2:1995/Cor 2:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-3:1995 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Interface abstraite pour la manipulation de documents à ODA | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-4:1994 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Profil de documents | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-4:1994/Cor 1:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-4:1994/Cor 2:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-5:1994 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Format ouvert de transfert de documents | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-5:1994/Cor 1:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-5:1994/Cor 2:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-6:1994 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Architecture de contenu de type caractères | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-6:1994/Cor 1:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-7:1994 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Architecture de contenu graphiques en points | 90.92 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-7:1994/Amd 1:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-7:1994/Cor 1:1998 | 60.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-8:1994 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Architecture de contenu graphique géométrique | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-9:1996 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Architectures de contenu audio | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-10:1995 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert -- Partie 10: Spécifications formelles | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-11:1995 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Structures tabulaires et mise en page tabulaire | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-12:1996 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Identification de fragments de document | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 8613-14:1997 Technologies de l'information -- Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: Relations temporelles et structures non linéaires | 90.60 | 35.240.20 |
| ISO 8630-2:1987/Cor 1:1992 | 60.60 | 35.220.21 |
| ISO 8630-3:1987/Cor 1:1992 | 60.60 | 35.220.21 |
| ISO/IEC 8649:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Définition de service applicable à l'élément de service de contrôle d'association | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8649:1996/Amd 1:1997 Support des mécanismes d'authentification pour le mode sans connexion | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8649:1996/Amd 2:1998 Mécanisme d'association rapide | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8650-1:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole en mode connexion applicable à l'élément de service de contrôle d'association: Spécification du protocole | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8650-1:1996/Amd 1:1997 Incorporation de marqueurs d'extensibilité | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8650-1:1996/Amd 2:1998 Mécanisme d'association rapide | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8650-2:1997 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Spécification du protocole pour l'élément de service de contrôle d'association: Formulaire de déclaration de conformité d'implémentation de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 8822:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Définition du service de présentation | 90.93 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 8822:1994/Amd 1:1998 Amélioration de l'efficacité | 60.60 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 8822:1994/Amd 2:1998 Unité fonctionnelle de connexions imbriquées | 60.60 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 8823-1:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de présentation en mode connexion: Spécification du protocole | 90.93 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 8823-1:1994/Amd 1:1998 Amélioration d'efficacité | 60.60 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 8823-1:1994/Amd 2:1998 Unité fonctionnelle de connexions imbriquées | 60.60 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 8823-2:1997 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de présentation en mode orienté connexion: Formulaire de déclaration de conformité d'implémentation de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.60 |
| ISO 8860-1:1987/Cor 1:1990 | 60.60 | 35.220.21 |
| ISO 8860-2:1987/Cor 1:1990 | 60.60 | 35.220.21 |
| ISO/IEC 9040:1997 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Service de classe de base de terminal virtuel | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9041-1:1997 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de classe de base de terminal virtuel -- Partie 1: Spécification | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9041-2:1997 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de classe de base de terminal virtuel -- Partie 2: Déclaration de conformité de mise en oeuvre du protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9066-1:1989 Systèmes de traitement de l'information -- Communication de texte -- Transfert fiable -- Partie 1: Modèle et définition du service | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 9066-2:1989 Systèmes de traitement de l'information -- Communication de texte -- Transfert fiable -- Partie 2: Spécification du protocole | 90.93 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 9066-3:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Transfert fiable: Formulaire de déclaration de conformité d'instance de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9072-1:1989 Systèmes de traitement de l'information -- Communication de texte -- Opérations à distance -- Partie 1: Modèle, notation et définition du service | 90.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 9072-2:1989 Systèmes de traitement de l'information -- Communication de texte -- Opérations à distance -- Partie 2: Spécification du protocole | 90.60 | 35.240.20 |
| ISO/IEC 9072-3:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Opérations distantes: Formulaire de déclaration de conformité d'instance de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9293:1994 Technologies de l'information -- Volume et structure des fichiers des cartouches à disquette pour l'échange d'information | 90.93 | 35.220.21 |
| ISO/IEC 9545:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Structure de la couche application | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9548-1:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de service de session en mode sans connexion: Spécification du protocole | 90.93 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 9548-1:1996/Amd 1:2000 Amélioration de l'efficacité | 60.60 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 9548-2:1995 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de session en mode sans connexion: Formulaire de déclaration de conformité d'une instance de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.50 |
| ISO/IEC 9576-1:1995 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de présentation en mode sans connexion: Spécification du protocole | 90.93 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 9576-1:1995/Amd 1:2000 Amélioration de l'efficacité | 60.60 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 9576-2:1995 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole de présentation en mode sans connexion: Formulaire de déclaration de conformité d'une instance de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.60 |
| ISO/IEC 9595:1998 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Service commun d'information de gestion | 90.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9596-1:1998 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole commun d'information de gestion -- Partie 1: Spécification | 90.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9596-1:1998/Cor 1:1999 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9596-1:1998/Cor 2:2002 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9596-2:1993 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts: Protocole commun d'information de gestion -- PICS proforma | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9596-2:1993/Cor 1:1993 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9596-2:1993/Cor 2:1996 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9596-2:1993/Cor 3:1998 | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9646-1:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Cadre général et méthodologie des tests de conformité -- Partie 1: Concepts généraux | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 9646-2:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Cadre général et méthodologie des tests de conformité -- Partie 2: Spécification des suites de tests abstraites | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 9646-3:1998 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Essais de conformité -- Méthodologie générale et procédures -- Partie 3: Notation combinée, arborescente et tabulaire (TTCN) | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 9646-4:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Cadre général et méthodologie des tests de conformité -- Partie 4: Réalisation des tests | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 9646-5:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Cadre général et méthodologie des tests de conformité -- Partie 5: Spécifications pour laboratoires d'essais et clients pour le procédé d'évaluation de conformité | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 9646-6:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Cadre général et méthodologie des tests de conformité -- Partie 6: Spécification de test pour les profils de protocoles | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 9646-7:1995 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Essais de conformité -- Méthodologie générale et procédures -- Partie 7: Déclarations de conformité des mises en oeuvre | 90.93 | 35.100.01 |
| ISO/IEC 9646-7:1995/Cor 1:1997 | 60.60 | 35.100.01 |
| ISO 9660:1988 Traitement de l'information -- Structure de volume et de fichier des disques optiques compacts à mémoire fixe (CD-ROM) destinés à l'échange d'information | 90.93 | 35.220.30 |
| ISO/IEC 9804:1998 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Définition du service de l'élément de service d'engagement, de concomitance et de rétablissement | 60.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9804:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Définition du service pour l'élément de service d'engagement, de concomitance et de rétablissement | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9805-1:1998 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole pour l'élément de service d'engagement, de concomitance et de rétablissement: Spécification du protocole | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9805-1:1994 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole pour l'élément de service d'engagement, de concomitance et de rétablissement: Spécification du protocole | 90.60 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9805-2:1996 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Protocole pour l'élément de service d'engagement, de concomitance et de rétablissement: Formulaire de déclaration de conformité d'instance de protocole (PICS) | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9834-2:1993 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Procédures opérationnelles pour les organismes d'enregistrement de l'OSI -- Partie 2: Procédures d'enregistrement pour les types de documents OSI | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9834-4:1991 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Procédures opérationnelles pour les organismes d'enregistrement de l'OSI -- Partie 4: Enregistrement des profils de terminaux virtuels VTE | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC 9834-5:1991 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts -- Procédures opérationnelles pour les organismes d'enregistrement de l'OSI -- Partie 5: Enregistrement des définitions des objets de contrôle VT | 90.93 | 35.100.70 |
| ISO/IEC TR 10000-1:1998 Technologies de l'information -- Cadre et taxinomie des profils normalisés internationaux -- Partie 1: Principes généraux et cadre de documentation | 60.60 | 35.100.05 |
| ISO/IEC TR 10000-2:1998 Technologies de l'information -- Cadre et taxinomie des profils normalisés internationaux -- Partie 2: Principes et taxinomie pour profils OSI | 60.60 | 35.100.05 |
| ISO/IEC TR 10000-3:1998 Technologies de l'information -- Cadre et taxinomie des profils normalisés internationaux -- Partie 3: Principes et taxinomie pour profils d'environnement de système ouvert | 60.60 | 35.100.05 |
| ISO/IEC 10026-1:1998 Technologies de l'information -- Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -- Traitement transactionnel réparti -- Partie 1: Modèle OSI TP | 90.93 | 35.100.70 |
