35.240.15: Cartes d'identification et dispositifs similaires
Y compris cartes bancaires, cartes de téléphone, cartes de transport, cartes pour applications commerciales, etc.
Documents à afficher:
Normes et projets sous la responsabilité directe du Secrétariat
| Norme et/ou projet | TC | |
|---|---|---|
| ISO/IEC 4909:2006 Cartes d'identification -- Cartes de transactions financières -- Contenu des données de plage magnétique pour la piste 3 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7501-1:2008 Cartes d'identification -- Documents de voyage lisibles par machine -- Partie 1: Passeport lisible par machine | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7501-2:1997 Cartes d'identification -- Documents de voyage lisibles par machine -- Partie 2: Visa lisible par machine | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7501-3:2005 Cartes d'identification -- Documents de voyage lisibles par machine -- Partie 3: Documents de voyage officiels lisibles par machine | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC NP 7810 Cartes d'identification -- Caractéristiques physiques | 10.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7810:2003 Cartes d'identification -- Caractéristiques physiques | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7810:2003/FDAmd 1 Critères pour les cartes contenant des circuits intégrés | 50.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7811-1:2002 Cartes d'identification -- Technique d'enregistrement -- Partie 1: Estampage | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7811-2:2001 Cartes d'identification -- Technique d'enregistrement -- Partie 2: Raie magnétique -- Faible coercitivité | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7811-6:2008 Cartes d'identification -- Technique d'enregistrement -- Partie 6: Bandeau magnétique -- Haute coercitivité | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7811-7:2004 Cartes d'identification -- Technique d'enregistrement -- Partie 7: Bandeau magnétique -- Haute coercitivité, haute densité | 90.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7811-8:2008 Cartes d'identification -- Technique d'enregistrement -- Partie 8: Zone magnétique -- Coercivité de 51,7 kA/m (650 Oe) | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7811-9:2008 Cartes d'identification -- Technique d'enregistrement -- Partie 9: Marque d'identificateur tactile | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7812-1:2006 Cartes d'identification -- Identification des émetteurs -- Partie 1: Système de numérotation | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7812-2:2007 Cartes d'identification -- Identification des émetteurs -- Partie 2: Application et procédures de demande d'enregistrement | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7813:2006 Technologies de l'information -- Cartes d'identification -- Cartes de transactions financières | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FCD 7816-1 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 40.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-1:1998 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-1:1998/Amd 1:2003 Hauteur maximale de la surface des contacts de la carte IC | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-2:2007 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 2: Cartes à contacts -- Dimensions et emplacements des contacts | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-3:2006 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 3: Cartes à contacts -- Interface électrique et protocoles de transmission | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC NP 7816-4 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 4: Organisation, sécurité et commandes pour les échanges | 10.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-4:2005 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 4: Organisation, sécurité et commandes pour les échanges | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-4:2005/Amd 1:2008 Activation et désactivation d'enregistrement | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-5:2004 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 5: Enregistrement des fournisseurs d'application | 90.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-6:2004 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 6: Éléments de données intersectoriels pour les échanges | 90.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-6:2004/Cor 1:2006 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-7:1999 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts -- Partie 7: Commandes intersectorielles pour langage d'interrogation de carte structurée (SCQL) | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-8:2004 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 8: Commandes pour des operations de sécurité | 90.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-9:2004 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 9: Commandes pour la gestion des cartes | 90.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-10:1999 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts -- Partie 10: Signaux électroniques et réponse à la mise à zéro des cartes synchrones | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-11:2004 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 11: Verification personelle par méthodes biométriques | 90.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-12:2005 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 12: Cartes à contacts -- Interface électrique USB et procédures de fonctionnement | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-12:2005/NP Amd 1 | 10.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-13:2007 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 13: Commandes pour la gestion d'application dans un environnement de plusieurs applications | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-13:2007/CD Cor 1 | 30.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-15:2004 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré -- Partie 15: Application des informations cryptographiques | 90.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-15:2004/Amd 1:2007 Exemples d'emploi de l'application des informations cryptographiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-15:2004/Cor 1:2004 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 7816-15:2004/Amd 2:2008 Corrections d'erreurs et extensions pour environnements d'applications multiples | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO 8583-1:2003 Messages initiés par cartes de transaction financière -- Spécifications d'échange de messages -- Partie 1: Messages, éléments de données et valeurs de code | 90.93 | TC 68/SC 7 |
| ISO 8583-2:1998 Messages initiés par cartes de transaction financière -- Spécifications d'échange de messages -- Partie 2: Procédures d'application et d'enregistrement pour codes d'identification d'institution (IIC) | 90.93 | TC 68/SC 7 |
| ISO 8583-3:2003 Messages initiés par cartes de transaction financière -- Spécifications d'échange de messages -- Partie 3: Procédures de maintenance pour messages, éléments de données et valeurs de code | 90.93 | TC 68/SC 7 |
| ISO 9992-1:1990 Cartes de transactions financières -- Messages entre la carte à circuit intégré et le dispositif d'acceptation des cartes -- Partie 1: Concepts et structures | 90.93 | TC 68/SC 7 |
| ISO 9992-2:1998 Cartes de transactions financières -- Messages entre la carte à circuit intégré et le dispositif d'acceptation des cartes -- Partie 2: Fonctions, messages (commandes et réponses), éléments de données et structures | 95.20 | TC 68/SC 7 |
| ISO 9992-2:1998/Cor 1:1999 . | 60.60 | TC 68/SC 7 |
| ISO/IEC 10373-1:2006 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 1: Caractéristiques générales | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-1:2006/CD Amd 1 | 30.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-2:2006 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 2: Cartes à bandeaux magnétiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-2:2006/CD Cor 1 | 30.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FCD 10373-3.2 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 3: Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts et dispositifs d'interface assimilés | 40.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-3:2001 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 3: Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts et dispositifs d'interface assimilés | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-5:2006 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 5: Cartes à mémoire optique | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 6: Cartes de proximité | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FCD 10373-6 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 6: Cartes de proximité | 40.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 1:2007 Méthodes d'essai du protocole pour cartes de proximité | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 2:2003 . | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 3:2006 Méthodes d'essai du protocole pour dispositifs de couplage de proximité | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 4:2006 Méthodes d'essai additionnelles pour l'interface RF des PCD et l'exposition des PICC au champ alternatif | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 5:2007 Débits binaires de fc/64, fc/32 et fc/16 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001/FDAmd 7 . | 50.00 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-6:2001/CD Amd 8 . | 30.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10373-7:2008 Cartes d'identification -- Méthodes d'essai -- Partie 7: Cartes de voisinage | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FCD 10373-8 Titre manque | 40.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10536-1:2000 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes à couplage rapproché -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10536-2:1995 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Partie 2: Dimensions et emplacement des surfaces de couplage | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 10536-3:1996 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Partie 3: Signaux électroniques et modes de remise à zéro | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11693:2005 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Caractéristiques générales | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC CD 11693-1 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Partie 1: Caractéristiques générales | 30.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11693-2:2009 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Partie 2: Coexistence de mémoire optique avec d'autres technologies exploitables par machine | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11694-1:2005 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement linéaire -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11694-2:2005 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement linéaire -- Partie 2: Dimensions et emplacement de la zone optique accessible | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11694-3:2008 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement linéaire -- Partie 3: Propriétés et caractéristiques optiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11694-4:2008 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement linéaire -- Partie 4: Structures de données logiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11694-5:2006 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement linéaire -- Partie 5: Format de données pour l'échange d'informations pour les applications utilisant l'ISO/CEI 11694-4, Annexe B | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11694-6:2006 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement linéaire -- Partie 6: Emploi de la biométrie sur une carte à mémoire optique | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11695-1:2008 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement holographique -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11695-2:2008 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement holographique -- Partie 2: Dimensions et emplacement de la zone optique accessible | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 11695-3:2008 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement holographique -- Partie 3: Propriétés et caractéristiques optiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FCD 11695-4 Cartes d'identification -- Cartes à mémoire optique -- Méthode d'enregistrement holographique | 40.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO 12176-3:2006 Tubes et raccords en matières plastiques -- Appareillage pour l'assemblage par soudage des systèmes en polyéthylène -- Partie 3: Carte d'identification de l'opérateur | 90.60 | TC 138/SC 4 |
| ISO/IEC CD 12905 Titre manque | 30.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-1:2008 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de proximité -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-1:2008/CD Amd 1 . | 30.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FCD 14443-2 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de proximité -- Partie 2: Interface radiofréquence et des signaux de communication | 40.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-2:2001 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de proximité -- Partie 2: Interface radiofréquence et des signaux de communication | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-2:2001/Amd 1:2005 Débit binaires de fc/64, fc/32 et fc/16 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-2:2001/Amd 1:2005/Cor 1:2007 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-2:2001/CD Amd 4 . | 30.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FDIS 14443-3 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de proximité -- Partie 3: Initialisation et anticollision | 50.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-3:2001 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de proximité -- Partie 3: Initialisation et anticollision | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-3:2001/Amd 1:2005 Débit binaires de fc/64, fc/32 et fc/16 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-3:2001/Amd 1:2005/Cor 1:2006 | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-3:2001/Amd 3:2006 Maniement de champs et valeurs réservés | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 14443-4:2008 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de proximité -- Partie 4: Protocole de transmission | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 15457-1:2008 Cartes d'identification -- Cartes flexibles fines -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 15457-2:2007 Cartes d'identification -- Cartes flexibles fines -- Partie 2: Techniques d'enregistrement magnétique | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 15457-3:2008 Cartes d'identification -- Cartes flexibles fines -- Partie 3: Méthodes d'essai | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO 15668:1999 Banque -- Transfert de fichier de sécurité (services aux particuliers) | 90.93 | TC 68/SC 2 |
| ISO/IEC FCD 15693-1 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré sans contact -- Cartes de voisinage -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 40.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 15693-1:2000 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de voisinage -- Partie 1: Caractéristiques physiques | 90.93 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 15693-2:2006 Cartes d'identification -- Cartes à circuit intégré sans contact -- Cartes de voisinage -- Partie 2: Interface et initialisation dans l'air | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 15693-3:2009 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact -- Cartes de voisinage -- Partie 3: Anticollision et protocole de transmission | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 18013-1:2005 Technologies de l'information -- Identification des personnes -- Permis de conduire conforme à l'ISO -- Partie 1: Caractéristiques physiques et jeu de données de base | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 18013-2:2008 Technologies de l'information -- Identification des personnes -- Permis de conduire conforme à l'ISO -- Partie 2: Technologies lisibles par une machine | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 18013-3:2009 Technologies de l'information -- Identification des personnes -- Permis de conduire conforme à l'ISO -- Partie 3: Contrôle d'accès, authentification et validation d'intégrité | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC CD 18013-4 Technologies de l'information -- Identification des personnes -- Permis de conduire conforme à l'ISO/CEI | 30.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO 18245:2003 Services financiers aux particuliers -- Codes de catégorie marchande | 90.93 | TC 68/SC 7 |
| ISO/IEC 20060:2001 Technologies de l'information -- Spécifications pour architecture des terminaux ouverte (OTA) -- Spécifications pour machine virtuelle | 90.92 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FCD 20060 Technologies de l'information -- Spécifications pour architecture des terminaux ouverte (OTA) -- Spécifications pour machine virtuelle | 40.99 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 24727-1:2007 Cartes d'identification -- Interfaces programmables de cartes à puce -- Partie 1: Architecture | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 24727-2:2008 Cartes d'identification -- Interfaces programmables de cartes à puce -- Partie 2: Interface de carte générique | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 24727-3:2008 Cartes d'identification -- Interfaces programmables de cartes à puce -- Partie 3: Interface d'application | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 24727-3:2008/CD Cor 1 | 30.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 24727-4:2008 Cartes d'identification -- Interfaces programmables de cartes à puce -- Partie 4: Administration d'interface de programmation (API) | 60.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC 24727-4:2008/CD Cor 1 | 30.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC CD 24727-5 Cartes d'identification -- Interfaces programmables de cartes à puce -- Partie 5: Essais | 30.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC FDIS 24727-6 Cartes d'identification -- Interfaces programmables de cartes à puce -- Partie 6: Procédures de l'autorité d'enregistrement des protocoles d'authentification pour l'interopérabilité | 50.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC CD 24787 Titre manque | 30.20 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC CD 24789-1 Titre manque -- Partie 1: Titre manque | 30.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC CD 24789-2 Titre manque -- Partie 2: Titre manque | 30.60 | JTC 1/SC 17 |
| ISO/IEC TR 29123:2007 Cartes d'identification -- Cartes de proximité -- Exigences pour l'amélioration de l'interopérabilité | 60.60 | JTC 1/SC 17 |


