
Y compris codage de l'information audio, vidéo, multimédia ou hypermédia, protection des données dans les TI, cryptographie, codes à barres, signatures électroniques, etc.
Documents à afficher:
| Norme et/ou projet | Stade | TC |
|---|---|---|
| ISO/IEC 646:1991 Technologies de l'information -- Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour l'échange d'information | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 962:1974 Traitement de l'information -- Matérialisation du jeu de caractères codés à 7 éléments et de ses extensions à 7 et 8 éléments sur bande magnétique à 9 pistes de 12,7 mm (0,5 in) de large | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 1073-1:1976 Jeux alphanumériques de caractères pour la reconnaissance optique -- Partie 1: Jeu de caractères ROC-A -- Formes et cotes de l'image imprimée | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 31 |
| ISO 1073-2:1976 Jeux alphanumériques de caractères pour la reconnaissance optique -- Partie 2: Jeu de caractères ROC-B -- Formes et cotes de l'image imprimée | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 31 |
| ISO 1113:1979 Traitement de l'information -- Représentation sur bande perforée du jeu de caractères codés à 7 éléments | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 1831:1980 Spécifications d'impression des caractères pour reconnaissance optique | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 31 |
| ISO/IEC 2022:1994 Technologies de l'information -- Structure de code de caractères et techniques d'extension | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 2022:1994/Cor 1:1999 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 2033:1983 Traitement de l'information -- Codage des jeux de caractères pour reconnaissance automatisée (MICR et ROC) | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 2047:1975 Traitement de l'information -- Représentation graphique des caractères de commande du jeu de caractères codés à 7 éléments | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 2375:2003 Technologies de l'information -- Procédure pour l'enregistrement des séquences d'échappement et des jeux de caractères codés | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 3275:1974 Traitement de l'information -- Matérialisation du jeu de caractères codés à 7 éléments et de ses extensions à 7 et 8 éléments pour l'échange d'information sur cassette de bande magnétique de 3,81 mm de large | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 4873:1991 Technologies de l'information -- Code ISO à 8 éléments pour l'échange d'informations -- Structure et règles de matérialisation | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 5218:2004 Technologies de l'information -- Codes de représentation des sexes humains | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO 5426:1983 Extension du jeu de caractères latins codés employé pour l'échange d'information bibliographique | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 5426-2:1996 Information et documentation -- Extension du jeu de caractères latins codés pour les échanges d'informations bibliographiques -- Partie 2: Caractères latins utilisés dans les langues européennes peu répandues et typographie obsolète | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 5427:1984 Extension du jeu de caractères cyrilliques codés employé pour l'échange d'information bibliographique | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 5428:1984 Jeu de caractères grecs codés employé pour l'échange d'information bibliographique | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 6093:1985 Traitement de l'information -- Représentation des valeurs numériques dans les chaînes de caractères pour l'échange d'information | 90.93 | ISO/IEC JTC 1 |
| ISO/IEC 6429:1992 Technologies de l'information -- Fonctions de commande pour les jeux de caractères codés | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 6438:1983 Documentation -- Jeu de caractères africains codés pour l'échange d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 6523-1:1998 Technologies de l'information -- Structure pour l'identification des organisations et des parties d'organisations -- Partie 1: Identification des systèmes d'identification d'organisations | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 6523-2:1998 Technologies de l'information -- Structure pour l'identification des organisations et des parties d'organisations -- Partie 2: Enregistrement des systèmes d'identification d'organisations | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO 6586:1980 Traitement de l'information -- Matérialisation des jeux de caractères codés à 7 éléments et à 8 éléments sur cartes perforées | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 6630:1986 Documentation -- Caractères de commande bibliographiques | 90.93 | ISO/TC 46/SC 4 |
| ISO 6709:2008 Représentation normalisée de la localisation des points géographiques par coordonnées | 90.93 | ISO/TC 211 |
| ISO 6709:2008/Cor 1:2009 | 60.60 | ISO/TC 211 |
| ISO 6861:1996 Information et documentation -- Jeu de caractères codés de l'alphabet glagolitique pour les échanges d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 6862:1996 Information et documentation -- Jeu de caractères codés mathématiques pour les échanges d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 6936:1988 Traitement de l'information -- Conversion entre les jeux de caractères codés de l'ISO 646 et l'ISO 6937-2 et l'alphabet télégraphique interna- tional CCITT no 2 (ITA 2) | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 6937:2001 Technologies de l'information -- Jeu de caractères graphiques codés pour la transmission de texte -- Alphabet latin | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 7064:2003 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Systèmes de caractères de contrôle | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 7350:1991 Technologies de l'information -- Enregistrement des répertoires de caractères graphiques de l'ISO/CEI 10367 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-1:1998 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 1: Alphabet latin no. 1 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-2:1999 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 2: Alphabet latin no 2 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-3:1999 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 3: Alphabet latin no 3 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-4:1998 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 4: Alphabet latin no 4 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-5:1999 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 5: Alphabet latin/cyrillique | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-6:1999 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 6: Alphabet latin/arabe | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-7:2003 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un octet -- Partie 7: Alphabet latin/grec | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-8:1999 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 8: Alphabet latin/hébreu | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-9:1999 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 9: Alphabet latin no 5 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-10:1998 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 10: Alphabet latin no 6 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-11:2001 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 11: Alphabet latin/thaï | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-13:1998 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 13: Alphabet latin no 7 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-14:1998 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 14: Alphabet latin no 8 (celte) | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-15:1999 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 15: Alphabet latin no 9 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 8859-16:2001 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 16: Alphabet latin no 10 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 8957:1996 Information et documentation -- Jeux de caractères codés de l'alphabet hébreu pour les échanges d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 9036:1987 Traitement de l'information -- Jeu de caractères arabes codés à 7 éléments pour l'échange d'information | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 9160:1988 Traitement de l'information -- Chiffrement de données -- Conditions pour interopérabilité dans la couche physique | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 6 |
| ISO/IEC 9281-1:1990 Technologies de l'information -- Méthodes de codage d'image -- Partie 1: Identification | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 9281-2:1990 Technologies de l'information -- Méthodes de codage d'image -- Partie 2: Procédure pour l'enregistrement | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 9282-1:1988 Traitement de l'information -- Représentation codée de l'image -- Partie 1: Principes de codage pour la représentation d'image dans un environnement codé à 7 et à 8 éléments | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC TR 9789:1994 Technologies de l'information -- Principes directeurs pour l'organisation et la représentation des éléments de données -- Méthodes et principes de codage | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 9796-2:2010 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Schémas de signature numérique rétablissant le message -- Partie 2: Mécanismes basés sur une factorisation entière | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9796-3:2006 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Schémas de signature numérique rétablissant le message -- Partie 3: Mécanismes basés sur les logarithmes discrets | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9796-3:2006/CD Cor 1 | 30.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9797-1:2011 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Codes d'authentification de message (MAC) -- Partie 1: Mécanismes utilisant un chiffrement par blocs | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9797-2:2011 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Codes d'authentification de message (MAC) -- Partie 2: Mécanismes utilisant une fonction de hachage dédiée | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9797-3:2011 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Codes d'authentification de message (MAC) -- Partie 3: Mécanismes utilisant une fonction de hachage universelle | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-1:2010 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Authentification d'entité -- Partie 1: Généralités | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-2:2008 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Authentification d'entité -- Partie 2: Mécanismes utilisant des algorithmes de chiffrement symétriques | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-2:2008/Cor 1:2010 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-2:2008/Cor 2:2012 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-2:2008/Cor 3:2013 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-3:1998 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Authentification d'entité -- Partie 3: Mécanismes utilisant des techniques de signature numériques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-3:1998/Amd 1:2010 . | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-3:1998/Cor 1:2009 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-3:1998/Cor 2:2012 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-4:1999 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Authentification d'entité -- Partie 4: Mécanismes utilisant une fonction cryptographique de vérification | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-4:1999/Cor 1:2009 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-4:1999/Cor 2:2012 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-5:2009 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Authentification d'entité -- Partie 5: Mécanismes utilisant des techniques à divulgation nulle | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-6:2010 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Authentification d'entité -- Partie 6: Mécanismes utilisant un transfert manuel de données | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 9798-6:2005/Cor 1:2009 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10116:2006 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Modes opératoires pour un chiffrement par blocs de n bits | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10116:2006/Cor 1:2008 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-1:2000 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Fonctions de brouillage -- Partie 1: Généralités | 90.92 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-2:2010 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Fonctions de brouillage -- Partie 2: Fonctions de brouillage utilisant un chiffrement par blocs de n bits | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-2:2010/Cor 1:2011 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-3:2004 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Fonctions de brouillage -- Partie 3: Fonctions de brouillage dédiées | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-3:2004/Cor 1:2011 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-3:2004/Amd 1:2006 Fonction de brouillage dédiée 8 (SHA-224) | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-4:1998 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Fonctions de brouillage -- Partie 4: Fonctions de hachage utilisant l'arithmétique modulaire | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10118-4:1998/WD Amd 1 | 20.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 10367:1991 Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés normalisés à utiliser dans les codes à un octet | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 10367:1991/Cor 1:2001 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 10538:1991 Technologies de l'information -- Fonctions de commande pour la communication de texte | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 10585:1996 Information et documentation -- Jeu de caractères codés de l'alphabet arménien pour les échanges d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 10586:1996 Information et documentation -- Jeu de caractères codés de l'alphabet géorgien pour les échanges d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 10646:2012 Technologies de l'information -- Jeu universel de caractères codés (JUC) | 90.92 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC CD 10646 Technologies de l'information -- Jeu universel de caractères codés (JUC) | 30.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 10646:2012/Amd 1:2013 Caractères du Linéaire A, Palmyréniens, Manichéens, Khojki, Khudawadi, Bassa Vah, Duployé et autres | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 10646:2012/DAmd 2 Titre manque | 40.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO 10754:1996 Information et documentation -- Extension du jeu de caractères codés de l'alphabet cyrillique pour les langues non-slaves pour les échanges d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/TC 46/SC 4 |
| ISO/IEC 10918-1:1994 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Prescriptions et lignes directrices | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-1:1994/Cor 1:2005 Mise à jour des informations relatives aux brevets | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-2:1995 Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Tests de conformité | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-3:1997 Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Extensions | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-3:1997/Amd 1:1999 Dispositions pour permettre l'enregistrement de types et de versions de nouvelle compression dans la têtière SPIFF | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-4:1999 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Enregistrement des profils JPEG, profils SPIFF, "SPIFF tags", espaces de couleur SPIFF, marqueurs APPn, types de compression SPIFF et autorités d'enregistrement (REGAUT) | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-4:1999/Amd 1:2013 Liste de marqueurs pour application spécifique | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-5:2013 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes à modelé continu: Format d'échange de fichiers JPEG (JFIF) | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 10918-6:2013 Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes à modelé continu: Application aux systèmes d'impression | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-1:1993 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 1: Systèmes | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-1:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-1:1993/Cor 2:1999 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-2:1993 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 2:1999 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 3:2003 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-2:1993/Cor 4:2006 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-3:1993 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 3: Audio | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-3:1993/Cor 1:1996 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-4:1995 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 4: Essais de conformité | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11172-4:1995/Cor 1:2007 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC TR 11172-5:1998 Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 5: Simulation de logiciel | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC TR 11172-5:1998/Cor 1:2007 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11179-1:2004 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 1: Cadre | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC CD 11179-1 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 1: Cadre | 30.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 11179-2:2005 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 2: Classification | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 11179-3:2013 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 3: Métamodèle de registre et attributs de base | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 11179-4:2004 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 4: Formulation des définitions de données | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC CD 11179-5 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 5: Principes de dénomination et d'identification | 30.92 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 11179-5:2005 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 5: Principes de dénomination et d'identification | 90.92 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 11179-6:2005 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 6: Enregistrement | 90.92 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC NP 11179-6 Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) -- Partie 6: Enregistrement | 10.99 | ISO/IEC JTC 1/SC 32 |
| ISO/IEC 11544:1993 Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons | 90.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11544:1993/Cor 1:1995 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11544:1993/Cor 2:2001 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 11770-1:2010 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Gestion de clés -- Partie 1: Cadre général | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11770-2:2008 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Gestion de clés -- Partie 2: Mécanismes utilisant des techniques symétriques | 90.20 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11770-2:2008/Cor 1:2009 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC CD 11770-3 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Gestion de clés -- Partie 3: Mécanismes utilisant des techniques asymétriques | 30.99 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11770-3:2008 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Gestion de clés -- Partie 3: Mécanismes utilisant des techniques asymétriques | 90.92 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11770-3:2008/Cor 1:2009 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11770-4:2006 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Gestion de clés -- Partie 4: Mécanismes basés sur des secrets faibles | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11770-4:2006/Cor 1:2009 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11770-5:2011 Technologies de l'information -- Techniques de sécurité -- Gestion de clés -- Partie 5: Gestion de clés de groupe | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO 11822:1996 Information et documentation -- Extension du jeu de caractères codés de l'alphabet arabe pour les échanges d'informations bibliographiques | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 2 |
| ISO/IEC 11889-1:2009 Technologies de l'information -- Module de plate-forme de confiance -- Partie 1: Aperçu général | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11889-2:2009 Technologies de l'information -- Module de plate-forme de confiance -- Partie 2: Principes de conception | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11889-3:2009 Technologies de l'information -- Module de plate-forme de confiance -- Partie 3: Structures | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 11889-4:2009 Technologies de l'information -- Module de plate-forme de confiance -- Partie 4: Commandes | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 27 |
| ISO/IEC 13522-1:1997 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 1: Représentation d'objet MHEG -- Notation de base (ASN.1) | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13522-3:1997 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 3: Représentation d'interéchange script MHEG | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13522-4:1996 Technologies de l'information -- Représentation codée d'informations multimédia et hypermédia -- Partie 4: Procédure d'enregistrement MHEG | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13522-5:1997 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 5: Support pour applications interactives de niveau fondamental | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13522-5:1997/Cor 1:1999 | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13522-6:1998 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 6: Support pour les applications interactives améliorées | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13522-7:2001 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 7: Essais d'interopérabilité et de conformité pour l'ISO/CEI 13522-5 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13522-8:2001 Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 8: Notation XML pour l'ISO/CEI 13522-5 | 90.93 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13818-1:2013 Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes | 60.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13818-1:2013/Amd 1 Extensions pour chariots simplifiés de MPEG-4 sur MPEG-2 | 60.00 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13818-1:2013/PRF Amd 2 Signalisation des fichiers de transport, signalisation de la vue MVC en association avec l'oeil et enregistrement de type MIME | 50.60 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13818-1:2013/DAmd 3 . | 40.20 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
| ISO/IEC 13818-1:2013/DAmd 4 . | 40.20 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
