Les Normes internationales en chantier
Liste des CD (projet de comité) enregistrés; des DIS (projet de Norme internationale) et FDIS (projet final de Norme internationale) diffusés; des Normes publiées, annulées et confirmées pour une période donnée.
2013
| Edition | Période couverte | Word | |
|---|---|---|---|
| Mai | 1-30 avril 2013 | 588 Ko | 1.3 Mo |
| Avril | 1-31 mars 2013 | 336 Ko | 1.3 Mo |
| Mars | 1-28 février 2013 | 467 Ko | 812 Ko |
| Février | 1-31 janvier 2013 | 511 Ko | 815 Ko |
| Janvier | 1-31 décembre 2012 | 464 Ko | 728 Ko |
2012
| Edition | Période couverte | Word | |
|---|---|---|---|
| Décembre | 1-30 novembre 2012 | 835 Ko | 829 Ko |
| Novembre | 1-31 octobre 2012 | 821 Ko | 737 Ko |
| Octobre | 1-30 septembre 2012 | 400 Ko | 817 Ko |
| Septembre | 1-31 août 2012 | 504 Ko | 744 Ko |
| August | 1-31 juillet 2012 | 445 Ko | 828 Ko |
| July | 1-30 juin 2012 | 464 Ko | 876 Ko |
| Juin | 1-31 mai 2012 | 731 Ko | 764 Ko |
| Mai | 1-30 april 2012 | 535 Ko | 866 Ko |
| Avril | 1-31 mars 2012 | 2.5 Mo | 914 Ko |
| Mars | 1-29 février 2012 | 3.2 Mo | 754 Ko |
| Février | 1-31 janvier 2012 | 2.2 Mo | 794 Ko |
| Janvier | 1-31 décembre 2012 | 1.4 Mo | 820 Ko |
2011
| Edition | Période couverte | Word | |
|---|---|---|---|
| Décembre | 1-30 novembre 2011 | 2.3 Mo | 799 Ko |
| Novembre | 1.31 octobre 2011 | 2 Mo | 835 Ko |
| Octobre | 1-30 septembre 2011 | 3.4 Mo | 808 Ko |
| Septembre | 1-31 août 2011 | 2.7 Mo | 757 Ko |
| Août | 1-31 juillet 2011 | 826 Ko | 794 Ko |
| Juillet | 1-30 juin 2011 | 2.3 Mo | 685 Ko |
| Juin | 1-31 mai 2011 | 781 Ko | 741 Ko |
| Mai | 1-30 avril 2011 | 2.3 Mo | 847 Ko |
| Avril | 1-31 mars 2011 | 866 Ko | 885 Ko |
| Mars | 1-29 février 2011 | 717 Ko | 748 Ko |
| Février | 1-31 janvier 2011 | 1.3 Mo | 821 Ko |
| Janvier | 1-31 décembre 2010 | 1.3 Mo | 706 Ko |
