
Documents à afficher:
| Norme et/ou projet | Stade | ICS | TC |
|---|---|---|---|
| ISO 337:1981 Véhicules routiers -- Pivot d'attelage de 50 pour semi-remorque -- Dimensions de base et caractéristiques de montage et d'interchangeabilité | 90.92 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 337:1981/Cor 1:1990 | 60.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 611:2003 Véhicules routiers -- Freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques -- Vocabulaire | 90.20 | 01.040.43 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 612:1978 Véhicules routiers -- Dimensions des automobiles et véhicules tractés -- Dénominations et définitions | 90.92 | 43.020 01.040.43 | ISO/TC 22 |
| ISO 1102:2001 Véhicules routiers utilitaires -- Anneaux de remorquage de 50 mm -- Interchangeabilité | 90.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 1103:2007 Véhicules routiers -- Boules d'attelage pour caravanes et remorques légères -- Caractéristiques dimensionnelles | 90.93 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 4 |
| ISO 1176:1990 Véhicules routiers -- Masses -- Vocabulaire et codes | 90.93 | 43.020 01.040.43 | ISO/TC 22 |
| ISO 1185:2003 Véhicules routiers -- Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Connecteur à 7 contacts de type 24 N (normal) pour les véhicules à tension nominale de 24 V | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO/TR 1417:1974 Automobile -- Ancrages pour ceintures de sécurité | 60.60 | 43.040.80 | ISO/TC 22/SC 12 |
| ISO 1585:1992 Véhicules routiers -- Code d'essai des moteurs -- Puissance nette | 90.92 | 43.060.01 | ISO/TC 22/SC 5 |
| ISO 1724:2003 Véhicules routiers -- Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Connecteur à 7 contacts de type 12 N (normal) pour les véhicules à tension nominale de 12 V | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 1726-1:2000/Cor 1:2007 | 60.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 1726-1:2000 Véhicules routiers -- Liaisons mécaniques entre tracteurs et semi-remorques -- Partie 1: Interchangeabilité entre tracteurs et semi-remorques pour marchandises diverses | 90.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 1726-2:2007 Véhicules routiers -- Liaisons mécaniques entre tracteurs et semi-remorques -- Partie 2: Interchangeabilité entre tracteurs avec accouplement bas et semi-remorques de grand volume | 90.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 1726-3:2010 Véhicules routiers -- Liaisons mécaniques entre tracteurs et semi-remorques -- Partie 3: Exigences pour plateaux à friction de semi-remorques | 60.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 1728:2006 Véhicules routiers -- Liaisons de freinage pneumatique entre automobiles et véhicules tractés -- Interchangeabilité | 90.93 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 2416:1992 Voitures particulières -- Répartition des masses | 90.20 | 43.100 | ISO/TC 22 |
| ISO 2534:1998 Véhicules routiers -- Code d'essai des moteurs -- Puissance brute | 90.93 | 43.060.01 | ISO/TC 22/SC 5 |
| ISO 2575:2010 Véhicules routiers -- Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins | 60.60 | 43.040.30 01.080.20 | ISO/TC 22/SC 13 |
| ISO 2575:2010/Amd 1:2011 | 60.60 | 43.040.30 01.080.20 | ISO/TC 22/SC 13 |
| ISO 2697:1999 Moteurs diesels -- Injecteurs -- Taille "S" | 90.93 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 2698:2013 Moteurs à allumage par compression -- Porte-injecteurs de combustible complets à fixation par patte, types 7 et 28 | 60.60 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 2699:1994 Moteurs diesels -- Porte-injecteurs de combustible complets de taille "S", à fixation par bride -- Types 2, 3, 4, 5 et 6 | 90.93 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 2958:1973 Véhicules routiers -- Protection extérieure des voitures particulières | 90.93 | 43.040.80 | ISO/TC 22 |
| ISO 2974:2013 Moteurs diesels -- Raccords finaux à cône femelle de 60 degrés pour lignes d'injection de combustible haute pression | 60.60 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 3006:2005 Véhicules routiers -- Roues pour voitures particulières pour utilisation sur routes -- Méthodes d'essai | 90.92 | 43.040.50 | ISO/TC 22/SC 19 |
| ISO 3208:1974 Véhicules routiers -- Évaluation des saillies à l'intérieur des voitures particulières | 90.93 | 43.040.60 43.040.80 | ISO/TC 22 |
| ISO 3409:1975 Voitures particulières -- Positionnement transversal des commandes au pied | 90.93 | 43.040.30 | ISO/TC 22/SC 13 |
| ISO 3412:1992 Véhicules routiers -- Bougies d'allumage blindées et étanches et leurs connexions -- Types 1A et 1B | 90.93 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 3468:1989 Voitures particulières -- Dispositif de dégivrage du pare-brise -- Méthode d'essai | 90.92 | 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 3469:1989 Voitures particulières -- Dispositif de lave-glace du pare-brise -- Méthodes d'essai | 90.93 | 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 3469:1989/Amd 1:2006 | 60.60 | 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 3470:1989 Voitures particulières -- Dispositif de désembuage du pare-brise -- Méthode d'essai | 90.92 | 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 3536:1999 Véhicules routiers -- Vitrages de sécurité -- Vocabulaire | 90.93 | 01.040.43 01.040.81 81.040.30 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 11 |
| ISO 3537:1999 Véhicules routiers -- Vitrages de sécurité -- Essais mécaniques | 90.92 | 43.040.65 81.040.30 | ISO/TC 22/SC 11 |
| ISO 3538:1997 Véhicules routiers -- Vitrages de sécurité -- Méthodes d'essai des propriétés optiques | 90.60 | 81.040.30 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 11 |
| ISO 3539:1975 Véhicules routiers -- Porte-injecteurs avec corps, types 8 et 10, et porte-injecteurs avec plats de fixation, types 9 et 11 | 90.93 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 3553-1:1987 Véhicules routiers -- Raccords à haute tension pour bobines et distributeurs d'allumage -- Partie 1: Type femelle | 90.93 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 3553-2:1997 Véhicules routiers -- Connecteurs à haute tension pour bobines et distributeurs d'allumage -- Partie 2: Type mâle | 90.20 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 3560:2001 Véhicules routiers -- Procédure d'essai de choc frontal contre barrière fixe ou poteau | 90.92 | 43.020 | ISO/TC 22/SC 10 |
| ISO 3583:1984 Véhicules routiers -- Raccords de contrôle de pression pour systèmes de freinage pneumatique à air comprimé | 90.93 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 3584:2001 Véhicules routiers -- Dispositifs d'attelage -- Interchangeabilité | 90.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 3731:2003 Véhicules routiers -- Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Connecteur à 7 contacts de type 24 S (supplémentaire) pour les véhicules à tension nominale de 24 V | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 3732:2003 Véhicules routiers -- Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Connecteur à 7 contacts de type 12 S (supplémentaire) pour les véhicules à tension nominale de 12 V | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 3779:2009 Véhicules routiers -- Numéro d'identification des véhicules (VIN) -- Contenu et structure | 90.60 | 43.020 | ISO/TC 22 |
| ISO 3780:2009 Véhicules routiers -- Code d'identification mondiale des constructeurs (WMI) | 90.60 | 43.020 | ISO/TC 22 |
| ISO 3780:2009/Cor 1:2010 | 60.60 | 43.020 | ISO/TC 22 |
| ISO 3784:1976 Véhicules routiers -- Mesure de la vitesse d'impact dans les essais de collision | 90.93 | 43.020 | ISO/TC 22/SC 12 |
| ISO 3795:1989 Véhicules routiers et tracteurs et matériels agricoles et forestiers -- Détermination des caractéristiques de combustion des matériaux intérieurs | 90.93 | 13.220.40 65.060.01 43.020 | ISO/TC 22 |
| ISO 3803:1984 Véhicules routiers -- Raccords de contrôle de pression pour systèmes de freinage hydraulique | 90.92 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 3808:2002 Véhicules routiers -- Câbles d'allumage haute tension non blindés -- Spécifications générales, méthodes d'essai et exigences | 90.20 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 3832:2002 Voitures particulières -- Coffres à bagages -- Méthode de mesure du volume de référence | 90.93 | 43.040.60 | ISO/TC 22 |
| ISO 3833:1977 Véhicules routiers -- Types -- Dénominations et définitions | 90.92 | 43.020 01.040.43 | ISO/TC 22 |
| ISO 3842:2006 Véhicules routiers -- Sellette d'attelage -- Interchangeabilité | 90.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 3853:1994 Véhicules routiers -- Dispositifs d'attelage montés sur les véhicules tractant des caravanes ou des remorques légères -- Essai de résistance mécanique | 90.93 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 4 |
| ISO 3871:2000 Véhicules routiers -- Inscriptions sur les récipients de liquide de frein à base pétrolière ou non pétrolière | 90.93 | 75.120 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 3888-1:1999 Voitures particulières -- Piste d'essai de déboîtement latéral brusque -- Partie 1: Double déboîtement | 90.93 | 43.100 43.180 | ISO/TC 22/SC 9 |
| ISO 3888-2:2011 Voitures particulières -- Piste d'essai de déboîtement latéral brusque -- Partie 2: Évitement d'obstacle | 60.60 | 43.100 43.180 | ISO/TC 22/SC 9 |
| ISO 3894:2005 Véhicules routiers -- Roues/jantes pour véhicules utilitaires -- Méthodes d'essai | 90.92 | 43.040.50 | ISO/TC 22/SC 19 |
| ISO 3895:1986 Véhicules routiers -- Bougie d'allumage blindée et étanche et sa connexion -- Type 2 | 90.20 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 3896:1986 Véhicules routiers -- Bougie d'allumage blindée et étanche et sa connexion -- Type 3 | 90.20 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 3911:2004 Roues et jantes pour pneumatiques -- Vocabulaire, désignation et marquage | 90.20 | 43.040.50 01.040.43 | ISO/TC 22/SC 19 |
| ISO 3917:1999 Véhicules routiers -- Vitrages de sécurité -- Méthodes d'essai de résistance au rayonnement, aux températures élevées, à l'humidité, au feu et aux conditions climatiques simulées | 90.92 | 43.040.65 81.040.30 | ISO/TC 22/SC 11 |
| ISO 3929:2003 Véhicules routiers -- Méthodes de mesure des émissions gazeuses au cours des inspections ou de la maintenance | 90.20 | 43.060.20 13.040.50 | ISO/TC 22/SC 5 |
| ISO/PAS 3930:2009 Instruments de mesure des gaz d'échappement des véhicules -- Exigences métrologiques et techniques; Contrôles métrologiques et essais de performances | 60.60 | 13.040.50 43.180 | ISO/TC 22/SC 5 |
| ISO 3958:1996 Voitures particulières -- Portée des mains du conducteur | 90.93 | 43.040.30 | ISO/TC 22/SC 13 |
| ISO 3984:2004 Véhicules routiers -- Mode opératoire d'essai de choc arrière sur barrière mobile | 90.93 | 43.100 | ISO/TC 22/SC 10 |
| ISO 3996:1995 Véhicules routiers -- Flexibles pour dispositifs de freinage hydraulique utilisant un liquide de frein à base non pétrolière | 90.92 | 43.040.40 83.140.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4008-1:1980 Véhicules routiers -- Essai de pompe d'injection à gazole -- Partie 1: Conditions dynamiques | 90.93 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 4008-2:1983 Véhicules routiers -- Essai de pompe d'injection à gazole -- Partie 2: Conditions statiques | 90.93 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 4008-3:1987 Véhicules routiers -- Essais des pompes d'injection à gazole -- Partie 3: Application et modes opératoires d'essai | 90.92 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 4008-3:1987/Amd 1:2002 | 60.60 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 4009:2000 Véhicules utilitaires -- Emplacement des connexions électriques et pneumatiques entre véhicules tracteurs et véhicules remorqués | 90.60 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 4010:1998 Moteurs diesels -- Injecteur d'essai du type à téton et à étranglement | 90.93 | 43.180 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 4020:2001 Véhicules routiers -- Filtres à combustible pour moteurs diesels -- Méthodes d'essai | 90.93 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 4024:1992 Véhicules routiers -- Bobines d'allumage -- Connexions des câbles à basse tension | 90.93 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 4030:1983 Véhicules routiers -- Numéro d'identification des véhicules (VIN) -- Emplacement et pose | 90.20 | 43.020 | ISO/TC 22 |
| ISO 4038:1996 Véhicules routiers -- Dispositifs de freinage hydraulique -- Tuyauteries à simple renflement, logements, raccords mâles et embouts de flexibles | 90.60 | 43.040.40 83.140.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4039-1:1998 Véhicules routiers -- Dispositifs de freinage pneumatique -- Partie 1: Tuyauteries, raccords mâles et logements à portée faciale | 90.20 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4039-2:1998 Véhicules routiers -- Dispositifs de freinage pneumatique -- Partie 2: Tuyauteries, raccords mâles et logements avec une surface d'étanchéité conique | 90.20 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4040:2009 Véhicules routiers -- Emplacement des commandes manuelles, des indicateurs et des témoins sur les véhicules à moteur | 90.93 | 43.040.30 | ISO/TC 22/SC 13 |
| ISO 4082:1981 Vehicules routiers -- Automobiles-- Centrales clignotantes | 90.93 | 43.040.20 | ISO/TC 22/SC 8 |
| ISO 4086:2001 Véhicules routiers -- Pivot d'attelage de 90 pour semi-remorque -- Interchangeabilité | 90.60 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 15 |
| ISO 4091:2003 Véhicules routiers -- Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés -- Définitions, essais et exigences | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 4093:1999 Moteurs diesels -- Pompes d'injection de combustible -- Tuyauteries haute pression pour essais | 90.93 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 4100:1980 Véhicules routiers -- Code d'identification mondiale des fabricants d'équipements (WPMI) | 90.93 | 43.020 | ISO/TC 22 |
| ISO 4106:2012 Motocycles -- Code d'essai des moteurs -- Puissance nette | 60.60 | 43.140 | ISO/TC 22/SC 22 |
| ISO 4107:2010 Véhicules utilitaires -- Caractéristiques dimensionnelles de la fixation de la roue sur le moyeu | 60.60 | 43.040.50 | ISO/TC 22/SC 19 |
| ISO 4113:2010 Véhicules routiers -- Fluides d'essai pour équipements d'injection à gazole | 60.60 | 43.180 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO/TR 4114:1979 Véhicules routiers -- Caravanes et remorques légères -- Charge statique sur les boules d'attelage | 90.93 | 43.040.70 | ISO/TC 22/SC 4 |
| ISO 4129:2012 Véhicules routiers -- Cyclomoteurs -- Symboles pour les commandes, les indicateurs et les témoins | 60.60 | 43.140 01.080.20 | ISO/TC 22/SC 23 |
| ISO 4130:1978 Véhicules routiers -- Système de référence tridimensionnel et points repères -- Définitions | 90.93 | 43.020 01.040.43 | ISO/TC 22 |
| ISO 4131:1979 Véhicules routiers -- Code de dimensions pour voitures particulières | 90.92 | 43.100 | ISO/TC 22 |
| ISO 4138:2012 Voitures particulières -- Tenue de route en régime permanent sur trajectoire circulaire -- Méthodes d'essai en boucle ouverte | 60.60 | 43.100 | ISO/TC 22/SC 9 |
| ISO 4141-1:2005 Véhicules routiers -- Câbles de raccordement multiconducteurs -- Partie 1: Méthodes d'essai et exigences pour les câbles gainés à performance de base | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 4141-2:2006 Véhicules routiers -- Câbles de raccordement multiconducteurs -- Partie 2: Méthodes d'essai et exigences pour les câbles gainés à hautes performances | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 4141-3:2006 Véhicules routiers -- Câbles de raccordement multiconducteurs -- Partie 3: Construction, dimensions et marquage des câbles basse tension gainés non blindés | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 4141-4:2009 Véhicules routiers -- Câbles de raccordement multiconducteurs -- Partie 4: Méthodes d'essai et exigences pour les câbles spiralés assemblés | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 4148:2004 Véhicules routiers -- Feux spéciaux d'avertissement -- Dimensions | 90.93 | 43.040.20 | ISO/TC 22/SC 8 |
| ISO 4151:1987 Véhicules routiers -- Cyclomoteurs -- Type, positionnement et fonctions des commandes | 90.93 | 43.140 | ISO/TC 22/SC 23 |
| ISO 4164:2012 Cyclomoteurs -- Code d'essai des moteurs -- Puissance nette | 60.60 | 43.140 | ISO/TC 22/SC 23 |
| ISO 4165:2001 Véhicules routiers -- Connexions électriques -- Connexion bipolaire | 90.93 | 43.040.10 | ISO/TC 22/SC 3 |
| ISO 4513:2010 Véhicules routiers -- Visibilité -- Méthode de détermination des ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs | 60.60 | 43.020 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 4925:2005 Véhicules routiers -- Spécifications pour liquides de frein à base non pétrolière pour systèmes hydrauliques | 90.20 | 43.040.40 75.120 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4926:2006 Véhicules routiers -- Systèmes de freinage hydrauliques -- Liquides de référence à base non pétrolière | 90.93 | 75.120 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4927:2005 Véhicules routiers -- Capuchons en caoutchouc pour cylindres de roue pour freins hydrauliques à tambour utilisant un liquide de frein à base non pétrolière (température maximale d'utilisation 120 degrés C) | 90.20 | 83.140.50 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4928:2006 Véhicules routiers -- Coupelles et joints en caoutchouc pour cylindres de dispositifs de freinage hydrauliques utilisant un liquide de frein à base non pétrolière (Température maximale d'utilisation 120 degrés C) | 90.93 | 83.140.50 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4929:1978 Véhicules routiers -- Joints à diaphragme pour réservoirs de maîtres-cylindres de freins hydrauliques utilisant un liquide de frein à base non pétrolière | 90.92 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 4930:2006 Véhicules routiers -- Joints en caoutchouc pour cylindres de freins hydrauliques à disque utilisant un liquide de frein à base non pétrolière (Température maximale d'utilisation 150 degrés C) | 90.93 | 83.140.50 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 5011:2000 Séparateurs aérauliques placés à l'entrée des moteurs à combustion interne et des compresseurs -- Détermination des performances | 90.60 | 43.060.20 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 5422:1982 Véhicules routiers -- Dispositifs de remorquage pour cordes, câbles ou barres | 90.93 | 43.040.70 | ISO/TC 22 |
| ISO 5740:1982 Véhicules routiers -- Rétroviseurs -- Méthode d'essai pour la détermination du facteur de réflexion | 90.93 | 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 5898:1997 Voitures particulières -- Dispositif de dégivrage de la lunette arrière -- Méthode d'essai | 90.93 | 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 6117:2005 Véhicules routiers -- Capuchons en caoutchouc pour cylindres de roue pour freins hydrauliques à tambour utilisant un liquide de frein à base non pétrolière (température maximale d'utilisation 100 degrés C) | 90.20 | 43.040.40 83.140.50 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6118:2006 Véhicules routiers -- Coupelles et joints en élastomère pour cylindres de systèmes de freinage hydrauliques utilisant un liquide de frein à base non pétrolière (température maximale d'utilisation: 70 degrés C) | 90.93 | 83.140.50 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6119:2006 Véhicules routiers -- Joints en caoutchouc pour cylindres de freins hydrauliques à disque utilisant un liquide de frein à base non pétrolière (Température maximale d'utilisation: 120 degrés C) | 90.93 | 83.140.50 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6120:1995 Véhicules routiers -- Flexibles pour dispositifs de freinage hydraulique utilisant un liquide de frein à base pétrolière | 90.93 | 43.040.40 83.140.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6255:1997 Voitures particulières -- Dispositifs de lave-glace et d'essuie-glace pour lunette arrière -- Méthodes d'essai | 90.93 | 43.040.65 | ISO/TC 22/SC 17 |
| ISO 6310:2009 Véhicules routiers -- Garnitures de freins -- Méthode d'essai de la compressibilité | 90.60 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6311:1980 Véhicules routiers -- Garnitures de freins -- Résistance au cisaillement interne du matériau de garniture -- Méthode d'essai | 90.92 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6312:2010 Véhicules routiers -- Garnitures de freins -- Méthode d'essai de cisaillement des ensembles de plaquettes de freins à disque et segments de freins à tambour | 60.60 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6313:1980 Véhicules routiers -- Garnitures de freins -- Effet de la chaleur sur les dimensions et la forme des patins de freins à disque -- Méthode d'essai | 90.92 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6314:1980 Véhicules routiers -- Garnitures de freins -- Résistance à l'eau, aux solutions salines, à l'huile et au liquide de frein -- Méthode d'essai | 90.92 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6315:1980 Véhicules routiers -- Garnitures de freins -- Adhérence de la surface ferreuse due à la corrosion -- Méthode d'essai | 90.92 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6415:2005 Moteurs à combustion interne -- Filtres à huile vissés -- Dimensions | 90.20 | 43.060.30 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 6460-1:2007 Motocycles -- Méthode de mesure des émissions de gaz d'échappement et de la consommation de carburant -- Partie 1: Exigences générales d'essai | 90.93 | 13.040.50 43.140 | ISO/TC 22/SC 22 |
| ISO 6460-2:2007 Motocycles -- Méthode de mesure des émissions de gaz d'échappement et de la consommation de carburant -- Partie 2: Conditions d'essai spécifiques et cycles d'essai | 90.93 | 13.040.50 43.140 | ISO/TC 22/SC 22 |
| ISO 6460-3:2007 Motocycles -- Méthode de mesure des émissions de gaz d'échappement et de la consommation de carburant -- Partie 3: Mesurage de la consommation de carburant à vitesse constante | 90.93 | 13.040.50 43.140 | ISO/TC 22/SC 22 |
| ISO 6469-1:2009 Véhicules routiers électriques -- Spécifications de sécurité -- Partie 1: Système de stockage d'énergie rechargeable à bord du véhicule (RESS) | 60.60 | 43.120 | ISO/TC 22/SC 21 |
| ISO 6469-2:2009 Véhicules routiers électriques -- Spécifications de sécurité -- Partie 2: Mesures de sécurité fonctionelle et protection contre les défaillances du véhicule | 60.60 | 43.120 | ISO/TC 22/SC 21 |
| ISO 6469-3:2011 Véhicules routiers électriques -- Spécifications de sécurité -- Partie 3: Protection des personnes contre les chocs électriques | 60.60 | 43.120 | ISO/TC 22/SC 21 |
| ISO 6487:2012 Véhicules routiers -- Techniques de mesurage lors des essais de chocs -- Instrumentation | 60.60 | 43.020 | ISO/TC 22/SC 12 |
| ISO 6518-1:2002 Véhicules routiers -- Systèmes d'allumage -- Partie 1: Vocabulaire | 90.93 | 01.040.43 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 6518-2:1995 Véhicules routiers -- Systèmes d'allumage -- Partie 2: Performances électriques et méthodes d'essai de fonctionnement | 90.20 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 6518-2:1995/Cor 1:1997 | 60.60 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 6519:2004 Moteurs diesels -- Pompes d'injection de combustible -- Cônes pour bouts d'arbre et moyeux | 90.92 | 43.060.40 | ISO/TC 22/SC 7 |
| ISO 6546:2006 Véhicules routiers -- Recueil de données des accidents pour évaluer les performances de retenue des occupants | 90.93 | 43.020 | ISO/TC 22/SC 12 |
| ISO 6550-1:1994 Véhicules routiers -- Bougies de préchauffage à fourreau et à siège conique, et leur logement dans la culasse -- Partie 1: Bougies M14 x 1,25 | 90.93 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 6550-2:1994 Véhicules routiers -- Bougies de préchauffage du type à fourreau et à siège conique, et leur logement dans la culasse -- Partie 2: Bougies M12 x 1,25 | 90.93 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 6550-3:2009 Véhicules routiers -- Bougies de préchauffage à fourreau et à siège conique et leur logement dans la culasse -- Partie 3: Bougies M10 | 90.92 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 6550-4:2009 Véhicules routiers -- Bougies de préchauffage à fourreau et à siège conique, et leur logement dans la culasse -- Partie 4: Bougies M8 x 1 | 90.60 | 43.060.50 | ISO/TC 22/SC 1 |
| ISO 6597:2005 Véhicules routiers -- Systèmes de freinage hydraulique, y compris ceux à fonction de commande électronique, pour véhicules à moteur -- Modes opératoires d'essai | 90.20 | 43.040.40 | ISO/TC 22/SC 2 |
| ISO 6621-1:2007 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 1: Vocabulaire | 90.92 | 43.060.10 01.040.43 | ISO/TC 22 |
| ISO 6621-2:2003 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 2: Principes de mesure pour inspection | 90.93 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6621-3:2000 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 3: Spécifications des matériaux | 90.93 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6621-4:2003 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 4: Spécifications générales | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6621-5:2005 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 5: Exigences de qualité | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6622-1:2003 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 1: Segments rectangulaires en fonte moulée | 90.93 | 27.020 | ISO/TC 22 |
| ISO 6622-2:2003 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 2: Segments rectangulaires en acier | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6623:2004 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Segments racleurs mixtes en fonte moulée | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6624-1:2001 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 1: Segments trapézoïdaux en fonte | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6624-2:2003 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 2: Segments demi-trapézoïdaux fabriqués en fonte moulée | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6624-3:2001 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 3: Segments trapézoïdaux en acier | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6624-4:2003 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 4: Segments semi-trapézoïdaux en acier | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6625:1986 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Segments racleurs régulateurs d'huile | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6626:1989 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Segments racleurs régulateurs d'huile mis en charge par ressort hélicoïdal | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6626-2:2003 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 2: Segments racleurs régulateurs d'huile étroits, en fonte, mis en charge par ressort hélicoïdal | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6626-3:2008 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Partie 3: Segments racleurs régulateurs d'huile, en acier, mis en charge par ressort hélicoïdal | 90.92 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
| ISO 6627:2011 Moteurs à combustion interne -- Segments de piston -- Segments racleurs régulateurs d'huile/Ressorts d'expansion | 60.60 | 43.060.10 | ISO/TC 22 |
