Suivre les changements dans l'ISO 3166-2
Le tableau ci-dessous permet d'identifier quelles entrées de pays dans l'ISO 3166-2 ont étés changées et par quel(s) Info-Service(s). Vous pouvez ouvrir le fichier PDF d'un Info-Service en cliquant sur le nombre correspondant (par ex. "I-1").
| Code de pays ISO 3166-1 | Nom de pays | Changement publié dans l'Info-Service ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| AD | Andorre | I-8 |
| AE | Émirates arabes unis | I-2; I-3 |
| AF | Afghanistan | I-6; I-7 |
| AG | Antigua-et-Barbuda | I-8 |
| AL | Albanie | I-2; I-6 |
| AO | Angola | I-2 |
| AU | Australie | I-6 |
| AZ | Azerbaïdjan | I-2 |
| BB | Barbade | I-8 |
| BD | Bangladesh | I-2 |
| BG | Bulgarie | I-2; I-9 |
| BH | Bahreïn | I-8 |
| BI | Burundi | I-4 |
| BJ | Bénin | I-2 |
| BL | Saint-Barthélemy | I-9 |
| BW | Botswana | I-5 |
| BY | Bélarus | I-1 |
| CA | Canada | I-1; I-2; I-4 |
| CD | Congo, la république démocratique du | I-2 |
| CH | Suisse | I-5 |
| CI | Côte d'Ivoire | I-8 |
| CN | Chine | I-2; I-6 |
| CO | Colombie | I-6 |
| CV | Cap-Vert | I-2 |
| CZ | Tchèque, République | I-2; I-3; I-5; I-9 |
| DJ | Djibouti | I-7 |
| DM | Dominique | I-8 |
| DO | Dominicaine, République | I-1 |
| EC | Équateur | I-4 |
| ER | Érythrée | I-1 |
| ES | Espagne | I-1; I-2; I-4 |
| ET | Éthiopie | I-4 |
| FR | France | I-2; I-9 |
| GB | Royaume-Uni | I-2; I-8; I-9 |
| GD | Grenade | I-8 |
| GE | Géorgie | I-2; I-4; I-9 |
| GG | Guernesey | I-8 |
| GN | Guinée | I-2 |
| GT | Guatemala | I-2 |
| HR | Croatie | I-2 |
| ID | Indonesie | I-2; I-4; I-6; I-7 |
| IM | Île de Man | I-8 |
| IN | Inde | I-2; I-3; I-4 |
| IR | Iran, République islamique d' | I-2; I-8 |
| IT | Italie | I-1; I-8 |
| JE | Jersey | I-8 |
| KG | Kirghizistan | I-4 |
| KH | Cambodge | I-4 |
| KN | Saint-Kitts-et-Nevis | I-8 |
| KP | Corée, République populaire démocratique de | I-4; I-6 |
| KR | Corée, République de | I-1 |
| KZ | Kazakhstan | I-2; I-3; I-4 |
| LA | Lao, République démocratique populaire | I-2; I-4 |
| LB | Liban | I-9 |
| LI | Liechtenstein | I-8 |
| LY | Libyenne, Jamahiriya Arabe | I-5 |
| MA | Maroc | I-2; I-6 |
| MD | Moldova, République de | I-2; I-3; I-4 |
| ME | Monténégro | I-8 |
| MF | Saint-Martin | I-9 |
| MK | Macédoine, l'ex-République yougoslave de | I-8; I-9 |
| MO | Macao | I-3 |
| MT | Malte | I-9 |
| MU | Maurice | I-4 |
| MW | Malawi | I-2 |
| MY | Malaysie | I-5 |
| NG | Nigéria | I-1 |
| NI | Nicaragua | I-2 |
| NR | Nauru | I-8 |
| PH | Philippines | I-2 |
| PL | Pologne | I-1 |
| PS | Palestinien occupé, territoire | I-3 |
| PW | Palaos | I-8 |
| RO | Romanie | I-1; I-4 |
| RS | Serbie | I-8 |
| RU | Russie, Féderation de | I-1; I-7; I-8; I-9 |
| RW | Rwanda | I-8 |
| SB | Salomon, Îles | I-8 |
| SC | Seychelles | I-8 |
| SD | Soudan | I-9 |
| SG | Singapour | I-9 |
| SI | Slovénie | I-4; I-7 |
| SM | Saint-Marin | I-8 |
| SN | Sénégal | I-5 |
| TD | Tchad | I-8 |
| TJ | Tadjikistan | I-4 |
| TM | Turkménistan | I-4 |
| TN | Tunisie | I-5; I-6 |
| TO | Tonga | I-8 |
| TP (aujourd'hui TL) | Timor Oriental (aujourd'hui: Timor-Leste) | I-3; I-4 |
| TR | Turquie | I-1; I-2 |
| TV | Tuvalu | I-8 |
| TW | Taïwan, Province de Chine | I-4 |
| TZ | Tanzanie, République-Unie de | I-5 |
| UG | Ouganda | I-3;I-5; I-9 |
| UZ | Ouzbékistan | I-2; I-4 |
| VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | I-8 |
| VE | Venezuela | I-4; I-5 |
| VN | Viet Nam | I-1; I-2; I-7 |
| YE | Yémen | I-4 |
| YU | Yougoslavie (l'ancien pays) | I-1; I-5; I-8 |
| ZA | Afrique du Sud | I-6; I-9 |


