Membres de l'ISO
L'ISO est composée de 162 membres qui sont répartis en trois categories :
Comités membres, Membres correspondants, Membres abonnés.
| Pays | Sigle | Catégorie de Membre | Participation TC | Participation PDC |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ANSA | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Afrique du Sud | SABS | Comité membre | 394 | 3 |
| Albanie | DPS | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Algérie | IANOR | Comité membre | 41 | 3 |
| Allemagne | DIN | Comité membre | 712 | 3 |
| Angola | IANORQ | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Antigua-et-Barbuda | ABBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Arabie saoudite | SASO | Comité membre | 134 | 3 |
| Argentine | IRAM | Comité membre | 318 | 3 |
| Arménie | SARM | Comité membre | 34 | 3 |
| Australie | SA | Comité membre | 474 | 3 |
| Autriche | ASI | Comité membre | 505 | 3 |
| Azerbaïdjan | AZSTAND | Comité membre | 26 | 3 |
| Bahreïn | BSMD | Comité membre | 10 | 2 |
| Bangladesh | BSTI | Comité membre | 9 | 2 |
| Barbade | BNSI | Comité membre | 51 | 3 |
| Bélarus | BELST | Comité membre | 165 | 2 |
| Belgique | NBN | Comité membre | 526 | 3 |
| Bénin | CEBENOR | Membre correspondant | 23 | 2 |
| Bhoutan | SQCA | Membre correspondant | 6 | 1 |
| Bolivie | IBNORCA | Membre correspondant | 10 | 3 |
| Bosnie-Herzégovine | BASMP | Comité membre | 35 | 2 |
| Botswana | BOBS | Comité membre | 29 | 3 |
| Brésil | ABNT | Comité membre | 439 | 3 |
| Brunéi Darussalam | CPRU | Membre correspondant | 5 | 3 |
| Bulgarie | BDS | Comité membre | 350 | 3 |
| Burkina Faso | FASONORM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Burundi | BBN | Membre abonné | 0 | 0 |
| Cambodge | ISC | Membre abonné | 0 | 0 |
| Cameroun | CDNQ | Comité membre | 31 | 3 |
| Canada | SCC | Comité membre | 376 | 3 |
| Chili | INN | Comité membre | 106 | 2 |
| Chine | SAC | Comité membre | 705 | 3 |
| Chypre | CYS | Comité membre | 55 | 3 |
| Colombie | ICONTEC | Comité membre | 142 | 3 |
| Congo, La République démocratique du | OCC | Comité membre | 15 | 1 |
| Congo, la République du | ACONOR | Membre correspondant | 0 | 3 |
| Corée, République de | KATS | Comité membre | 692 | 3 |
| Corée, République populaire démocratique de | CSK | Comité membre | 94 | 2 |
| Costa Rica | INTECO | Comité membre | 25 | 3 |
| Croatie | HZN | Comité membre | 188 | 2 |
| Cuba | NC | Comité membre | 204 | 3 |
| Côte d'Ivoire | CODINORM | Comité membre | 50 | 2 |
| Danemark | DS | Comité membre | 308 | 3 |
| Dominicaine, République | DIGENOR | Membre correspondant | 0 | 3 |
| Dominique | DBOS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Égypte | EOS | Comité membre | 246 | 3 |
| El Salvador | CONACYT | Membre correspondant | 1 | 0 |
| Émirats arabes unis | ESMA | Comité membre | 11 | 2 |
| Équateur | INEN | Comité membre | 87 | 3 |
| Erythrée | ESI | Membre abonné | 0 | 0 |
| Espagne | AENOR | Comité membre | 602 | 3 |
| Estonie | EVS | Membre correspondant | 76 | 1 |
| Éthiopie | QSAE | Comité membre | 115 | 3 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | ISRM | Comité membre | 3 | 2 |
| Fidji | FTSQCO | Comité membre | 10 | 2 |
| Finlande | SFS | Comité membre | 529 | 3 |
| France | AFNOR | Comité membre | 719 | 3 |
| Gabon | ANTT | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Gambie | GAMSFP | Membre correspondant | 1 | 0 |
| Géorgie | GEOSTM | Membre correspondant | 1 | 2 |
| Ghana | GSB | Comité membre | 10 | 2 |
| Grèce | ELOT | Comité membre | 197 | 3 |
| Guatemala | COGUANOR | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Guinée | IGNM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Guyana | GNBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Honduras | COHCIT | Membre abonné | 0 | 0 |
| Hong Kong, Chine | ITCHKSAR | Membre correspondant | 208 | 2 |
| Hongrie | MSZT | Comité membre | 487 | 3 |
| Inde | BIS | Comité membre | 592 | 3 |
| Indonésie | BSN | Comité membre | 219 | 3 |
| Iran, République islamique d' | ISIRI | Comité membre | 284 | 3 |
| Iraq | COSQC | Comité membre | 30 | 3 |
| Irlande | NSAI | Comité membre | 287 | 3 |
| Islande | IST | Comité membre | 148 | 3 |
| Israël | SII | Comité membre | 193 | 3 |
| Italie | UNI | Comité membre | 655 | 3 |
| Jamaïque | BSJ | Comité membre | 99 | 3 |
| Japon | JISC | Comité membre | 666 | 3 |
| Jordanie | JISM | Comité membre | 22 | 3 |
| Kazakhstan | KAZMEMST | Comité membre | 69 | 2 |
| Kenya | KEBS | Comité membre | 190 | 3 |
| Kirghizistan | KYRGYZST | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Koweït | KOWSMD | Comité membre | 6 | 2 |
| Lao, Rép. Dém. Populaire | DISM | Membre abonné | 0 | 0 |
| Lesotho | LSQAS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Lettonie | LVS | Membre correspondant | 3 | 3 |
| Liban | LIBNOR | Comité membre | 17 | 3 |
| Libéria | LDS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Libyenne, Jamahiriya arabe | LNCSM | Comité membre | 32 | 3 |
| Lituanie | LST | Comité membre | 55 | 3 |
| Luxembourg | ILNAS | Comité membre | 35 | 0 |
| Macao, Chine | CPTTM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Madagascar | BNM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Malaisie | DSM | Comité membre | 246 | 3 |
| Malawi | MBS | Membre correspondant | 2 | 1 |
| Malte | MSA | Comité membre | 37 | 3 |
| Maroc | SNIMA | Comité membre | 64 | 3 |
| Maurice | MSB | Comité membre | 65 | 3 |
| Mauritanie | DNPQ | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Mexique | DGN | Comité membre | 303 | 3 |
| Moldova, République de | MOLDST | Membre correspondant | 42 | 3 |
| Mongolie | MASM | Comité membre | 148 | 3 |
| Monténégro | ISME | Membre correspondant | 17 | 2 |
| Mozambique | INNOQ | Membre correspondant | 0 | 3 |
| Myanmar | MSTRD | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Namibie | NSI | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Népal | NBSM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Nigéria | SON | Comité membre | 25 | 3 |
| Norvège | SN | Comité membre | 331 | 3 |
| Nouvelle-Zélande | SNZ | Comité membre | 152 | 3 |
| Oman | DGSM | Comité membre | 21 | 3 |
| Ouganda | UNBS | Membre correspondant | 16 | 2 |
| Ouzbékistan | UZSTANDARD | Comité membre | 3 | 1 |
| Pakistan | PSQCA | Comité membre | 145 | 3 |
| Palestine | PSI | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Panama | COPANIT | Comité membre | 1 | 1 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | NISIT | Membre correspondant | 1 | 1 |
| Paraguay | INTN | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Pays-Bas | NEN | Comité membre | 567 | 3 |
| Pérou | INDECOPI | Comité membre | 18 | 3 |
| Philippines | BPS | Comité membre | 120 | 3 |
| Pologne | PKN | Comité membre | 622 | 3 |
| Portugal | IPQ | Comité membre | 340 | 3 |
| Qatar | QS | Comité membre | 22 | 2 |
| Roumanie | ASRO | Comité membre | 701 | 3 |
| Royaume-Uni | BSI | Comité membre | 713 | 3 |
| Russie, Fédération de | GOST R | Comité membre | 601 | 3 |
| Rwanda | RBS | Membre correspondant | 0 | 2 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | SVGBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Sainte-Lucie | SLBS | Comité membre | 4 | 3 |
| Sénégal | ASN | Membre correspondant | 4 | 1 |
| Serbie | ISS | Comité membre | 431 | 3 |
| Seychelles | SBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Sierra Leone | SLSB | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Singapour | SPRING SG | Comité membre | 138 | 3 |
| Slovaquie | SUTN | Comité membre | 437 | 3 |
| Slovénie | SIST | Comité membre | 92 | 2 |
| Soudan | SSMO | Comité membre | 10 | 2 |
| Sri Lanka | SLSI | Comité membre | 100 | 2 |
| Suisse | SNV | Comité membre | 515 | 3 |
| Suriname | SSB | Membre correspondant | 0 | 2 |
| Suède | SIS | Comité membre | 527 | 3 |
| Swaziland | SWASA | Membre correspondant | 3 | 3 |
| Syrienne, République arabe | SASMO | Comité membre | 16 | 3 |
| Tadjikistan | TJKSTN | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Tanzanie, République unie de | TBS | Comité membre | 137 | 3 |
| Tchèque, République | UNMZ | Comité membre | 579 | 3 |
| Thaïlande | TISI | Comité membre | 251 | 3 |
| Togo | CSN | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Trinité-et-Tobago | TTBS | Comité membre | 80 | 3 |
| Tunisie | INNORPI | Comité membre | 162 | 3 |
| Turkménistan | MSST | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Turquie | TSE | Comité membre | 363 | 3 |
| USA | ANSI | Comité membre | 613 | 3 |
| Ukraine | DSSU | Comité membre | 274 | 3 |
| Uruguay | UNIT | Comité membre | 56 | 3 |
| Venezuela | FONDONORMA | Comité membre | 101 | 3 |
| Viet Nam | TCVN | Comité membre | 71 | 3 |
| Yémen | YSMO | Membre correspondant | 2 | 1 |
| Zambie | ZABS | Membre correspondant | 4 | 1 |
| Zimbabwe | SAZ | Membre correspondant | 45 | 3 |


