Membres de l'ISO
L'ISO est composée de 163 membres qui sont répartis en trois categories :
Comités membres, Membres correspondants, Membres abonnés.
| Pays | Sigle | Catégorie de Membre | Participation TC | Participation PDC |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ANSA | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Afrique du Sud | SABS | Comité membre | 426 | 3 |
| Albanie | DPS | Membre correspondant | 4 | 3 |
| Algérie | IANOR | Comité membre | 51 | 3 |
| Allemagne | DIN | Comité membre | 720 | 3 |
| Angola | IANORQ | Membre correspondant | 1 | 1 |
| Antigua-et-Barbuda | ABBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Arabie saoudite | SASO | Comité membre | 159 | 3 |
| Argentine | IRAM | Comité membre | 335 | 3 |
| Arménie | SARM | Comité membre | 38 | 3 |
| Australie | SA | Comité membre | 434 | 3 |
| Autriche | ASI | Comité membre | 527 | 3 |
| Azerbaïdjan | AZSTAND | Comité membre | 9 | 3 |
| Bahreïn | BSMD | Comité membre | 10 | 2 |
| Bangladesh | BSTI | Comité membre | 20 | 2 |
| Barbade | BNSI | Comité membre | 29 | 3 |
| Bélarus | BELST | Comité membre | 164 | 2 |
| Belgique | NBN | Comité membre | 552 | 3 |
| Bénin | CEBENOR | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Bhoutan | SQCA | Membre correspondant | 6 | 1 |
| Bolivie | IBNORCA | Membre correspondant | 12 | 3 |
| Bosnie-Herzégovine | BAS | Comité membre | 83 | 2 |
| Botswana | BOBS | Comité membre | 29 | 3 |
| Brésil | ABNT | Comité membre | 318 | 3 |
| Brunéi Darussalam | CPRU | Membre correspondant | 6 | 3 |
| Bulgarie | BDS | Comité membre | 359 | 3 |
| Burkina Faso | FASONORM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Burundi | BBN | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Cambodge | ISC | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Cameroun | ANOR | Comité membre | 32 | 3 |
| Canada | SCC | Comité membre | 366 | 3 |
| Centrafricaine, République | SNQCA | Membre abonné | 0 | 0 |
| Chili | INN | Comité membre | 104 | 3 |
| Chine | SAC | Comité membre | 708 | 3 |
| Chypre | CYS | Comité membre | 74 | 3 |
| Colombie | ICONTEC | Comité membre | 141 | 3 |
| Congo, La République démocratique du | OCC | Comité membre | 15 | 1 |
| Congo, la République du | ACONOR | Membre correspondant | 0 | 3 |
| Corée, République de | KATS | Comité membre | 710 | 3 |
| Corée, République populaire démocratique de | CSK | Comité membre | 95 | 2 |
| Costa Rica | INTECO | Comité membre | 28 | 3 |
| Croatie | HZN | Comité membre | 183 | 2 |
| Cuba | NC | Comité membre | 201 | 3 |
| Côte d'Ivoire | CODINORM | Comité membre | 50 | 2 |
| Danemark | DS | Comité membre | 320 | 3 |
| Dominicaine, République | DIGENOR | Membre correspondant | 0 | 3 |
| Dominique | DBOS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Égypte | EOS | Comité membre | 291 | 3 |
| El Salvador | OSN | Membre correspondant | 15 | 0 |
| Émirats arabes unis | ESMA | Comité membre | 14 | 2 |
| Équateur | INEN | Comité membre | 87 | 3 |
| Erythrée | ESI | Membre abonné | 0 | 0 |
| Espagne | AENOR | Comité membre | 628 | 3 |
| Estonie | EVS | Comité membre | 75 | 1 |
| Éthiopie | QSAE | Comité membre | 118 | 3 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | ISRM | Comité membre | 9 | 2 |
| Fidji | FTSQCO | Comité membre | 10 | 2 |
| Finlande | SFS | Comité membre | 553 | 3 |
| France | AFNOR | Comité membre | 725 | 3 |
| Gabon | ANTT | Comité membre | 0 | 3 |
| Gambie | GAMSFP | Membre correspondant | 1 | 1 |
| Géorgie | GEOSTM | Membre correspondant | 1 | 2 |
| Ghana | GSB | Comité membre | 28 | 2 |
| Grèce | ELOT | Comité membre | 191 | 3 |
| Guatemala | COGUANOR | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Guinée | IGNM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Guyana | GNBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Honduras | COHCIT | Membre abonné | 0 | 0 |
| Hong Kong, Chine | ITCHKSAR | Membre correspondant | 237 | 2 |
| Hongrie | MSZT | Comité membre | 477 | 3 |
| Inde | BIS | Comité membre | 610 | 3 |
| Indonésie | BSN | Comité membre | 222 | 3 |
| Iran, République islamique d' | ISIRI | Comité membre | 373 | 3 |
| Iraq | COSQC | Comité membre | 32 | 3 |
| Irlande | NSAI | Comité membre | 276 | 3 |
| Islande | IST | Comité membre | 149 | 3 |
| Israël | SII | Comité membre | 219 | 3 |
| Italie | UNI | Comité membre | 666 | 3 |
| Jamaïque | BSJ | Comité membre | 101 | 3 |
| Japon | JISC | Comité membre | 681 | 3 |
| Jordanie | JISM | Comité membre | 23 | 3 |
| Kazakhstan | KAZMEMST | Comité membre | 77 | 2 |
| Kenya | KEBS | Comité membre | 206 | 3 |
| Kirghizistan | KYRGYZST | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Koweït | KOWSMD | Comité membre | 6 | 2 |
| Lao, Rép. Dém. Populaire | DISM | Membre abonné | 0 | 0 |
| Lesotho | LSQAS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Lettonie | LVS | Membre correspondant | 3 | 3 |
| Liban | LIBNOR | Comité membre | 20 | 3 |
| Libéria | LDS | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Libye | LNCSM | Comité membre | 36 | 3 |
| Lituanie | LST | Comité membre | 60 | 3 |
| Luxembourg | ILNAS | Comité membre | 48 | 1 |
| Macao, Chine | CPTTM | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Madagascar | BNM | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Malaisie | DSM | Comité membre | 263 | 3 |
| Malawi | MBS | Membre correspondant | 3 | 2 |
| Mali | MLIDNI | Comité membre | 10 | 3 |
| Malte | MSA | Comité membre | 40 | 3 |
| Maroc | SNIMA | Comité membre | 72 | 3 |
| Maurice | MSB | Comité membre | 67 | 3 |
| Mauritanie | DNPQ | Membre correspondant | 2 | 1 |
| Mexique | DGN | Comité membre | 88 | 3 |
| Moldova, République de | MOLDST | Membre correspondant | 41 | 3 |
| Mongolie | MASM | Comité membre | 147 | 3 |
| Monténégro | ISME | Membre correspondant | 17 | 2 |
| Mozambique | INNOQ | Membre correspondant | 1 | 3 |
| Myanmar | MSTRD | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Namibie | NSI | Comité membre | 9 | 3 |
| Népal | NBSM | Membre correspondant | 1 | 1 |
| Nigéria | SON | Comité membre | 31 | 3 |
| Norvège | SN | Comité membre | 364 | 3 |
| Nouvelle-Zélande | SNZ | Comité membre | 164 | 3 |
| Oman | DGSM | Comité membre | 22 | 3 |
| Ouganda | UNBS | Membre correspondant | 21 | 2 |
| Ouzbékistan | UZSTANDARD | Comité membre | 7 | 2 |
| Pakistan | PSQCA | Comité membre | 148 | 3 |
| Palestine | PSI | Membre correspondant | 5 | 3 |
| Panama | COPANIT | Comité membre | 2 | 1 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | NISIT | Membre correspondant | 1 | 1 |
| Paraguay | INTN | Membre correspondant | 0 | 1 |
| Pays-Bas | NEN | Comité membre | 595 | 3 |
| Pérou | INDECOPI | Comité membre | 20 | 3 |
| Philippines | BPS | Comité membre | 117 | 3 |
| Pologne | PKN | Comité membre | 643 | 3 |
| Portugal | IPQ | Comité membre | 350 | 3 |
| Qatar | QS | Comité membre | 27 | 2 |
| Roumanie | ASRO | Comité membre | 693 | 3 |
| Royaume-Uni | BSI | Comité membre | 725 | 3 |
| Russie, Fédération de | GOST R | Comité membre | 623 | 3 |
| Rwanda | RBS | Membre correspondant | 3 | 2 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | SVGBS | Membre abonné | 0 | 0 |
| Sainte-Lucie | SLBS | Comité membre | 5 | 3 |
| Sénégal | ASN | Comité membre | 5 | 3 |
| Serbie | ISS | Comité membre | 470 | 3 |
| Seychelles | SBS | Membre correspondant | 1 | 2 |
| Sierra Leone | SLSB | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Singapour | SPRING SG | Comité membre | 126 | 3 |
| Slovaquie | SUTN | Comité membre | 440 | 3 |
| Slovénie | SIST | Comité membre | 76 | 3 |
| Soudan | SSMO | Comité membre | 10 | 2 |
| Sri Lanka | SLSI | Comité membre | 185 | 2 |
| Suisse | SNV | Comité membre | 540 | 3 |
| Suriname | SSB | Membre correspondant | 0 | 2 |
| Suède | SIS | Comité membre | 532 | 3 |
| Swaziland | SWASA | Membre correspondant | 12 | 3 |
| Syrienne, République arabe | SASMO | Comité membre | 18 | 3 |
| Tadjikistan | TJKSTN | Membre correspondant | 11 | 1 |
| Tanzanie, République unie de | TBS | Comité membre | 141 | 3 |
| Tchèque, République | UNMZ | Comité membre | 595 | 3 |
| Thaïlande | TISI | Comité membre | 273 | 3 |
| Togo | CSN | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Trinité-et-Tobago | TTBS | Comité membre | 71 | 3 |
| Tunisie | INNORPI | Comité membre | 164 | 3 |
| Turkménistan | MSST | Membre correspondant | 0 | 0 |
| Turquie | TSE | Comité membre | 361 | 3 |
| USA | ANSI | Comité membre | 618 | 3 |
| Ukraine | DSSU | Comité membre | 336 | 3 |
| Uruguay | UNIT | Comité membre | 51 | 3 |
| Viet Nam | STAMEQ | Comité membre | 73 | 3 |
| Yémen | YSMO | Comité membre | 3 | 1 |
| Zambie | ZABS | Membre correspondant | 5 | 1 |
| Zimbabwe | SAZ | Comité membre | 48 | 3 |


