ISO members
ISO is made up of 164 members which are divided into three
categories:
Member bodies, Correspondent members,
Subscriber members.
| Country | Acronym | Membership | TC participation | PDC participation |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ANSA | Correspondent member | 0 | 1 |
| Albania | DPS | Correspondent member | 4 | 3 |
| Algeria | IANOR | Member body | 57 | 3 |
| Angola | IANORQ | Correspondent member | 1 | 1 |
| Antigua and Barbuda | ABBS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Argentina | IRAM | Member body | 341 | 3 |
| Armenia | SARM | Member body | 39 | 3 |
| Australia | SA | Member body | 434 | 3 |
| Austria | ASI | Member body | 530 | 3 |
| Azerbaijan | AZSTAND | Member body | 9 | 3 |
| Bahrain | BSMD | Member body | 10 | 2 |
| Bangladesh | BSTI | Member body | 20 | 2 |
| Barbados | BNSI | Member body | 29 | 3 |
| Belarus | BELST | Member body | 164 | 2 |
| Belgium | NBN | Member body | 545 | 3 |
| Benin | ABENOR | Correspondent member | 1 | 1 |
| Bhutan | BSB | Correspondent member | 6 | 1 |
| Bolivia | IBNORCA | Correspondent member | 12 | 3 |
| Bosnia and Herzegovina | BAS | Member body | 90 | 2 |
| Botswana | BOBS | Member body | 30 | 3 |
| Brazil | ABNT | Member body | 321 | 3 |
| Brunei Darussalam | ABCI | Correspondent member | 6 | 3 |
| Bulgaria | BDS | Member body | 359 | 3 |
| Burkina Faso | FASONORM | Correspondent member | 1 | 0 |
| Burundi | BBN | Correspondent member | 3 | 3 |
| Cambodia | ISC | Correspondent member | 0 | 0 |
| Cameroon | ANOR | Member body | 33 | 3 |
| Canada | SCC | Member body | 365 | 3 |
| Chile | INN | Member body | 105 | 3 |
| China | SAC | Member body | 709 | 3 |
| Colombia | ICONTEC | Member body | 145 | 3 |
| Congo, The Democratic Republic of the | OCC | Member body | 15 | 1 |
| Congo, the Republic of the | ACONOR | Correspondent member | 1 | 3 |
| Costa Rica | INTECO | Member body | 28 | 3 |
| Croatia | HZN | Member body | 182 | 2 |
| Cuba | NC | Member body | 203 | 3 |
| Cyprus | CYS | Member body | 76 | 3 |
| Czech Republic | UNMZ | Member body | 597 | 3 |
| Côte d'Ivoire | CODINORM | Member body | 50 | 2 |
| Denmark | DS | Member body | 319 | 3 |
| Dominica | DBOS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Dominican Republic | DIGENOR | Correspondent member | 0 | 3 |
| Ecuador | INEN | Member body | 88 | 3 |
| Egypt | EOS | Member body | 292 | 3 |
| El Salvador | OSN | Correspondent member | 9 | 3 |
| Eritrea | ESI | Correspondent member | 1 | 0 |
| Estonia | EVS | Member body | 75 | 1 |
| Ethiopia | ESA | Member body | 118 | 3 |
| Fiji | FTSQCO | Member body | 10 | 2 |
| Finland | SFS | Member body | 559 | 3 |
| France | AFNOR | Member body | 726 | 3 |
| Gabon | ANTT | Member body | 6 | 3 |
| Gambia | TGSB | Correspondent member | 2 | 1 |
| Georgia | GEOSTM | Correspondent member | 1 | 2 |
| Germany | DIN | Member body | 720 | 3 |
| Ghana | GSA | Member body | 28 | 2 |
| Greece | ELOT | Member body | 194 | 3 |
| Guatemala | COGUANOR | Correspondent member | 0 | 1 |
| Guinea | IGNM | Correspondent member | 0 | 1 |
| Guyana | GNBS | Correspondent member | 0 | 0 |
| Honduras | DGCI | Subscriber member | 0 | 0 |
| Hong Kong, China | ITCHKSAR | Correspondent member | 237 | 2 |
| Hungary | MSZT | Member body | 477 | 3 |
| Iceland | IST | Member body | 151 | 3 |
| India | BIS | Member body | 613 | 3 |
| Indonesia | BSN | Member body | 222 | 3 |
| Iran, Islamic Republic of | ISIRI | Member body | 384 | 3 |
| Iraq | COSQC | Member body | 32 | 3 |
| Ireland | NSAI | Member body | 279 | 3 |
| Israel | SII | Member body | 223 | 3 |
| Italy | UNI | Member body | 669 | 3 |
| Jamaica | BSJ | Member body | 101 | 3 |
| Japan | JISC | Member body | 685 | 3 |
| Jordan | JSMO | Member body | 23 | 3 |
| Kazakhstan | KAZMEMST | Member body | 78 | 2 |
| Kenya | KEBS | Member body | 204 | 3 |
| Korea, Democratic People's Republic | CSK | Member body | 95 | 2 |
| Korea, Republic of | KATS | Member body | 714 | 3 |
| Kuwait | KOWSMD | Member body | 6 | 2 |
| Kyrgyzstan | KYRGYZST | Correspondent member | 0 | 1 |
| Lao People's Democratic Rep. | DISM | Subscriber member | 0 | 0 |
| Latvia | LVS | Correspondent member | 3 | 3 |
| Lebanon | LIBNOR | Member body | 20 | 3 |
| Lesotho | LSQAS | Correspondent member | 1 | 1 |
| Liberia | LDS | Correspondent member | 0 | 0 |
| Libya | LNCSM | Member body | 36 | 3 |
| Lithuania | LST | Member body | 61 | 3 |
| Luxembourg | ILNAS | Member body | 56 | 1 |
| Macau, China | CPTTM | Correspondent member | 0 | 1 |
| Madagascar | BNM | Correspondent member | 1 | 1 |
| Malawi | MBS | Correspondent member | 3 | 2 |
| Malaysia | DSM | Member body | 266 | 3 |
| Mali | MLIDNI | Member body | 11 | 3 |
| Malta | MCCAA | Member body | 40 | 3 |
| Mauritania | DNPQ | Correspondent member | 2 | 1 |
| Mauritius | MSB | Member body | 67 | 3 |
| Mexico | DGN | Member body | 92 | 3 |
| Moldova, Republic of | INSM | Correspondent member | 41 | 3 |
| Mongolia | MASM | Member body | 147 | 3 |
| Montenegro | ISME | Correspondent member | 11 | 2 |
| Morocco | IMANOR | Member body | 73 | 3 |
| Mozambique | INNOQ | Correspondent member | 2 | 3 |
| Myanmar | MSTRD | Correspondent member | 0 | 1 |
| Namibia | NSI | Member body | 14 | 3 |
| Nepal | NBSM | Correspondent member | 1 | 1 |
| Netherlands | NEN | Member body | 599 | 3 |
| New Zealand | SNZ | Member body | 163 | 3 |
| Nicaragua | DNM | Correspondent member | 0 | 0 |
| Niger | DNPQM | Correspondent member | 0 | 0 |
| Nigeria | SON | Member body | 32 | 3 |
| Norway | SN | Member body | 370 | 3 |
| Oman | DGSM | Member body | 22 | 3 |
| Pakistan | PSQCA | Member body | 158 | 3 |
| Palestine | PSI | Correspondent member | 5 | 3 |
| Panama | COPANIT | Member body | 2 | 1 |
| Papua New Guinea | NISIT | Correspondent member | 1 | 1 |
| Paraguay | INTN | Correspondent member | 0 | 1 |
| Peru | INDECOPI | Member body | 21 | 3 |
| Philippines | BPS | Member body | 118 | 3 |
| Poland | PKN | Member body | 642 | 3 |
| Portugal | IPQ | Member body | 352 | 3 |
| Qatar | QS | Member body | 27 | 2 |
| Romania | ASRO | Member body | 691 | 3 |
| Russian Federation | GOST R | Member body | 622 | 3 |
| Rwanda | RBS | Correspondent member | 4 | 2 |
| Saint Lucia | SLBS | Member body | 5 | 3 |
| Saint Vincent and the Grenadines | SVGBS | Subscriber member | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | SASO | Member body | 159 | 3 |
| Senegal | ASN | Member body | 5 | 3 |
| Serbia | ISS | Member body | 469 | 3 |
| Seychelles | SBS | Correspondent member | 2 | 2 |
| Sierra Leone | SLSB | Correspondent member | 1 | 1 |
| Singapore | SPRING SG | Member body | 129 | 3 |
| Slovakia | SUTN | Member body | 442 | 3 |
| Slovenia | SIST | Member body | 76 | 3 |
| South Africa | SABS | Member body | 426 | 3 |
| Spain | AENOR | Member body | 629 | 3 |
| Sri Lanka | SLSI | Member body | 184 | 2 |
| Sudan | SSMO | Member body | 11 | 2 |
| Suriname | SSB | Correspondent member | 0 | 2 |
| Swaziland | SWASA | Correspondent member | 13 | 3 |
| Sweden | SIS | Member body | 537 | 3 |
| Switzerland | SNV | Member body | 534 | 3 |
| Syrian Arab Republic | SASMO | Member body | 18 | 3 |
| Tajikistan | TJKSTN | Correspondent member | 11 | 1 |
| Tanzania, United Republic of | TBS | Member body | 141 | 3 |
| Thailand | TISI | Member body | 273 | 3 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | ISRM | Member body | 10 | 2 |
| Togo | CSN | Correspondent member | 1 | 0 |
| Trinidad and Tobago | TTBS | Member body | 71 | 3 |
| Tunisia | INNORPI | Member body | 164 | 3 |
| Turkey | TSE | Member body | 363 | 3 |
| Turkmenistan | MSST | Correspondent member | 0 | 0 |
| USA | ANSI | Member body | 622 | 3 |
| Uganda | UNBS | Correspondent member | 21 | 2 |
| Ukraine | DSSU | Member body | 337 | 3 |
| United Arab Emirates | ESMA | Member body | 16 | 2 |
| United Kingdom | BSI | Member body | 728 | 3 |
| Uruguay | UNIT | Member body | 51 | 3 |
| Uzbekistan | UZSTANDARD | Member body | 7 | 2 |
| Viet Nam | STAMEQ | Member body | 73 | 3 |
| Yemen | YSMO | Member body | 3 | 1 |
| Zambia | ZABS | Correspondent member | 5 | 1 |
| Zimbabwe | SAZ | Member body | 48 | 3 |


